目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,219筆,共花費金額146,368,159元!目前助罐貓咪:3,033隻!


106年期別11、12月 愛心碼(52668)捐贈電子發票中獎明細



隨手捐電子發票:

電子發票捐款方式
•向店員告知愛心碼:52668(我愛流浪貓)
•列印條碼出示給店員掃描(TNR協會愛心碼下載)
愛心碼使用說明>>

發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
XJ76894491 157 106/12/01 6 200 107/05/07
XJ78003891 39 106/11/16 6 200 107/05/07
XJ81951816 20 106/11/22 6 200 107/05/07
XJ81956491 10 106/12/02 6 200 107/05/07
XJ89123292 56 106/12/06 6 200 107/05/07
XJ90497055 29 106/11/09 6 200 107/05/07
XJ91535055 175 106/11/06 6 200 107/05/07
XJ99774437 32 106/12/20 6 200 107/05/07
XK05034816 30 106/12/06 6 200 107/05/07
XK21716891 20 106/12/13 5 1,000 107/05/07
XK34167491 10 106/12/19 6 200 107/05/07
XK37928055 40 106/12/17 6 200 107/05/07
XK55733055 69 106/12/15 6 200 107/05/07
XK66810816 95 106/11/05 6 200 107/05/07
XK80519491 25 106/11/28 6 200 107/05/07
XL00211437 10 106/12/26 6 200 107/05/07
XL80798816 147 106/12/29 6 200 107/05/07
XL84949292 393 106/11/15 6 200 107/05/07
XL85069816 24 106/11/16 6 200 107/05/07
XL85684816 159 106/11/25 6 200 107/05/07
XL87049491 180 106/12/19 6 200 107/05/07
XL87511816 269 106/12/27 6 200 107/05/07
XM55169891 639 106/12/05 6 200 107/05/07
XN16885891 360 106/12/27 6 200 107/05/07
XP05355292 32 106/12/17 6 200 107/05/07
XQ03131491 24 106/12/25 6 200 107/05/07
XQ26064055 385 106/11/20 6 200 107/05/07
XQ64253891 2,882 106/11/03 6 200 107/05/07
XQ64268437 1,027 106/11/04 6 200 107/05/07
XQ64646292 687 106/11/20 6 200 107/05/07
XQ64688816 686 106/11/22 6 200 107/05/07
XQ65043816 1,252 106/12/07 6 200 107/05/07
XQ65261055 498 106/12/16 6 200 107/05/07
XQ65364055 900 106/12/20 6 200 107/05/07
XR13290491 369 106/11/29 6 200 107/05/07
XR13345292 2,634 106/12/12 6 200 107/05/07
XR18065891 50 106/12/04 6 200 107/05/07
XR59397437 42 106/11/28 6 200 107/05/07
XR70393491 35 106/12/28 6 200 107/05/07
XR84768891 25 106/11/06 6 200 107/05/07
XS13834816 2 106/12/20 6 200 107/05/07
XS13861816 42 106/11/15 6 200 107/05/07
XS15626491 54 106/12/21 6 200 107/05/07
XS17183491 37 106/11/09 6 200 107/05/07
XS17229292 20 106/12/20 6 200 107/05/07
XS20363055 72 106/12/05 6 200 107/05/07
XS26585816 118 106/11/08 6 200 107/05/07
XS37084891 52 106/12/26 6 200 107/05/07
XS53072055 125 106/12/12 6 200 107/05/07
XS60555816 656 106/10/31 6 200 107/05/07
XS78311491 69 106/12/28 6 200 107/05/07
XS78333292 95 106/12/29 6 200 107/05/07
XT01288437 80 106/11/16 6 200 107/05/07
XT02346292 55 106/12/01 6 200 107/05/07
XT16443437 30 106/11/14 6 200 107/05/07
XT34354816 40 106/11/30 6 200 107/05/07
XT37434891 20 106/11/26 6 200 107/05/07
XT37458292 20 106/11/27 6 200 107/05/07
XT47407816 250 106/11/11 6 200 107/05/07
XT47411437 157 106/11/14 6 200 107/05/07
XT47455055 404 106/12/08 6 200 107/05/07
XT68139891 49 106/12/25 6 200 107/05/07
XT69445891 30 106/12/25 6 200 107/05/07
XT79676055 150 106/11/19 6 200 107/05/07
XT81081055 10 106/11/09 6 200 107/05/07
XU11117292 35 106/11/30 6 200 107/05/07
XU47021055 29 106/12/24 6 200 107/05/07
XU74447055 25 106/12/08 6 200 107/05/07
XU74917816 35 106/12/18 6 200 107/05/07
XU97942292 91 106/11/06 6 200 107/05/07
XV15013891 115 106/12/16 6 200 107/05/07
XV25136891 55 106/11/07 5 1,000 107/05/07
XV35093816 25 106/12/12 6 200 107/05/07
XX04773055 269 106/12/14 6 200 107/05/07
XX28898437 296 106/12/02 6 200 107/05/07
XX36654292 77 106/12/18 6 200 107/05/07
XY35794816 280 106/11/20 6 200 107/05/07
XY55145891 219 106/11/26 6 200 107/05/07
XZ27640491 2,000 106/11/06 6 200 107/05/07
YB10110816 355 106/11/24 6 200 107/05/07
YB80680437 9 106/11/09 6 200 107/05/07
YC79943055 888 106/12/04 6 200 107/05/07
YC80409055 705 106/12/17 6 200 107/05/07
YC99070491 237 106/12/15 6 200 107/05/07
YD57520891 60 106/12/07 6 200 107/05/07
YD59329491 2,750 106/12/06 6 200 107/05/07
YE26452292 280 106/11/06 6 200 107/05/07
YE90262292 10 106/11/14 6 200 107/05/07
YF00289055 579 106/11/28 6 200 107/05/07
YF38381437 1,181 106/12/20 6 200 107/05/07
YF56833816 806 106/12/11 6 200 107/05/07
YF58369891 790 106/11/24 6 200 107/05/07
YF58371891 3,568 106/12/19 6 200 107/05/07
YF83509816 1,499 106/11/01 6 200 107/05/07
YF83509891 1,888 106/11/01 6 200 107/05/07
YF83510055 1,199 106/11/06 6 200 107/05/07
YF83510816 1,141 106/11/13 6 200 107/05/07
YF83510891 1,111 106/11/13 6 200 107/05/07
YF83511055 1,111 106/11/13 6 200 107/05/07
YF83511437 415 106/11/14 6 200 107/05/07
YF83511816 245 106/11/20 6 200 107/05/07
YF83511891 1,045 106/11/21 6 200 107/05/07
YF83512292 1,075 106/11/30 6 200 107/05/07
YF83512437 1,918 106/12/04 6 200 107/05/07
YF83512491 1,490 106/12/05 5 1,000 107/05/07
YF83512816 1,199 106/12/13 6 200 107/05/07
YF83512891 1,111 106/12/14 6 200 107/05/07
YF83513437 1,490 106/12/21 6 200 107/05/07
YG79839055 1,569 106/12/26 6 200 107/05/07
YH62719816 100 106/12/12 6 200 107/05/07
YH62765437 100 106/11/25 6 200 107/05/07
YH83702437 49 106/12/18 6 200 107/05/07
YJ26770055 65 106/12/11 6 200 107/05/07
YJ26806491 60 106/12/16 6 200 107/05/07
YJ39823891 480 106/12/27 6 200 107/05/07
YJ77439437 160 106/12/01 6 200 107/05/07
YJ83588437 976 106/12/08 6 200 107/05/07
YK00954891 739 106/11/14 6 200 107/05/07
YL85970816 2,242 106/12/01 6 200 107/05/07
YL85970891 443 106/12/13 6 200 107/05/07
YM26933816 1,029 106/11/07 6 200 107/05/07
YM26934816 2,292 106/11/14 6 200 107/05/07
YM26935491 2,009 106/11/22 6 200 107/05/07
YM26936437 8,454 106/12/01 5 1,000 107/05/07
YM26936491 5,703 106/12/01 6 200 107/05/07
YM26937491 1,510 106/12/12 6 200 107/05/07
YM26938491 1,336 106/12/21 6 200 107/05/07
YQ08653055 1,490 106/12/25 6 200 107/05/07
合計       28,800  



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421