贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!
助罐計劃英雄榜
助罐計劃英雄榜排名為熱情贊助者參與助罐計劃次數統計,從上線之第19梯開始計算,使用FB帳號(或KingNet帳號 )登入,才能有效統計與累積!
| 名次 | 暱稱 | 參與次數 |
| 2221 | 米斯特 | 5 |
| 2222 | MOUSE | 5 |
| 2223 | Jess Tu | 5 |
| 2224 | Sylvia Huang | 5 |
| 2225 | Cecily | 5 |
| 2226 | 'Ki Wong | 5 |
| 2227 | 陳平 | 5 |
| 2228 | Mimo Yang | 5 |
| 2229 | Jimmy | 5 |
| 2230 | Cherry Yao | 5 |
| 2231 | Vicky Tseng | 5 |
| 2232 | 布丁的家 | 5 |
| 2233 | Moonin | 5 |
| 2234 | Lin TzCh | 5 |
| 2235 | Alice Ko | 5 |
| 2236 | children | 5 |
| 2237 | Margaret Wang | 5 |
| 2238 | titi | 5 |
| 2239 | Yumi Hung | 5 |
| 2240 | 呂宛玲 | 5 |
| 2241 | Dison | 5 |
| 2242 | Baymax | 5 |
| 2243 | 烏咪 | 5 |
| 2244 | KiKi Hsu | 5 |
| 2245 | 吳金英 | 5 |
| 2246 | Yu-Ling Chang | 5 |
| 2247 | Ting Vicky | 5 |
| 2248 | 詹惠如 | 5 |
| 2249 | Chih Han Pan | 5 |
| 2250 | Jasmine Fan | 5 |



