目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,148隻,共20,588隻,共花費金額24,186,150元!目前醫療救援案:11,703筆,共花費金額152,515,989元!目前助罐貓咪:3,033隻!


108年期別11-12月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 發票日期 中獎金額
VU66745508 108/11/28 200
VU57648585 108/11/01 200
VU56938388 108/11/08 200
VU77534710 108/12/19 200
VU06539585 108/11/10 200
VU88699710 108/12/12 200
VU91439710 108/12/09 200
VU84844508 108/12/11 200
VU95215585 108/12/19 200
VW73014508 108/12/01 200
VW72556388 108/11/28 200
VW12289633 108/12/10 200
VX39611633 108/12/10 200
VX03501633 108/11/11 200
VW89292108 108/12/27 500
VX46968970 108/12/08 200
VX40012710 108/12/29 200
VY22193508 108/11/24 200
VY07698633 108/11/04 200
VY02233710 108/12/07 200
VX95600585 108/11/03 200
VX95576633 108/12/14 200
VY26299047 108/12/29 500
VY26289799 108/11/29 500
VZ00537633 108/12/22 200
VY74168633 108/12/07 200
VY96512508 108/12/18 200
VY96629508 108/11/04 200
VY96700585 108/12/31 200
VZ17629388 108/11/14 200
VY71033585 108/11/02 200
VY66760585 108/11/05 200
VY46533633 108/12/25 200
VZ39328970 108/12/20 200
VZ39320710 108/12/07 200
VY50448236 108/11/02 500
VY50460182 108/11/21 500
VY47242508 108/11/16 200
VZ71693367 108/11/06 500
VZ13326710 108/12/30 200
VZ87629970 108/12/09 200
VY95321508 108/12/11 1000
VY65610710 108/12/18 200
VY95311710 108/12/22 200
VY72053970 108/12/09 200
VZ13323388 108/12/11 200
VZ47324388 108/11/15 200
VZ31752388 108/11/13 200
VZ16521842 108/12/01 500
VZ49651508 108/11/27 4000
VZ74852633 108/11/01 200
VZ49666388 108/12/14 200
WA40670340 108/11/12 500
WA37603786 108/12/24 500
WA33156388 108/11/29 200
WA37569970 108/12/30 200
WA15077413 108/11/17 500
WA17728585 108/11/13 200
WA31419508 108/11/09 200
WA03755845 108/11/05 500
WA51761970 108/11/16 200
WA79979508 108/12/24 200
WB72968970 108/12/05 200
WC25910459 108/12/16 500
WB99304508 108/11/15 200
WC00967710 108/11/05 200
WB99695970 108/11/25 200
WC07006633 108/12/20 200
WC03016633 108/12/19 200
WC26344585 108/11/22 200
WA62522508 108/11/20 200
WB84020970 108/11/17 200
WC12817633 108/11/29 200
WB90960388 108/11/21 200
WB87530585 108/12/05 200
WB87906970 108/11/08 1000
WC70528633 108/12/13 200
WC50977687 108/11/10 500
WC51019388 108/12/26 200
WC73236633 108/12/20 200
WC73227710 108/12/07 200
WC50991633 108/11/25 200
WC99709585 108/11/08 200
WD07878890 108/11/30 500
WC34687388 108/11/02 200
WD15799388 108/12/11 200
WC38122508 108/11/22 200
WC61266970 108/11/26 1000
WD55301633 108/12/30 200
WC95518340 108/11/26 500
WD41736970 108/12/26 1000
WC93157710 108/11/24 200
WE44532710 108/12/29 200
WE66201585 108/12/20 200
WE66192710 108/11/05 200
WH05994970 108/11/09 200
WH76039633 108/11/29 200
WH69585211 108/11/19 500
WG25147710 108/12/25 200
WG23061508 108/12/11 1000
WJ15231217 108/12/28 500
WH29662585 108/12/29 200
WJ12025388 108/11/24 200
WK32184388 108/12/21 200
WJ97798508 108/12/30 200
WM06425710 108/11/07 200
WJ68182388 108/11/06 200
WN76487404 108/12/15 500
WL94663508 108/12/12 200
WP62869585 108/12/28 200
WM36185388 108/11/15 200
WP72156585 108/12/04 200
WP95621508 108/12/30 1000
WP72670585 108/12/16 200
WP71732710 108/11/24 200
WP70597710 108/11/02 200
WP70974388 108/11/09 200
WP72829508 108/12/20 200
WQ85140710 108/11/03 200
WQ84112388 108/11/14 200
WQ85108633 108/11/03 200
WP82284388 108/12/19 200
WP82279508 108/11/22 200
WQ84274970 108/11/16 200
WQ83465970 108/11/08 200
WQ83142724 108/11/03 500
WQ86482633 108/11/18 200
WQ84822204 108/11/26 500
WQ85852710 108/11/09 200
WQ72620946 108/11/02 500
WP41814585 108/12/01 200
WQ87370633 108/11/29 200
WR22922508 108/11/19 200
WR23263388 108/12/02 200
WR22671585 108/11/12 200
WR23511710 108/12/11 200
WR18918286 108/11/11 500
WR23848508 108/12/23 200
WQ88974585 108/12/19 200
WQ35092388 108/11/06 200
WQ98072388 108/12/19 200
WR67865508 108/12/16 200
WQ97787633 108/11/10 200
WR67849970 108/11/22 200
WT13914388 108/11/04 200
WT13914508 108/11/04 200
WT13914710 108/11/12 200
WT13915585 108/11/18 200
WT13915633 108/11/18 200
WT13916578 108/11/26 500
WT13916769 108/11/26 500
WS96610388 108/11/24 200
WS96610508 108/11/24 200
WS96610710 108/12/08 200
WR69088585 108/12/03 200
WR85260388 108/11/07 200
WR72293970 108/12/02 200
WU20223508 108/11/01 200
WR69291585 108/12/31 200
WR79937710 108/12/30 200
WU23296880 108/12/12 500
WU21848453 108/11/19 500
WU05334633 108/11/21 200
WU03104585 108/12/27 200
WT74391970 108/11/04 200
WW07891508 108/11/15 1000
WV71937710 108/11/21 200
WW29173970 108/12/18 200
WW28737633 108/11/27 200
WW28511710 108/11/13 200
WW28390633 108/11/08 200
WW09672388 108/12/16 200
WX16878350 108/12/01 500
WW28604633 108/11/19 200
WX60370633 108/12/22 200
WX62747970 108/11/20 200
WW95202784 108/11/30 500
WW95346508 108/12/03 200
WW52372167 108/11/27 500
WW74485633 108/11/30 200
WZ25007710 108/11/29 200
WY65448633 108/11/08 200
WY23337818 108/12/31 500
WY23336508 108/12/20 200
WZ09392633 108/11/13 200
WZ09398508 108/11/29 200
WY40032308 108/11/30 500
XA16247633 108/11/10 200
WY79857799 108/11/14 500
XA14303388 108/11/27 200
XA14303508 108/12/07 200
XA14303585 108/12/21 200
XA33049585 108/11/29 200
WZ89510710 108/11/03 200
WZ64327585 108/11/13 200
WZ99362508 108/11/18 200
WZ76675585 108/12/09 200
WZ76657870 108/12/04 500
WZ84429633 108/11/30 200
XB22453585 108/12/17 200
XB22506021 108/12/17 500
XB33000388 108/12/11 200
XB22588970 108/12/18 200
XB22669710 108/12/20 200
XB23037508 108/12/26 200
WZ50046710 108/11/12 200
WZ50047508 108/11/13 200
WZ50052585 108/12/03 200
XB22114405 108/12/12 500
VU61251710 108/11/03 200
合計: 61900



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421