
贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

109年期別1-2月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼 發票日期 中獎金額
XQ11862919 109/02/06 500
XR91937947 109/02/11 200
XT71567007 109/01/31 200
XT61744061 109/01/15 1000
XX97907945 109/02/11 200
XX99280007 109/01/21 200
XX98977947 109/01/03 200
XY01534061 109/02/17 1000
XX85689007 109/01/14 200
XW97310945 109/02/27 200
XX86160462 109/01/31 500
XY62760007 109/02/06 200
XY22806181 109/01/20 500
XY76275061 109/01/16 200
XY55353690 109/01/23 500
XY60512007 109/01/12 200
XY45035061 109/01/04 200
XY49533154 109/01/06 500
XY26200061 109/01/06 200
XY49084947 109/01/26 1000
XZ57787061 109/02/21 200
XZ66366007 109/02/23 200
XZ14771215 109/01/26 500
XZ12758061 109/02/17 200
XY91470061 109/01/22 200
XY95260061 109/01/30 200
XY96728415 109/02/08 500
XZ12234945 109/01/31 200
XZ53999947 109/02/19 200
YB58729945 109/01/10 200
YD74225007 109/02/29 200
YD24107722 109/01/19 500
YC78160687 109/01/07 500
YD57287007 109/02/06 200
YG42806947 109/01/25 200
YF85341007 109/02/19 200
YF45294945 109/02/07 200
YG77624945 109/01/08 200
YF83745453 109/01/03 500
YF20692627 109/02/03 500
YG31680945 109/01/12 200
YF05049061 109/02/24 200
YF11482061 109/02/29 200
YJ41268007 109/02/15 200
YJ29282099 109/01/03 500
YL38519945 109/01/05 200
YL39301945 109/01/24 200
YL38999947 109/01/17 200
YL09714945 109/01/25 200
YL03787061 109/02/24 200
YL04759007 109/02/07 200
YK65932945 109/01/13 200
YM43359959 109/02/20 500
YM49100221 109/01/04 500
YL39780947 109/02/06 200
YM49300947 109/01/07 200
YM49246007 109/01/06 200
YL40043945 109/02/11 1000
YL39616007 109/02/02 200
YM91987591 109/02/04 500
YM92424945 109/02/19 200
YM91701945 109/01/19 200
YM55202061 109/01/21 200
YM56712155 109/02/11 500
YM56458234 109/02/08 500
YM49747947 109/01/12 200
YM57758007 109/02/27 200
YM53465945 109/02/27 200
YM56109945 109/02/03 200
YM53020061 109/02/22 200
YL66154945 109/02/24 200
YM52971061 109/02/21 200
YM49763061 109/01/13 200
YM53984061 109/01/07 1000
YN33615007 109/01/08 200
YN35039113 109/02/02 2000
YM49598061 109/01/10 200
YM51723007 109/02/07 200
YM52155947 109/02/12 200
YM52336947 109/02/14 200
YM50554945 109/01/22 200
YL52525945 109/01/02 200
YP58656061 109/02/28 200
YQ60060061 109/02/10 200
YQ34122094 109/01/03 500
YN87145007 109/02/08 200
YP74139947 109/01/26 200
YN60423945 109/01/04 1000
YP74141007 109/01/26 200
YP74143061 109/02/15 200
YP74144061 109/02/29 1000
YQ81405524 109/02/17 500
YQ80357061 109/02/03 200
YS12998945 109/02/26 200
YT27951947 109/02/17 200
YR64142945 109/02/11 200
YT07128654 109/02/19 500
YS24954955 109/02/09 500
YU08158007 109/01/16 200
YV01018643 109/01/16 500
YV15181061 109/01/21 200
YV01015061 109/01/06 200
YV15177114 109/01/17 500
YV01020947 109/01/21 200
YV15184927 109/01/31 500
YV01023034 109/02/03 500
YV01025418 109/02/11 500
YV01025563 109/02/11 500
YV01029061 109/02/25 200
YU76020947 109/01/26 200
YU70940007 109/02/03 200
YU37264275 109/01/09 2000
YV25446945 109/02/17 200
YV61796304 109/01/31 500
YW57812630 109/02/18 500
YW57812945 109/02/25 200
YW57812947 109/02/25 200
YW57813007 109/02/27 200
YW57813010 109/02/27 500
YW57813061 109/02/27 200
YW24073840 109/02/01 500
YW24073880 109/02/02 500
YW24073945 109/02/02 1000
YW24073947 109/02/02 200
YW24074007 109/02/03 200
YW24074061 109/02/05 1000
YW20525945 109/01/21 200
YW20525947 109/01/21 200
YW20526007 109/01/22 200
YW20526061 109/01/23 200
XQ11575061 109/01/14 200
XQ83068049 109/02/04 500
XQ45990162 109/01/18 500
XR37147945 109/01/24 200
XR36251061 109/02/18 200
XR37168945 109/02/27 200
XR68123947 109/02/28 200
XR57517132 109/02/26 500
XQ89573626 109/02/18 500
XR54888007 109/02/08 200
XR76221947 109/02/13 200
XS53504061 109/01/23 1000
XS76426070 109/01/28 500
XS21801088 109/02/24 500
XS65158945 109/02/13 200
XS14755007 109/01/10 200
XS65121007 109/01/26 200
XS04173518 109/01/15 500
XS02408007 109/02/20 200
XT81232947 109/02/29 200
XT54227945 109/02/25 200
XT11230868 109/01/07 500
XT39599740 109/02/25 500
XT46002091 109/02/08 500
XT47783945 109/01/07 1000
XT13207061 109/01/29 200
XU42372945 109/02/28 200
XW72213781 109/01/30 500
XY20249012 109/01/22 500
XX85084947 109/01/15 1000
XX65993945 109/01/29 1000
合計: 59400