目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,208筆,共花費金額146,356,421元!目前助罐貓咪:3,033隻!


109年期別9-10月份雲端發票中獎(愛心碼52668)



發票號碼 日期 金額
EU67141810 109/10/25 200
EU67137826 109/10/18 200
EV23916124 109/09/14 200
EW21680341 109/10/16 200
EW89431810 109/10/16 200
EW43087144 109/10/19 500
EW48453332 109/10/06 500
EX68195685 109/09/20 500
EX41931826 109/09/10 200
EX75907375 109/09/05 500
EX68186826 109/09/05 200
EX79491500 109/09/21 500
EX24267826 109/09/18 200
EX61835653 109/10/19 500
FA37508651 109/09/18 200
EU70452651 109/09/19 200
EU58887826 109/10/29 200
EV50436804 109/09/19 500
EV44459826 109/10/02 200
EV36533341 109/09/03 200
EV40430313 109/09/30 500
EV39529810 109/09/22 200
EV11911826 109/09/13 200
EW31135810 109/09/26 1000
EW24892810 109/10/06 200
EV91123810 109/09/08 200
EV91145651 109/10/14 200
EW41189865 109/09/23 500
EV93971651 109/09/08 200
EV80833914 109/10/12 500
EV94978341 109/10/17 200
EV65242826 109/09/14 200
EV65245341 109/09/18 200
EW78050925 109/10/04 500
EW78078826 109/10/03 200
EW55371810 109/10/22 200
EW79402124 109/09/06 200
EW79415573 109/10/09 500
EX15010651 109/10/16 200
EX19064826 109/09/27 200
EX04288352 109/09/14 500
EW99432810 109/10/25 200
EW47020124 109/10/09 200
EX90171457 109/09/12 500
EX76959826 109/09/02 200
EX91423651 109/10/31 200
EX69521124 109/10/20 200
EX24176826 109/09/02 200
EY41164826 109/10/13 200
EX29708341 109/09/06 200
EY18560651 109/10/19 200
EY43576989 109/10/21 500
EY22401651 109/10/22 200
EY19674810 109/10/22 200
EY99738810 109/10/28 200
EY83056651 109/09/17 200
EZ89850810 109/09/02 200
FB14815651 109/10/26 200
FA82083651 109/10/13 200
FA75995826 109/09/25 200
FA59876174 109/09/18 500
FA59877651 109/09/16 200
FB99373810 109/10/04 200
FB91385124 109/10/22 200
FB86505651 109/09/01 200
FB97348957 109/09/23 500
FB88468810 109/09/14 200
FB07429124 109/10/26 200
FA97288124 109/10/17 200
FC15324124 109/10/08 200
FC45021065 109/10/22 500
FC50145810 109/10/02 1000
FC46405124 109/10/02 200
FC46804826 109/09/18 200
FC50130810 109/10/23 200
FC53200124 109/10/02 200
FC11323826 109/09/28 200
FC02434341 109/09/08 200
FC57864826 109/10/03 200
FD19500826 109/10/14 1000
FC63202124 109/09/23 200
FD17759810 109/09/14 200
FC34686810 109/09/15 200
FD64179651 109/10/30 200
FC89157341 109/10/18 200
FC92086651 109/09/28 200
FD43704651 109/10/27 200
FD31733810 109/10/30 200
FD32211341 109/10/29 200
FD62031124 109/10/25 200
FF26438124 109/10/26 200
FG07669124 109/09/15 200
FG08104403 109/10/04 500
FH25914341 109/10/10 200
FH22774651 109/09/04 200
FG68205651 109/09/29 200
FK05231826 109/09/04 200
FK05233341 109/09/08 200
FH83514375 109/10/13 500
FG77496651 109/10/26 200
FL77645651 109/09/21 200
FH54395826 109/09/24 200
FH59258651 109/09/28 200
FN10899651 109/09/22 200
FL29183831 109/09/29 500
FJ72287069 109/10/03 500
FL77619747 109/09/10 500
FK48742188 109/10/25 2000
FK21003341 109/09/09 200
FP58651335 109/09/27 500
FQ39029224 109/09/18 500
FQ40297341 109/10/24 200
FQ32732810 109/10/18 200
FQ39267826 109/09/25 200
FQ28513826 109/10/06 200
FQ93413341 109/10/01 200
FQ14055651 109/09/16 200
FQ03601783 109/09/08 500
FQ69170810 109/09/09 200
FQ69193341 109/10/21 200
FQ69352651 109/09/14 200
FP85016810 109/10/30 200
FS84174826 109/09/12 200
FR91243056 109/09/01 500
FR26956651 109/09/20 200
FR65276939 109/10/19 500
FR58181479 109/09/17 500
FR58279810 109/09/18 200
FR58625651 109/09/22 200
FS52829990 109/09/29 500
FR63520826 109/09/30 1000
FR51663341 109/09/21 200
FR57416341 109/09/08 200
FR56831124 109/09/01 200
FR50615651 109/09/13 200
FR49278810 109/09/04 200
FR57511810 109/09/09 200
FR52474124 109/09/28 200
FR52629341 109/09/29 200
FR52086119 109/09/25 500
FS34902826 109/09/12 200
FR49667271 109/09/08 500
FR52709810 109/09/30 200
FR51414810 109/09/19 200
FR51162536 109/09/17 500
FR52338341 109/09/27 200
FS34878124 109/09/08 200
FR51981526 109/09/24 500
FU81673810 109/10/20 200
FT74140341 109/09/25 200
FT74141341 109/10/05 200
FT74141810 109/10/08 200
FT74143826 109/10/26 200
FU80778341 109/10/06 200
FU80779124 109/10/06 200
FT58656341 109/09/11 200
FT53974810 109/09/14 200
FU37497651 109/09/08 200
FU37481651 109/09/02 200
FU37525810 109/09/17 1000
FU08357124 109/09/16 200
FW84055826 109/10/10 200
FV02966110 109/09/14 500
FW24709810 109/09/07 200
FY22619651 109/10/22 200
FY20427124 109/10/23 200
FX27716720 109/10/08 500
FX27924523 109/10/18 500
FX28157810 109/10/28 200
FX28049218 109/10/23 500
FX27375057 109/09/21 500
FX27837810 109/10/13 200
FX28034810 109/10/22 200
FX27680324 109/10/07 500
FX37654773 109/09/15 500
FX97475940 109/10/23 500
GA37723651 109/10/23 200
GA37723674 109/10/23 500
FZ42281810 109/10/30 200
FZ43300810 109/09/19 200
GA17497153 109/09/05 500
GA17497487 109/09/07 500
FZ55936341 109/09/30 200
FZ22144826 109/09/13 200
FZ22136022 109/09/03 500
FZ95757362 109/09/26 500
FZ48785067 109/10/16 500
FZ08363651 109/10/08 200
FZ08363810 109/10/15 200
FZ95779826 109/10/23 200
FZ81945826 109/10/16 200
FZ81946810 109/10/20 200
FZ81933826 109/09/08 200
FZ87128124 109/09/16 200
GA80215708 109/10/02 500
GA90569341 109/09/09 200
GA90569651 109/09/17 200
GA90569810 109/09/21 200
GA90569826 109/09/21 200
GA90570124 109/10/07 200
GA90570329 109/10/12 500
GA90570341 109/10/12 200
GA90570651 109/10/20 200
GA90570810 109/10/26 200
GA90570826 109/10/31 1000
GB39670124 109/10/20 200
GA90570878 109/10/31 500
GA52466810 109/10/23 200
GA64489810 109/09/08 200
JA04368810 109/10/14 200
JA05240124 109/10/20 200
JA06135651 109/10/27 200
JA04144341 109/10/12 200
JA04047651 109/10/11 200
JA03263651 109/10/06 200
JA02895341 109/10/02 200
JA03696826 109/10/09 200
JA13196651 109/10/30 200
JA03570124 109/10/08 200
JA05865341 109/10/25 200
JA06748124 109/10/31 200
合計: 66100




廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421