目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,148隻,共20,588隻,共花費金額24,186,150元!目前醫療救援案:11,703筆,共花費金額152,515,989元!目前助罐貓咪:3,033隻!


109年期別11-12月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 日期 金額
GQ44271427 109/12/04 200
GR08714234 109/12/05 200
GR55831987 109/11/01 500
GR82493679 109/12/05 500
GR82493820 109/12/06 1000
GR68591234 109/12/21 200
GR94347820 109/12/21 200
GS10468792 109/12/06 500
GT45967011 109/12/06 200
GT36419234 109/11/11 200
GT32500520 109/11/04 500
GS83672427 109/12/14 200
GN42193011 109/11/01 200
GN42686011 109/12/18 200
GP65665011 109/12/14 200
GP75228637 109/11/02 500
GP79366427 109/11/05 200
GQ74878234 109/11/24 200
GR81057011 109/11/14 200
GR86094239 109/11/29 500
GR81092547 109/12/09 500
GS08168801 109/12/16 1000
GS66778234 109/11/21 200
GS72369820 109/12/29 200
GS27755801 109/11/13 200
GT92810234 109/11/19 200
GT60826241 109/12/19 500
GT60693011 109/12/12 200
GT63279234 109/12/26 200
GX02519820 109/12/07 200
GW10420427 109/12/26 200
GX21181011 109/12/09 200
GX76103801 109/12/09 200
GX64627011 109/12/12 200
GX39932011 109/11/30 200
GX51226011 109/11/01 200
GX70292234 109/12/15 200
GZ54703427 109/11/03 200
HB07877801 109/11/30 200
HA93539011 109/11/24 200
HC16303801 109/11/24 200
GZ59052234 109/11/07 200
HC48607801 109/11/15 200
HC48606801 109/11/11 200
HC48606820 109/11/11 200
HE12277801 109/11/06 200
HE84467801 109/11/20 200
HC55178820 109/11/28 200
HE21948058 109/12/22 500
HK13812197 109/12/08 500
HM34893011 109/11/10 200
HL43359427 109/11/12 200
HM34824249 109/11/01 500
HM35223234 109/12/31 200
HL87330234 109/11/10 200
HL25643427 109/11/06 200
HQ69187234 109/12/21 200
HS07170427 109/11/24 200
HS94213820 109/11/26 4000
HR24732820 109/11/15 200
HS93041234 109/12/31 200
HU72842011 109/12/08 200
HV31046801 109/11/14 200
HU36186011 109/12/18 200
HV24032427 109/11/30 200
HU78238820 109/11/11 200
HV20940959 109/12/14 500
HW33739801 109/11/08 200
HW33739820 109/11/09 200
HW33740011 109/11/13 200
HW33740234 109/11/18 200
HW33740427 109/11/24 200
HW33740460 109/11/26 500
HW33740801 109/12/08 200
HW33740808 109/12/08 500
HW33740820 109/12/09 200
HW33741011 109/12/15 200
HW33741234 109/12/18 200
HW33741801 109/12/30 200
HW33741805 109/12/30 500
HW33741820 109/12/30 200
HW32331427 109/12/15 200
JB18315427 109/12/07 200
JB18677427 109/12/10 200
JB22485427 109/12/01 200
JB15901011 109/11/21 200
JB17701427 109/12/03 200
JB21788801 109/11/23 1000
JB91059066 109/12/25 500
JB89678801 109/12/17 1000
JB13024011 109/11/09 200
JB12346234 109/11/04 1000
GP20534820 109/11/29 200
GP35187462 109/12/08 500
GP37397801 109/12/03 200
GP82974011 109/11/16 200
GQ31236801 109/12/05 200
GR07714427 109/12/10 200
GR05654234 109/11/27 200
GR33976011 109/12/26 200
GR20662801 109/11/18 200
GR52536427 109/11/17 200
GR45945814 109/12/13 500
GS65732234 109/12/11 200
GS72338722 109/11/05 500
GS65734011 109/12/14 200
GS65734492 109/12/16 500
GS02922801 109/12/14 200
GS59612801 109/12/22 200
GS57851866 109/12/08 500
GT01851511 109/11/22 500
GS80120704 109/12/09 500
GU48160256 109/12/15 500
GV96263427 109/12/15 200
GW95750076 109/11/15 500
GW83386820 109/11/19 200
GW84876234 109/11/02 1000
GW84656427 109/12/24 200
GW98476801 109/11/25 200
GX55725427 109/12/08 200
GY00438475 109/12/29 500
GX22302011 109/11/10 200
GY17198820 109/11/21 200
HB07698427 109/11/24 200
HD79951427 109/11/26 200
HB41181820 109/11/26 200
HD08627011 109/11/08 500
HH11062427 109/12/10 200
HH35794427 109/12/13 200
HH71257234 109/12/26 200
HH65536234 109/11/13 1000
HK97822011 109/11/24 200
HK41103234 109/12/27 200
HK52319801 109/12/29 200
HM44301427 109/11/23 200
HL65135011 109/11/24 200
HL65493820 109/12/31 1000
HL92170011 109/12/20 200
HL88697122 109/11/06 500
HL89001234 109/11/13 200
HL91743234 109/11/26 200
HM15933427 109/11/01 200
HL40887427 109/11/10 200
HL09782820 109/11/05 200
HN74146234 109/12/29 1000
HN69803196 109/11/12 500
HN74139820 109/11/13 200
HP82038427 109/12/10 200
HP79622589 109/11/13 500
HN58656427 109/12/13 200
HP10950820 109/11/27 200
HP10952820 109/12/04 200
HP75866801 109/12/24 200
HN45518011 109/12/07 200
HP57031011 109/11/12 200
HP60061234 109/12/30 200
HS26974427 109/11/05 200
HS28161957 109/12/29 500
HS47438011 109/12/21 200
HS47424957 109/12/29 500
HS47425820 109/12/31 200
HV55992234 109/12/14 200
HU89327234 109/11/15 200
HV20944234 109/12/25 200
JB13015538 109/11/09 500
HV77374922 109/12/21 2000
HW87862011 109/11/03 200
HV75967011 109/11/19 200
HV75967131 109/12/22 500
HV75967142 109/12/22 500
JB17945234 109/12/05 200
JB17370820 109/12/01 200
JB13999234 109/11/12 200
JB89767234 109/12/18 200
JB91507820 109/12/28 200
JB80836820 109/12/18 200
JB20890293 109/11/14 500
JB88762778 109/12/21 500
JB88763427 109/12/24 200
JB22238335 109/11/27 500
JB89759801 109/12/18 200
JB90057427 109/12/19 200
JB12504559 109/11/05 500
JB90233234 109/12/20 200
JB12284801 109/11/04 200
JB91784801 109/12/30 200
JB89435801 109/12/16 200
JB89494801 109/12/17 200
JB89790583 109/12/18 500
JB23016801 109/12/07 200
合計: 62800



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421