贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

109年期別03-04月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼 日期 金額
LF97919607 110/04/30 500
LF24808277 110/03/11 500
LH29707739 110/03/31 200
LJ14524537 110/04/15 200
LL62710537 110/03/12 1000
LL41038702 110/03/25 500
LL41046187 110/04/10 200
LL41027537 110/03/08 200
LL52478486 110/03/19 500
LL43994739 110/03/16 1000
LL53742537 110/04/09 200
LL70030936 110/04/17 500
LN23887920 110/04/30 500
LM36064223 110/03/16 500
LM65445739 110/03/15 200
LM26607905 110/04/17 500
LM84795537 110/04/23 200
LP47828187 110/03/10 200
LP64841187 110/04/28 200
LQ00797675 110/03/09 1000
LQ79684739 110/04/07 4000
LQ02279187 110/04/14 200
LR43698739 110/04/05 200
LQ16518670 110/03/28 500
LQ25686187 110/04/28 200
LS53110739 110/03/02 200
LQ39847208 110/03/03 500
LQ95668187 110/03/09 200
LQ67400393 110/04/01 500
LS01169187 110/03/06 200
LR14776187 110/03/10 200
LR14782675 110/03/21 200
LR73075675 110/04/14 200
LR88790187 110/03/20 200
LS21724215 110/03/16 500
LS35297537 110/04/24 200
LT17001537 110/03/22 200
LS65445675 110/04/08 200
LS61452739 110/04/28 200
LT19110175 110/03/25 500
LU16634537 110/04/15 200
LT26075695 110/03/13 500
LT90753739 110/03/15 200
LT90763675 110/03/31 200
LU79499234 110/04/28 500
LV92968739 110/04/03 200
LU02806187 110/03/17 200
LT26456675 110/03/21 200
LS67081675 110/03/20 200
LS67087537 110/04/17 200
LV77966675 110/03/15 200
LT84231187 110/03/18 200
LW24583537 110/04/24 200
LY11697187 110/03/19 200
LY23841804 110/03/05 500
LW48303312 110/04/06 500
MA76182187 110/03/26 200
MA76177675 110/03/17 1000
LX33469187 110/04/13 200
LX33469675 110/04/15 200
MD39312739 110/03/13 200
MD43305187 110/03/08 200
MC35835675 110/04/10 200
MC35778537 110/04/08 200
MD37528187 110/04/13 200
MC75774187 110/04/06 200
MD35910389 110/03/14 500
MC14252537 110/04/01 200
MG26690886 110/03/16 500
MF09172675 110/03/29 200
MC15991256 110/04/03 500
ME97676675 110/03/10 200
ME61034675 110/03/01 200
ME93102745 110/03/27 500
ME49278537 110/04/28 200
ME46202187 110/03/23 200
ME45122675 110/04/19 200
ME48691739 110/03/18 200
ME22448187 110/04/16 200
MF50174739 110/03/03 1000
MF34088739 110/04/25 200
ME22053739 110/03/10 200
MH05754739 110/03/21 1000
MH09598739 110/04/09 200
MG88660497 110/03/06 500
MG97927187 110/03/13 200
MG89116901 110/04/16 500
MG88470739 110/03/09 200
MG41840187 110/03/14 200
MH59553187 110/04/12 200
MG44530187 110/03/27 200
MH58305675 110/03/23 200
MG78843675 110/03/17 200
MG76072675 110/04/10 200
MM08160537 110/04/29 4000
MM08160675 110/04/30 200
MM08130187 110/03/04 200
MM08134187 110/03/18 200
MM08134305 110/03/19 500
MM08140675 110/04/12 200
MM08156537 110/03/25 200
MM08142675 110/04/19 200
ML70076770 110/04/15 500
MK42922477 110/04/20 500
ML26238739 110/04/12 200
ML32393537 110/03/20 200
ML56627187 110/03/09 200
ML57642675 110/04/15 200
MP50456525 110/04/17 500
ML56545537 110/03/07 200
ML56524381 110/03/07 500
MP20765537 110/04/11 200
MM86811948 110/03/12 500
MP01226675 110/04/29 200
MP01226739 110/04/29 200
MP11548187 110/03/10 200
MP13454619 110/03/04 500
MN62242135 110/03/14 500
MM49849187 110/04/04 200
MQ40796739 110/04/01 200
MM46423225 110/04/01 500
MQ20495187 110/03/03 200
MP53638675 110/04/17 200
MP93478599 110/04/06 500
MP52633187 110/04/04 200
MQ98425537 110/04/10 200
MQ96302064 110/03/02 500
MQ99802537 110/04/25 200
MQ94277537 110/03/08 200
UY92857739 110/04/24 200
MQ98881187 110/04/15 200
UY84855739 110/04/23 200
MQ91993159 110/04/22 500
MQ92761719 110/03/20 500
UY87347422 110/04/12 500
MQ93513537 110/03/16 200
MQ95230675 110/03/03 200
MQ94043202 110/03/18 500
MQ89733187 110/04/14 200
UY71143675 110/04/07 500
MQ91345537 110/04/19 200
MQ94513855 110/03/10 500
MQ92835537 110/03/21 200
MQ92067231 110/04/23 2000
MQ91371187 110/04/19 200
MQ95632625 110/03/05 500
MQ89137537 110/04/10 200
MQ92623187 110/03/20 200
MQ86673675 110/04/01 200
MQ87127675 110/04/03 1000
MQ87899537 110/04/04 200
MQ87663739 110/04/04 200
MQ86290187 110/03/30 200
MQ85867303 110/03/28 500
MQ85479187 110/03/26 200
MQ87487187 110/04/04 200
MQ90811302 110/04/18 500
MQ85280315 110/03/25 500
MQ87205537 110/04/04 200
MQ85685445 110/03/27 500
UY42856675 110/04/24 200
UY55462339 110/04/15 500
MQ86929891 110/04/02 500
UY49170739 110/04/24 200
UY02540537 110/03/22 1000
UY04259739 110/03/04 200
UY02102739 110/03/17 200
UY28589675 110/03/22 200
UY28596054 110/04/27 500
MQ66997187 110/04/16 200
UY03700925 110/03/13 500
UY00321876 110/04/30 500
LL59398697 110/03/29 500
LL96734167 110/03/16 500
LL96688739 110/03/03 200
LF68392739 110/04/16 200
LF76181820 110/04/22 500
LH46368096 110/03/17 500
LK53986537 110/04/27 200
LL99986633 110/03/10 500
LL99986675 110/03/10 200
LL89273912 110/03/04 500
LF63245739 110/04/07 200
LH52268739 110/03/20 200
LG96937187 110/03/05 200
LL37470675 110/04/05 200
LM12530675 110/03/11 200
合計: 70000