目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,148隻,共20,588隻,共花費金額24,186,150元!目前醫療救援案:11,703筆,共花費金額152,515,989元!目前助罐貓咪:3,033隻!


110年期別05-06月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 日期 金額
NE57721976 110/05/01 1000
NE30357550 110/05/11 500
NA45064747 110/05/13 200
NA44382847 110/05/25 500
NA19257976 110/05/03 200
NA91592515 110/06/27 200
NC35942976 110/06/03 200
NE78667991 110/06/24 500
NE78074747 110/05/10 200
NE62538747 110/05/09 200
NE64525887 110/06/21 500
NF36783721 110/05/14 500
NF93772554 110/05/01 500
NF97562747 110/06/03 200
NG72334860 110/05/22 500
NG30988817 110/06/02 500
NK22108664 110/05/15 2000
NJ78390821 110/06/18 500
NL99754083 110/05/12 500
NM65101515 110/05/08 200
NM56166184 110/05/14 500
NM35851747 110/06/07 200
NL90156662 110/06/05 500
NL92049747 110/06/05 200
NM37337747 110/06/30 200
NN18086515 110/05/03 200
NM98977411 110/06/19 200
NM21855573 110/05/14 500
NL66541696 110/05/26 500
NL69539747 110/05/27 200
NM22826515 110/05/08 200
NP18995884 110/06/05 500
NM74619212 110/05/21 500
NN39928329 110/05/14 500
NN41729515 110/06/25 4000
NN41094515 110/05/05 200
NN22955411 110/06/11 200
NM68939411 110/06/04 200
NM78502046 110/05/08 500
NM86841976 110/06/23 1000
NP21304747 110/06/28 200
NM85851309 110/05/06 500
NN95878573 110/06/26 500
NN99896747 110/05/09 200
NP09767976 110/06/29 200
NN79237226 110/06/08 500
NP86972325 110/06/28 500
NT29360747 110/06/11 200
NV35503747 110/05/03 200
NS31068559 110/06/22 500
NU02734747 110/06/06 200
NV76329405 110/06/03 500
PD28667976 110/06/19 200
PC62150976 110/06/28 200
PC61684086 110/06/24 500
PC59894693 110/06/07 500
PD41517659 110/06/02 500
PC61773501 110/06/25 500
PC54340411 110/05/28 200
PJ16782771 110/05/26 500
PJ16774456 110/05/10 500
PJ30592937 110/05/09 500
PJ00046515 110/05/13 200
UZ11736380 110/06/08 500
UZ11929976 110/06/09 200
UZ10664976 110/06/06 200
UZ10328620 110/06/05 500
UZ08615411 110/05/29 200
UZ12203535 110/06/10 500
UZ11549515 110/06/07 1000
UZ08862411 110/05/31 200
UZ08251411 110/05/28 1000
UZ09771515 110/06/03 200
PH90703187 110/06/09 500
PK61050747 110/05/25 200
UZ08669618 110/05/30 500
UZ10013515 110/06/04 200
UZ03253515 110/05/09 200
UZ01721515 110/05/05 200
UZ02584688 110/05/06 500
UZ01621411 110/05/05 1000
UZ02136411 110/05/05 200
PK99655515 110/05/31 200
PK65403177 110/05/13 500
PK65403509 110/06/03 500
PK66376747 110/05/05 200
NA52533515 110/05/25 200
NA01768976 110/05/18 200
NC01455386 110/05/14 500
NE63335976 110/05/27 500
NE63015117 110/05/20 500
NF47505728 110/06/08 500
NF68763515 110/05/02 200
NF38517054 110/05/05 500
NF47498515 110/05/25 200
NF57827515 110/06/02 200
NF41442632 110/05/13 500
NF41452747 110/05/30 200
NF35080976 110/06/18 200
NF49110725 110/05/19 500
NF50052411 110/06/06 200
NH80533328 110/05/08 500
NG39927678 110/05/09 500
NG74425976 110/06/21 200
NG33095682 110/05/27 500
NG62811515 110/05/10 200
NG37516797 110/05/07 500
NJ69844335 110/05/23 500
NK98072443 110/05/01 500
NJ53425687 110/05/03 500
NK37164976 110/06/24 200
NL17025432 110/06/15 500
NK64477401 110/05/14 500
NK98404979 110/06/10 500
NL35662515 110/05/25 200
NL03799312 110/06/17 500
NL54660394 110/06/16 500
NP79548585 110/05/19 500
NR70816371 110/05/13 500
NS10223747 110/05/11 200
NR39828285 110/05/20 500
NS14644411 110/05/12 200
NS08562405 110/05/11 500
NT44840653 110/06/22 2000
NS27148656 110/06/18 2000
NU87096515 110/06/11 200
NZ46151638 110/05/19 500
NX91417651 110/05/24 500
NZ47221515 110/06/26 200
NZ46092411 110/05/17 200
NX60297511 110/05/27 500
NY86923976 110/05/17 200
NZ13888747 110/05/19 200
NY74621689 110/05/28 500
NY65312515 110/05/28 200
NX26545411 110/06/02 200
NY68458747 110/05/29 200
NY67361439 110/06/07 500
NY43264515 110/05/05 200
NX24378515 110/05/04 200
NY64334658 110/05/19 500
PA77056161 110/05/20 500
NX36734411 110/06/21 200
NX37078515 110/06/29 200
PA31150973 110/05/30 500
PA51131747 110/05/13 200
PA31165700 110/05/15 500
PB41843515 110/05/13 200
PB41843976 110/06/04 200
NZ60769648 110/05/26 500
NZ49063515 110/06/03 200
NZ48839976 110/05/24 200
NZ97622945 110/05/04 500
NZ49436442 110/06/22 500
PC99524661 110/06/07 500
PC79505976 110/05/21 200
PC76246515 110/05/14 200
PG08108747 110/05/03 200
PG01245411 110/06/09 200
PH35647515 110/05/29 200
PF68416931 110/06/09 500
PH29318515 110/06/27 200
PG93234411 110/05/11 200
PG91907976 110/06/23 200
PG91925657 110/06/24 500
PH11531284 110/06/11 500
PF57386976 110/06/07 200
PG97562523 110/05/04 500
PF57611747 110/06/14 200
PF56389222 110/05/03 500
PF56978643 110/05/25 500
PF57002785 110/05/26 500
PG46423747 110/05/08 200
PG46424747 110/05/22 200
PF56521459 110/05/07 500
PF56703651 110/05/14 500
PG35762976 110/05/05 200
PF17856819 110/05/14 500
PF56356131 110/05/01 500
PF30966981 110/05/11 500
PJ16775718 110/05/12 500
PJ16781747 110/05/25 200
UZ10321747 110/06/05 200
UZ08015411 110/05/27 200
UZ06421515 110/05/19 200
UZ07089498 110/05/22 500
UZ06341747 110/05/19 200
UZ07855466 110/05/26 500
UZ03650515 110/05/10 200
UZ03371198 110/05/09 500
UZ06930411 110/05/22 200
UZ06355747 110/05/19 200
UZ07905917 110/05/26 500
UZ03641515 110/05/10 200
UZ04530839 110/05/14 500
UZ04262664 110/05/13 500
UZ04624819 110/05/14 500
UZ04234747 110/05/13 200
UZ04154747 110/05/12 200
UZ04127411 110/05/12 200
PK93925515 110/05/24 200
UZ38879015 110/05/20 500
UZ53646478 110/06/17 500
UZ53639976 110/05/05 200
UZ26447539 110/06/30 500
UZ25693411 110/06/25 200
UZ23678976 110/06/04 200
UZ25623452 110/06/23 500
UZ13301976 110/06/10 1000
UZ17966203 110/06/25 500
UZ21841910 110/05/15 500
UZ19320082 110/06/30 500
UZ19197046 110/06/30 500
UZ17925747 110/06/25 200
UZ18702559 110/06/28 500
UZ18373515 110/06/28 200
UZ20888747 110/05/06 200
UZ15965960 110/06/19 500
UZ16545745 110/06/21 500
UZ15464507 110/06/18 500
UZ18334780 110/06/27 500
UZ15895747 110/06/19 200
UZ15706791 110/06/18 500
UZ17178572 110/06/23 500
UZ21871495 110/05/15 500
UZ13482555 110/06/10 500
UZ21932207 110/05/16 500
UZ22222976 110/05/19 200
VF51645655 110/06/28 500
VF50106411 110/06/21 200
VF54005976 110/06/30 200
VF51048423 110/06/22 500
VF25190112 110/05/26 500
VF30906320 110/05/31 500
UZ96125882 110/06/25 500
UZ74246515 110/05/01 200
UZ74246747 110/05/12 200
UZ74247153 110/06/12 500
UZ74247373 110/06/20 500
UZ74247411 110/06/21 200
UZ74247458 110/06/24 500
UZ74247515 110/06/27 200
UZ74247608 110/06/30 500
合計: 99200




廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421