贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

110年期別07-08月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼 日期 金額
PV58225725 110/07/31 200
PX02995725 110/08/30 200
PW51348696 110/08/20 500
PX46095077 110/08/31 500
PV86624272 110/08/27 500
PW91883634 110/07/12 200
PW94425231 110/08/14 500
PX54021281 110/08/19 500
PX56061833 110/07/02 500
PY36070634 110/07/15 200
PZ30290723 110/07/09 200
PZ04912978 110/08/25 500
PZ20806723 110/08/15 200
QA33600725 110/07/09 200
QA62655398 110/07/12 200
QA80595728 110/08/21 500
QB35899725 110/08/17 200
QD33885398 110/08/24 200
QD59396725 110/08/13 200
QE62041725 110/08/05 200
QF45060634 110/07/19 200
QF68265723 110/07/16 200
QE83269723 110/07/21 200
QF68261398 110/07/04 200
QF13707636 110/07/28 800
QG32071725 110/07/05 200
QE98424398 110/07/24 200
QG82717634 110/07/01 200
QF93410723 110/08/09 200
QG33660634 110/08/12 200
QG33892237 110/07/02 500
QJ08942398 110/08/18 200
QH55484634 110/08/02 200
QJ05228634 110/08/06 200
QL26078725 110/08/09 200
QP00343634 110/07/27 200
QM20802634 110/07/31 200
QR54255398 110/08/26 200
QR00349398 110/08/01 200
QQ96642035 110/08/28 500
QP75347723 110/07/06 200
QQ42529152 110/07/05 500
QQ85581398 110/08/16 200
QQ85600428 110/08/30 800
QV27450120 110/07/12 500
QV14927723 110/08/13 200
QV27786398 110/07/19 200
QW88444231 110/07/05 500
QW41842670 110/07/25 500
QW41842994 110/07/25 2000
QW41845634 110/08/24 200
QW41845725 110/08/24 200
QU97827634 110/08/01 200
QW21670957 110/08/13 500
QU45186725 110/08/25 200
QW02103480 110/08/17 500
QU49248868 110/08/20 500
QU49331634 110/08/26 200
QU46731398 110/08/17 200
QU46172479 110/07/23 500
QU48681814 110/07/16 500
QX05428398 110/07/01 200
QX02819634 110/08/17 200
QZ09706634 110/08/31 200
RC53923398 110/08/23 200
QZ84946634 110/07/25 200
RB46423398 110/07/04 200
RA23090725 110/08/26 200
RA05364490 110/07/11 500
RC72796723 110/07/29 200
RC70823725 110/07/01 1000
RD55296835 110/08/02 500
RD55298398 110/08/06 200
RD28689723 110/07/18 200
RD44994227 110/07/07 500
RC95677725 110/07/05 200
VA16869725 110/07/06 200
RC90786634 110/08/22 200
RC87397398 110/08/16 4000
VA18834723 110/07/09 200
VA18546723 110/07/08 200
VA09404723 110/07/20 200
VA39240634 110/07/10 200
VA34535398 110/08/31 200
VA18777634 110/07/09 200
VA38470723 110/07/03 200
VA33817725 110/08/27 200
VA16106634 110/07/02 200
VA40860015 110/07/24 800
VA16058634 110/07/02 200
VA33853781 110/08/27 500
VA32883398 110/08/24 200
VA33235398 110/08/25 200
VA31066398 110/08/18 200
VA41820725 110/08/03 200
VA32755531 110/08/23 500
VA33247752 110/08/25 500
VA39446344 110/07/12 500
VA30430111 110/08/17 500
VA28020723 110/08/09 200
VA33292441 110/08/25 800
VA31975398 110/08/19 200
VA32584634 110/08/23 200
VA39342398 110/07/11 200
VA15874809 110/07/01 500
VA39909723 110/07/16 200
VA30189423 110/08/16 500
RE77159737 110/07/13 500
VA30513723 110/08/17 1000
VA30405634 110/08/17 200
VA33546725 110/08/26 200
VA29797725 110/08/14 200
VA44509634 110/08/28 200
VA19469657 110/07/12 500
VA19488398 110/07/12 200
VA20657955 110/07/16 500
VA21758498 110/07/19 500
VA21865634 110/07/19 200
VA20451723 110/07/15 200
VA21720260 110/07/19 500
VG55679634 110/08/16 200
VA43188534 110/08/16 800
PX38717398 110/07/11 1000
PY84646398 110/08/04 200
PZ63807723 110/08/07 200
PZ67234460 110/07/22 500
QA46511725 110/08/19 200
QB01231723 110/07/16 200
QB02166634 110/07/01 200
QB59479313 110/07/27 500
QD53505634 110/07/26 200
QE08184725 110/07/05 200
QD48130376 110/07/24 800
QG70648723 110/08/27 200
QG87198603 110/07/06 800
QG65166634 110/07/01 200
QG79806634 110/08/17 200
QG57330398 110/08/09 200
QH62154634 110/08/06 200
QH04415398 110/07/22 200
QH80180115 110/07/26 500
QM11271634 110/07/09 200
QT67644448 110/08/27 500
QT61251723 110/07/13 200
QS34930398 110/07/17 200
QT24796116 110/07/13 500
QV49792140 110/08/29 500
QS91446890 110/08/25 500
QX53150436 110/08/15 500
RC63925398 110/07/18 200
RA69971634 110/07/21 200
RA57624797 110/08/08 500
RB91870452 110/08/15 500
RD33571634 110/07/14 200
RD33566352 110/07/01 500
RD33567398 110/07/02 1000
RD17186955 110/07/19 500
RD33573762 110/07/21 500
RE16473634 110/07/01 200
RD33582891 110/08/10 500
RD33585723 110/08/16 200
VA25393398 110/08/03 200
VA25258294 110/08/02 500
VA25065628 110/08/01 500
VA28288713 110/08/09 500
VA26519634 110/08/07 200
VA29025634 110/08/11 200
VA25730398 110/08/04 200
VA26312398 110/08/06 200
VA27035300 110/08/08 500
VA26071969 110/08/05 500
VA23356725 110/07/24 200
VA27255360 110/08/08 800
VA30021725 110/08/15 200
VA24643045 110/07/30 500
VA22809634 110/07/22 200
VA23181634 110/07/23 200
VA22366258 110/07/20 500
VA24739646 110/07/30 500
VG25354634 110/08/17 200
VA99539879 110/08/04 500
VG00127723 110/07/07 200
VG00127725 110/07/07 200
VG00127841 110/07/13 500
VG00127634 110/07/03 200
VG00127641 110/07/03 500
VG29648723 110/07/19 200
合計: 68700