目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,262筆,共花費金額147,009,897元!目前助罐貓咪:3,033隻!


110年期別09-10月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 日期 金額
RV76793916 110/09/07 200
RW20000853 110/09/26 800
RV79393870 110/09/26 500
RQ78686916 110/10/20 200
RQ20884916 110/09/10 200
RS10071164 110/10/10 500
RT55977244 110/10/26 500
RU64338821 110/10/30 200
RU64340821 110/10/30 200
RU78075049 110/09/06 500
RU26780137 110/10/08 500
RV56533916 110/09/15 200
RV68556821 110/09/20 200
RV36329916 110/09/19 200
RW03104821 110/09/03 200
RX14510916 110/10/26 200
RW54362911 110/10/19 200
RX80279085 110/10/01 200
RZ17931389 110/09/10 500
RZ37778270 110/10/04 500
RZ32617911 110/10/03 200
RZ34396085 110/09/16 1000
SA09386486 110/10/04 500
SA71550085 110/09/12 200
SA86903821 110/10/05 200
SA75887085 110/10/10 200
SB38466916 110/10/07 200
SA99847916 110/10/15 200
RZ74038085 110/09/05 200
SB40087312 110/10/23 500
RZ64391072 110/09/24 500
RZ64393607 110/09/28 500
RZ74038085 110/09/05 200
RZ94891085 110/09/12 200
RZ94903684 110/10/18 500
SA00917911 110/09/17 200
SA01039085 110/09/05 200
SA01211911 110/09/07 200
SA01214534 110/09/14 500
SA01216085 110/09/18 1000
SA09386486 110/10/04 500
SA19646821 110/09/24 200
SA48749292 110/09/15 500
SA50354085 110/09/16 200
SA71550085 110/09/12 200
SA75887085 110/10/10 200
SA83100821 110/10/03 200
SA83105911 110/10/18 200
SA86903821 110/10/05 200
SA88217911 110/10/30 200
SA99847916 110/10/15 200
SB38466916 110/10/07 200
SB40079916 110/09/13 200
SB40087312 110/10/23 500
SB67879092 110/09/05 2000
SB87248442 110/09/18 800
SC03914796 110/10/20 500
SC15859821 110/10/02 200
SC31541689 110/10/18 500
SC33249410 110/09/03 500
SC35657821 110/09/20 200
SC41095821 110/10/17 1000
SC50509911 110/10/01 200
SD06400911 110/09/21 200
SD06411965 110/10/25 500
SE29428570 110/10/29 800
SE85257911 110/09/23 200
SG08538581 110/09/28 500
SG24261911 110/10/14 200
SH48284821 110/10/11 200
SH88048183 110/10/06 500
SJ62024085 110/09/15 200
SJ69854916 110/09/26 200
SJ69856323 110/09/30 500
SJ72603085 110/09/22 200
SJ87035821 110/10/23 1000
SK85351190 110/09/01 500
SK85381085 110/09/21 200
SK85383085 110/09/22 200
SK85386916 110/09/24 200
SK85387821 110/09/25 200
SK85408688 110/10/08 500
SK85414911 110/10/12 200
SK85433085 110/10/23 200
SL53772920 110/09/11 500
SM35373547 110/09/30 500
SM48188911 110/10/01 200
SM66290911 110/09/17 200
SM91705911 110/10/04 200
SN33299085 110/09/25 200
SN43416085 110/09/17 1000
SN87268916 110/09/22 200
SP21981911 110/09/02 200
SP22038085 110/09/12 200
SP22204821 110/10/06 200
SP44940347 110/10/04 500
SP46346934 110/10/05 500
SP46426911 110/10/09 4000
SP48619085 110/09/13 200
SP48892911 110/10/05 200
SP48893916 110/10/05 200
SP49036916 110/10/17 200
SP49125761 110/10/24 500
SP76910916 110/10/04 200
SP79382825 110/09/21 500
SP93053022 110/10/01 500
SP93628821 110/10/29 200
SP97672085 110/09/10 200
SQ02728916 110/09/11 200
SQ14926085 110/10/18 1000
SQ50035916 110/10/02 200
SQ51158976 110/09/02 500
SQ51732085 110/09/29 200
SQ52265085 110/09/05 200
SR02098911 110/09/14 200
SR21496821 110/10/17 200
SR21496911 110/10/22 1000
SR21663821 110/09/06 200
SR41843911 110/10/07 200
SR41844821 110/10/18 200
SS55060916 110/10/30 200
SS58883821 110/09/29 200
SS58896916 110/09/29 200
SS80516085 110/09/13 1000
SV56392911 110/09/02 200
SV56488821 110/09/06 200
SV56557911 110/09/07 200
SV56647911 110/09/09 200
SV57378911 110/10/07 200
SV58688962 110/10/05 500
SW47511085 110/10/30 200
SX65493085 110/09/30 200
SY01545911 110/09/22 200
SY08189821 110/10/03 200
SY28272085 110/09/06 200
SY28701916 110/10/18 200
SY56304085 110/09/02 200
SY77701911 110/09/02 200
SZ29440911 110/09/08 200
SZ45750821 110/10/01 200
SZ59711364 110/10/22 500
SZ78226916 110/09/07 200
VB35298085 110/09/03 200
VB38418821 110/09/09 200
VB38800911 110/09/10 200
VB38869911 110/09/10 200
VB39725458 110/09/12 500
VB39773916 110/09/12 200
VB40931965 110/09/16 500
VB41994105 110/09/18 500
VB42378890 110/09/19 500
VB43359774 110/09/23 500
VB44017911 110/09/27 200
VB44260821 110/09/27 200
VB44404775 110/09/28 500
VB44633916 110/09/29 200
VB44848085 110/09/29 200
VB45234085 110/10/01 200
VB45657085 110/10/04 200
VB46785085 110/10/08 200
VB46878459 110/10/08 500
VB46951654 110/10/08 500
VB47728236 110/10/10 500
VB48548911 110/10/11 200
VB48592911 110/10/11 200
VB49834911 110/10/14 200
VB49966239 110/10/14 500
VB50656911 110/10/16 1000
VB51701481 110/10/18 500
VB53354085 110/10/22 200
VB53564010 110/10/22 500
VB54069911 110/10/25 200
VB54756916 110/10/26 200
VB55898871 110/10/30 500
VB56438821 110/09/02 200
VB57713031 110/09/14 500
VB57845911 110/09/15 200
VB58970085 110/09/16 200
VB59368821 110/09/27 200
VB59375916 110/09/27 200
VB60110911 110/10/04 200
VB61603916 110/10/18 200
VB62314798 110/10/23 500
VB63860085 110/09/24 200
VB89189738 110/09/27 500
VB89192916 110/10/12 200
VB89195911 110/10/26 200
VH03167911 110/09/10 200
VH08283616 110/09/07 500
VH08852916 110/09/20 200
VH08852951 110/09/21 500
VH08853085 110/09/29 200
VH08853131 110/10/03 500
VH08853821 110/10/26 200
VH08853911 110/10/30 200
VH08853916 110/10/30 200
VH11181916 110/10/01 200
VH98981087 110/10/09 500
合計: 70700



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421