目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,219筆,共花費金額146,368,159元!目前助罐貓咪:3,033隻!


110年期別11-12月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 日期 金額
TN51578849 110/12/27 500
TP30080553 110/12/04 500
TR07181106 110/11/11 200
TR02189884 110/11/24 800
TR33435219 110/11/18 200
TR32518274 110/12/25 500
TT75319219 110/11/17 200
TT74371219 110/12/23 200
TS80262106 110/11/13 200
TR99416017 110/12/24 500
TU68924252 110/12/21 200
TV68443319 110/11/23 500
TV79983411 110/11/22 500
TV82082809 110/12/10 500
TU23709219 110/11/26 200
TU22815553 110/12/16 500
TU20787706 110/12/11 500
TV96806675 110/12/10 200
TX48730161 110/11/17 500
TV52497219 110/11/20 200
TV54150252 110/12/06 200
TX07254252 110/11/23 200
TX07254660 110/11/25 500
TX26482295 110/11/24 500
TY33015030 110/12/26 500
TY28421252 110/12/02 200
TW63486675 110/11/06 200
TW65659955 110/11/05 500
TW65368604 110/12/07 500
TY29120251 110/12/02 500
TY28867106 110/12/29 1000
UB25795293 110/12/11 500
UB30230675 110/12/22 200
UE47649947 110/11/02 800
UG34323106 110/11/02 200
UG35246106 110/11/17 200
UG55149106 110/12/24 200
UG61839815 110/12/15 500
UG84041252 110/11/02 200
UG19095252 110/11/27 200
UL21496302 110/11/20 500
UJ97820219 110/12/03 200
UJ97686959 110/11/12 500
UJ49073675 110/12/21 200
UJ48926219 110/12/09 200
UJ49061422 110/12/20 500
UJ48909675 110/12/08 200
UJ48909680 110/12/08 500
UJ48850462 110/12/02 500
UJ48721119 110/11/22 500
UJ46970659 110/12/29 500
UM77162219 110/12/04 200
UM91295219 110/12/04 200
UQ25907219 110/12/10 200
UQ30870252 110/12/19 200
UP09221675 110/11/17 1000
UQ25417675 110/12/21 200
UQ33664106 110/12/24 200
UR47526106 110/12/30 200
UT45975537 110/12/19 500
UT41954219 110/11/15 4000
UT28575344 110/11/18 500
UT30037329 110/11/23 500
UT71994252 110/12/27 200
UT71982106 110/11/07 200
UT28131944 110/11/18 500
UT29568252 110/11/22 200
UT29574106 110/11/22 200
UT28730675 110/11/19 200
UT30204675 110/11/24 200
UT29580852 110/11/22 500
UT36920675 110/12/12 200
UT38411252 110/12/14 200
UT27976106 110/11/18 200
UT39380729 110/12/15 500
UT29617219 110/11/22 200
UT33572252 110/12/05 200
UT34708106 110/12/09 200
JA44813127 110/11/25 500
HZ28471252 110/12/08 200
HZ60762219 110/12/24 200
HZ60748252 110/12/09 200
HZ20685252 110/11/30 200
HZ47649252 110/11/03 200
HZ47656106 110/11/15 200
HZ47671106 110/12/29 200
HZ05462106 110/12/01 200
TK62154675 110/12/12 200
TK77069675 110/12/27 200
TM04920106 110/12/23 200
TM04908493 110/11/13 500
TM04906124 110/11/05 500
TP11112252 110/11/27 200
TP18078252 110/11/16 200
TP07081219 110/12/10 200
TQ65801252 110/11/18 200
TQ68235219 110/12/12 200
TQ67772252 110/11/12 200
TR35958252 110/11/11 200
TR16219021 110/11/05 500
TQ85007169 110/11/24 500
TQ83966653 110/11/19 500
JA54180280 110/12/02 500
HZ31014219 110/12/22 1000
TP63901864 110/12/10 800
TR44345814 110/12/06 500
TU30458614 110/12/11 500
TU94036840 110/12/18 500
TV25435347 110/11/13 500
TW43646675 110/12/20 200
TV83518872 110/12/09 500
TV47966675 110/12/26 200
TX02077252 110/11/21 200
TW99101219 110/12/27 200
UD45626675 110/11/21 200
UD45005106 110/11/08 200
UB09223252 110/11/04 200
UB18792033 110/12/01 800
TZ75350986 110/12/20 500
TZ78013675 110/11/30 200
UD69822972 110/11/26 500
UD62252219 110/11/25 200
UA54491106 110/11/24 200
UD63804997 110/12/21 500
TZ77508263 110/12/20 500
UE76678730 110/12/30 800
UE77993675 110/12/27 200
UE85042675 110/12/02 200
UE24218106 110/12/04 200
UE85006675 110/11/11 200
UK09153219 110/11/01 200
UJ44621119 110/12/24 500
UJ48901219 110/12/07 200
UJ44607252 110/12/17 200
UJ46406219 110/12/01 200
UK10510675 110/11/21 200
UJ46079717 110/11/14 500
UK51517219 110/12/11 200
UK51937102 110/11/03 500
UK27775219 110/11/02 200
UN52116106 110/11/19 200
UM35782423 110/11/29 500
UM59400675 110/11/29 200
UN07529675 110/11/16 200
UL88722613 110/11/12 500
UM57331106 110/11/09 200
UM79550252 110/12/09 200
UP78500219 110/11/09 200
UP85736981 110/12/07 500
UR19393252 110/11/23 200
UP86801039 110/11/12 500
UQ68632219 110/12/29 200
UP09604675 110/12/21 200
UP09559675 110/12/09 200
UP24287280 110/11/14 500
UT26089675 110/11/15 200
UP10313675 110/11/08 200
UT25794009 110/11/14 500
UT24897219 110/11/12 200
UT25683252 110/11/14 200
US48922106 110/11/06 200
UT20205675 110/11/05 200
UT18716106 110/11/01 200
UT20769542 110/11/08 500
UT24042736 110/11/12 500
UT21070106 110/11/09 200
UT19550252 110/11/03 200
UT20668721 110/11/08 500
UT19676783 110/11/03 500
US26062252 110/11/03 200
UR55575675 110/12/16 200
UT44502909 110/12/06 500
UT47909275 110/11/24 500
UT46892359 110/12/26 500
UU72152219 110/12/30 200
UT48021219 110/12/21 200
UT43949953 110/12/01 500
UT43438252 110/11/26 200
UT42109050 110/11/16 500
UT41053139 110/11/06 500
UT39540675 110/12/16 200
UT40217675 110/12/17 200
UT40578375 110/11/02 500
UU21949675 110/11/11 200
UT34761628 110/12/09 500
UT34575106 110/12/09 200
UU21953163 110/11/30 500
UT35123106 110/12/10 200
UT32752219 110/12/02 200
UT90160675 110/11/01 200
UT90406545 110/12/23 500
UT90406106 110/11/20 200
UT90406219 110/11/27 200
UT35421219 110/12/12 200
UT33568106 110/12/05 200
UT33545675 110/12/05 200
UT31088248 110/11/27 800
UU07691675 110/12/23 4000
UT31901252 110/11/30 200
VC20516219 110/12/28 200
VC19449219 110/12/23 200
VC19231219 110/12/23 200
VC18675106 110/12/21 200
VC17466640 110/12/18 500
VC18748463 110/12/21 500
JA27128675 110/12/08 200
合計: 76400



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421