目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,148隻,共20,588隻,共花費金額24,186,150元!目前醫療救援案:11,703筆,共花費金額152,515,989元!目前助罐貓咪:3,033隻!


111年期別5-6月份雲端發票中獎(愛心碼52668)






發票號碼 日期 金額
AF52220079 111/05/07 500
AA33763097 111/05/19 200
AA33788042 111/06/10 200
AC42241042 111/05/25 200
AC27291547 111/05/22 500
AD67341042 111/06/17 200
AD12808836 111/06/23 200
AC96336097 111/05/31 200
AD90079097 111/06/30 200
AF69196958 111/06/01 500
AF13006314 111/06/27 500
AG47439836 111/05/24 200
AJ44905127 111/05/18 500
AM24743836 111/06/07 200
AL31633042 111/06/19 200
AL31634385 111/06/29 500
AM76578836 111/06/30 200
AM68684674 111/05/14 500
AN22484836 111/05/21 200
AN48254836 111/05/30 200
AN38163042 111/05/30 200
AP93789951 111/05/10 500
AP76508836 111/05/21 200
AN76054937 111/05/04 500
AN92869097 111/06/17 200
AQ39510836 111/05/05 200
AP48832042 111/05/02 200
AQ86097042 111/06/06 200
AP48842097 111/05/26 200
AP52167274 111/06/21 500
AQ40961079 111/05/25 500
AQ90414599 111/05/03 500
AQ61104836 111/06/15 200
AR90361996 111/06/30 500
AU09007042 111/05/06 200
AV38014723 111/05/12 500
AX12088836 111/05/20 200
AX06597042 111/06/16 200
BA89745042 111/06/26 4000
AZ63438097 111/05/16 1000
AZ58762097 111/06/22 200
BA88658097 111/05/09 4000
BA88646836 111/05/09 1000
BA62511042 111/06/16 200
AY32854836 111/05/02 200
BA41050270 111/05/23 500
AY44782042 111/05/05 200
BC03255502 111/05/09 500
BC03543482 111/06/08 500
BF41636244 111/05/11 500
BE92769550 111/05/30 500
BE93079042 111/06/28 200
BE92850042 111/06/06 200
BE92799375 111/06/01 800
BF00874042 111/05/30 200
BH37543836 111/06/20 200
BH23726042 111/06/10 200
BG92656042 111/05/06 200
BH06219699 111/05/22 500
BJ63490021 111/06/16 500
BH01712792 111/05/09 500
BJ63574410 111/06/16 500
BJ64914702 111/06/18 500
BJ60030226 111/06/06 500
BJ63696701 111/06/17 500
BJ60441606 111/06/07 500
BJ62941097 111/06/14 200
BJ61572762 111/06/10 500
BJ62118111 111/06/11 500
BJ64901097 111/06/18 200
BJ58795836 111/06/03 200
BJ56885097 111/05/29 200
BJ57253836 111/05/30 200
BJ58554758 111/06/02 500
BJ77801061 111/06/21 500
BJ75449836 111/05/29 200
BJ70909097 111/06/29 200
BJ68894042 111/06/23 200
BJ69683836 111/06/25 200
BJ74919097 111/05/24 200
BJ68864816 111/06/23 500
BJ70709042 111/06/28 200
BJ73855982 111/05/16 500
BJ74747216 111/05/23 500
BJ71330097 111/06/30 200
BJ69482955 111/06/25 500
BJ68661284 111/06/23 500
AC31933042 111/05/24 200
AC58481836 111/05/31 200
AC61567259 111/06/18 500
AC62354042 111/05/22 200
AC64736097 111/05/31 200
AF02530097 111/06/11 200
AD76797307 111/06/24 500
AH51311585 111/05/16 500
AG92725836 111/06/14 200
AG94611140 111/06/25 500
AH79846082 111/05/28 500
AM84426836 111/06/03 1000
AM79331991 111/05/28 500
AM92660097 111/06/29 200
AN58628214 111/05/04 500
AQ27245557 111/05/31 500
AQ44915602 111/05/22 500
AQ31269836 111/05/31 200
AQ39541425 111/05/27 500
AQ92716866 111/05/01 500
AQ75742836 111/05/11 200
AR63983836 111/06/08 200
AU82832103 111/06/30 500
AS12624836 111/06/18 200
AQ12807956 111/06/28 500
AV20596097 111/05/13 200
AW81269596 111/06/30 500
AV38921836 111/06/05 200
AX38796836 111/05/01 1000
AW05892097 111/05/26 200
BC73627059 111/06/07 500
BC49960629 111/05/09 500
BC73669097 111/06/14 200
BD21614673 111/06/01 500
BC45981097 111/05/05 200
BE90762413 111/05/16 500
BD74067097 111/06/20 200
BE32326836 111/05/22 1000
BE60366149 111/05/08 500
BG73202984 111/05/08 500
BG58441836 111/06/09 200
BG58127042 111/05/16 200
BG52456042 111/06/02 200
BG25546042 111/05/10 200
BG84361042 111/06/29 200
BG91197065 111/05/15 500
BG81793192 111/05/19 500
BJ55808097 111/05/26 1000
BJ58245042 111/06/01 4000
BJ53292035 111/05/19 500
BJ54302097 111/05/21 200
BJ55285042 111/05/24 1000
BJ53728836 111/05/19 200
BJ54916315 111/05/23 500
BJ53797770 111/05/20 500
BJ50167042 111/05/11 200
BJ50519099 111/05/12 500
BJ50520042 111/05/12 200
BJ51656536 111/05/16 500
BJ51657042 111/05/16 200
BJ48452013 111/05/06 500
BJ48830434 111/05/07 500
BJ45612864 111/05/02 500
BJ49131752 111/05/08 500
BJ50285200 111/05/11 500
BJ48216725 111/05/06 500
BJ52261602 111/05/18 500
BJ48188269 111/05/05 500
BJ49293836 111/05/09 200
BJ46643097 111/05/05 200
BJ49287449 111/05/09 500
BJ45437485 111/05/01 500
BJ45881836 111/05/03 200
BJ46324163 111/05/04 500
BK22011388 111/05/19 500
BK22011836 111/06/19 200
BK04426095 111/06/10 500
BL44839044 111/05/06 500
BJ68468042 111/06/22 200
BJ66159518 111/06/18 500
BJ67907042 111/06/21 200
BJ65846354 111/06/18 500
BJ67285042 111/06/20 1000
BJ66867475 111/06/20 500
BJ67623984 111/06/21 500
BJ67270836 111/06/20 200
BL28879042 111/05/18 200
 合計: 77500



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421