目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,223筆,共花費金額146,375,089元!目前助罐貓咪:3,033隻!


111年期別7-8月份雲端發票中獎(愛心碼52668)



發票號碼 日期 金額

CD39282157 111/08/23 500
CD05666574 111/07/17 200
CE74924398 111/08/23 800
CJ91284675 111/07/25 200
CN26890675 111/07/08 1000
CN29241269 111/07/11 500
CM55359718 111/08/03 500
CM53847322 111/07/23 500
CN43790675 111/08/12 1000
CN98041205 111/07/03 500
CN42734675 111/07/01 200
CN43765574 111/07/09 1000
CM92957574 111/07/14 200
CN67459222 111/08/11 200
CN63812850 111/07/18 500
CP18140675 111/07/06 1000
CR66365803 111/08/04 500
CR15542675 111/08/29 200
CQ60576677 111/08/03 500
CQ64116234 111/07/15 500
CQ13394316 111/08/07 500
CV14699675 111/08/08 200
CV78889634 111/07/29 500
CX04631574 111/08/03 200
CY45472725 111/08/25 500
CY56653675 111/08/07 200
CY18446494 111/07/12 500
CX55104675 111/08/25 200
CY44675675 111/07/27 200
DD32144026 111/07/25 500
DE19591574 111/08/02 200
DH37638396 111/07/01 800
DH39288222 111/07/06 1000
DJ39358574 111/07/18 200
DH57274440 111/08/18 500
DH55297291 111/08/12 500
DH57685574 111/08/18 1000
DJ12514675 111/07/04 200
DJ12514768 111/07/19 500
DH95277574 111/07/04 200
DH95280003 111/07/15 500
DH68953426 111/07/24 500
DK15399675 111/07/14 200
DJ05168675 111/07/21 200
DH95280979 111/07/20 500
DH95289546 111/08/26 500
DH69023222 111/08/23 200
DK98575222 111/07/15 200
DK85029149 111/08/10 500
CB93863222 111/07/16 200
CC91274675 111/07/15 200
CC79852643 111/08/04 500
CD12680605 111/07/30 500
CD08947675 111/08/12 200
CF02999915 111/08/21 800
CE01764222 111/08/21 200
CL28893764 111/08/08 500
CP46825222 111/07/06 200
CR06896157 111/07/02 500
CS07741786 111/08/21 500
CS10422675 111/07/02 200
CQ75434805 111/07/19 500
CS25243675 111/08/06 200
CQ85036675 111/07/17 200
CU41753006 111/08/19 500
CX37810675 111/07/24 1000
DG32110277 111/08/26 500
DG40751472 111/07/15 500
DF26003066 111/07/29 500
DH63542245 111/07/19 500
DL35930619 111/08/23 500
DH58539959 111/08/20 500
DH59891675 111/08/24 200
DH58031574 111/08/19 200
CA31421574 111/08/18 200
CA04118574 111/07/08 200
CD25502675 111/08/28 200
CF53853222 111/07/25 200
CD72164222 111/08/29 200
CF67537839 111/07/01 500
CQ52460671 111/07/18 500
CP83447574 111/07/21 200
CQ52467222 111/07/31 200
CP53472825 111/08/16 500
CP53497675 111/07/04 200
CP53473222 111/08/17 200
CP53508675 111/08/22 200
DA68194675 111/07/12 200
DA89555152 111/08/17 500
DA89186961 111/08/03 500
DB27053672 111/08/15 500
DA41400222 111/08/11 200
DE00369366 111/07/17 500
DH53593206 111/08/09 500
DH53358675 111/08/08 200
DH22030937 111/07/13 500
DH41813090 111/07/11 500
DH38740574 111/07/05 200
DH41962675 111/07/11 200
DH38424675 111/07/04 200
DH38670222 111/07/05 200
DH40528574 111/07/07 200
DG76488949 111/07/27 500
CC81567755 111/07/22 500
CD09544574 111/07/15 200
CG98043222 111/08/19 200
CG83182508 111/08/16 500
CH87789222 111/07/24 200
CH83319916 111/07/18 500
CL30659675 111/08/19 200
CN44650574 111/08/07 200
CP86331148 111/08/04 500
CP88651222 111/07/06 200
CQ42165535 111/08/03 800
CQ42198574 111/08/20 200
CP76705675 111/08/12 200
CR66356574 111/07/21 200
CR36942764 111/08/01 500
CQ73933574 111/07/08 200
CR25876385 111/08/22 800
CS40748928 111/08/16 500
CV07654675 111/07/26 200
CU08101825 111/07/23 500
CW39513222 111/07/25 200
CV38440607 111/07/27 500
CW71742330 111/07/13 500
CV39462603 111/08/25 500
CV80637886 111/08/20 500
CZ32162574 111/08/27 200
CZ75234222 111/08/24 200
CX94243675 111/07/10 200
DA89050222 111/07/27 200
DC73827921 111/07/04 500
DC73846222 111/07/16 200
DC32387222 111/08/25 200
DD90764159 111/07/25 500
DB77620196 111/08/24 500
DD91020140 111/08/08 500
DD92556303 111/07/14 500
DD91351615 111/08/29 500
DD92536222 111/07/13 200
DC88698222 111/07/06 1000
DD46572419 111/08/10 500
DD45256075 111/08/18 500
DD31071222 111/07/13 200
DD35703781 111/07/18 500
DF64311500 111/08/13 500
DF60667222 111/07/08 200
DF66616675 111/08/08 200
DF66236974 111/07/11 500
DF52383898 111/08/22 500
DH49547463 111/07/30 500
DH49548675 111/07/30 200
DH49565531 111/07/30 500
DH46358222 111/07/21 1000
DH48613975 111/07/27 500
DH45301121 111/07/19 500
DH46513574 111/07/21 200
DH47231675 111/07/23 200
DH48421405 111/07/27 500
DH48374222 111/07/27 200
DH46777224 111/07/22 500
DH47736222 111/07/25 200
DH48682758 111/07/27 500
DH46773222 111/07/22 200
DH44816708 111/07/18 500
DH67898770 111/08/26 500
DH64655222 111/07/29 200
DH66432877 111/08/13 500
DH64297595 111/07/26 500
DH59426222 111/08/23 200
DH64102810 111/07/24 500
DH58299574 111/08/19 200
DH59275574 111/08/22 4000
DH60826393 111/08/26 500
DH59031774 111/08/22 500
合計: 74100



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421