
贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

111年期別9-10月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼 日期 金額
EC59699448 111/10/18 500
EE79560788 111/09/07 500
EG74997032 111/10/28 500
EF87031382 111/10/30 500
EH02371707 111/10/14 500
EJ00506393 111/09/24 500
EJ31049738 111/09/08 200
EK58339738 111/10/12 200
EM42004738 111/10/11 200
EP93920606 111/09/21 500
EQ55519949 111/10/18 500
EQ25642997 111/10/29 500
EQ78792205 111/10/01 200
EQ78798205 111/10/21 200
EQ48537943 111/10/06 500
EQ39844057 111/10/30 500
EQ36303738 111/10/20 200
EU12201936 111/09/10 200
ES78681597 111/10/15 500
ET19738733 111/10/26 500
ES78538738 111/10/09 200
ES82904466 111/10/27 500
ET39971802 111/09/02 500
ET13278205 111/10/03 200
ES50358738 111/09/27 200
ET81423205 111/09/24 200
EU31129772 111/10/26 500
EX05014199 111/10/20 500
EY06148936 111/10/07 200
EZ38108543 111/10/06 500
EZ39594619 111/10/23 500
FA95444738 111/09/09 200
FC99010205 111/09/02 1000
FE73387530 111/10/22 500
FE73399738 111/10/29 200
FK81554205 111/10/11 200
FK81008936 111/10/11 200
FK83038738 111/10/14 200
FH22548076 111/09/19 500
FK82029893 111/10/12 500
FK83025786 111/10/14 800
FK78886936 111/10/05 200
FK44048723 111/10/14 500
FK81798936 111/10/12 200
FK39180050 111/09/30 500
FK79471940 111/10/06 500
FK81629806 111/10/12 800
FK75699543 111/09/26 500
FK78636738 111/10/04 200
FK75392798 111/09/26 500
FK77268972 111/09/30 500
FK73550205 111/09/20 1000
FK74222138 111/09/22 500
FK78049738 111/10/03 200
FK78057936 111/10/03 200
FK21015936 111/10/11 200
FK09564738 111/10/27 200
FK09558600 111/09/29 500
FK09554506 111/09/07 500
FK09556205 111/09/19 200
FK09557205 111/09/23 200
FK74411936 111/09/22 200
FK74510936 111/09/22 200
EE43459738 111/09/04 200
EF37694926 111/09/16 500
EF56745205 111/09/26 200
EG95451205 111/09/27 200
EH02462343 111/09/17 500
EK79872205 111/10/30 200
EK79849936 111/09/30 1000
EL38869183 111/10/03 500
EP38177542 111/09/08 500
EP44864810 111/09/03 500
EQ08695040 111/09/09 500
EW38924936 111/09/11 200
EW41067936 111/10/11 200
EW39361205 111/09/17 200
EW41972098 111/10/23 500
EW40004497 111/09/26 800
FB55655738 111/10/11 200
EY42427936 111/09/04 200
FB50578675 111/09/20 500
FA44530205 111/09/07 1000
EX38802738 111/10/07 200
FJ04316936 111/10/06 200
FJ06386205 111/09/08 200
FJ09174788 111/10/28 500
FJ01741738 111/10/03 1000
FJ81089332 111/10/10 500
FH69802738 111/10/23 200
FH77490975 111/10/23 500
FK86578063 111/10/24 500
FK85486390 111/10/20 800
FK86357074 111/10/22 500
FN20864205 111/09/22 200
FN20760228 111/09/22 500
EH04913382 111/09/15 500
ED06973936 111/09/01 200
ED14426738 111/09/22 200
EF39737897 111/09/02 500
FK70964738 111/09/14 200
FK65749936 111/09/06 1000
FK67979205 111/09/09 200
FK66479911 111/09/07 500
FK69720361 111/09/12 500
FK70335940 111/09/13 500
FK65626205 111/09/05 200
FK64760738 111/09/02 200
FK66909975 111/09/08 500
FK66767991 111/09/08 500
FL75361369 111/10/15 500
FM46162696 111/09/22 500
FM35369633 111/09/28 500
FL21129044 111/09/02 500
FL21130205 111/09/07 1000
FL21135205 111/10/03 200
FL21136876 111/10/11 500
FM26816145 111/09/27 500
FL03113926 111/09/01 500
FL03873042 111/09/09 500
FM11533205 111/10/04 200
FK89233365 111/10/31 500
FK88991936 111/10/30 200
FL03030776 111/09/01 500
FN53592972 111/09/24 500
FN22264738 111/10/06 200
FN23789212 111/10/19 500
ED24526738 111/09/23 200
EC43427205 111/10/22 200
EC50851813 111/09/30 500
EC31422728 111/10/11 500
EE26651624 111/10/07 500
EE56659400 111/10/10 500
EF23418671 111/09/14 500
EF67545856 111/09/27 500
EF67557532 111/10/18 500
EH14078943 111/09/08 500
EH12459936 111/10/09 1000
EF83318088 111/09/08 500
EH01045205 111/10/10 200
EF91274936 111/09/25 200
EQ02326802 111/10/05 500
EP56201404 111/09/11 500
EQ59520905 111/10/15 500
EP79341177 111/09/27 500
ER79330109 111/09/30 500
ET58407784 111/09/21 500
ET56165936 111/10/11 200
ER28490936 111/09/17 200
ER33645000 111/10/24 500
ER39532864 111/10/29 2000
ER33637107 111/10/11 800
ER90521101 111/10/07 2000
ER98098288 111/09/22 500
ES15165936 111/10/09 200
ER51284205 111/10/20 200
ES96563205 111/10/09 200
ET38629936 111/09/21 1000
EW55410614 111/09/11 500
EV16949738 111/10/10 200
EV14188015 111/09/22 500
EW69543936 111/10/02 200
ET86669738 111/10/18 200
EU34158936 111/09/21 200
EX37552205 111/09/02 200
FA45297205 111/10/06 800
FD47895609 111/09/24 500
FC89083789 111/09/28 500
FC89144945 111/10/01 500
FD34856963 111/10/26 500
FC88578738 111/09/07 200
FD22420901 111/09/01 500
FC96491205 111/10/01 200
FD32579738 111/09/07 200
FE55980205 111/09/19 1000
FD52802764 111/09/25 500
FE56088758 111/09/19 500
FE37929448 111/09/08 500
FF92820323 111/10/17 500
FF92748253 111/10/07 500
FF90586607 111/09/10 800
FF35850205 111/10/17 1000
FG71892568 111/10/06 800
FG16678936 111/10/23 200
FG16507434 111/09/23 500
FG15620205 111/09/10 1000
FH26553461 111/10/05 500
FJ61468456 111/09/14 500
FJ56847853 111/10/03 500
FK82461738 111/10/13 1000
合計: 85900