目前總絕育貓咪數:母貓11,423隻、公貓9,130隻,共20,553隻,共花費金額24,107,950元!目前醫療救援案:11,453筆,共花費金額149,205,175元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2023年03月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2023-03-31 $900 (12322)-陳綾綾(252648) .(12327)-陳綾綾(252650) .(12328)-陳綾綾(252651)
  2. 2023-03-31 $2,000 (4056)-萍(27152) .(4057)-萍(27153)
  3. 2023-03-31 $3,500 (2023/03新心 (辦公室))-林佳佳(32349) .(2023/03貍貓(踏踏房))-林佳佳(32350) .(2023/03女王(辦公室))-林佳佳(32351) .(2023/03定著(辦公室))-林佳佳(32352) .(2023/03小愛 (愛滋房))-林佳佳(32353) .(2023/03奶油獅 (踏踏房))-林佳佳(32354) .(2023/03小葵 (踏踏房))-林佳佳(32355)
  4. 2023-03-31 $1,500 (12322)-相昤(252633)
  5. 2023-03-31 $800 賴*華
  6. 2023-03-31 $500 (12061)-嵐嵐(252623)
  7. 2023-03-31 $2,100 雅雅(43865) .(12248)-雅雅(252525) .(12244)-雅雅(252526)
  8. 2023-03-31 $990 (12178)-miaolin(252620)
  9. 2023-03-31 $500 定期一般捐款
  10. 2023-03-31 $888 (12283)-ㄚ芳(252610)
  11. 2023-03-31 $880 (12333)-Naomi Huang(252608)
  12. 2023-03-31 $500 善心人士
  13. 2023-03-31 $223,678 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  14. 2023-03-31 $300 李佳蓉(252604)
  15. 2023-03-30 $1,000 (12242)-Neekilan(252602)
  16. 2023-03-30 $10,500 (11935)-許小禎(252584)
  17. 2023-03-30 $7,500 (4073)-SyueLiang(27138) .(20477)-SyueLiang(61663) .(20473)-SyueLiang(61664) .(20473)-SyueLiang(61665) .(20474)-SyueLiang(61666) .(20475)-SyueLiang(61667) .(2023/03小喵喵 (右二房))-SyueLiang(32345) .(2023/03叮叮 (苗栗大廳))-SyueLiang(32346) .(2023/03大福 (愛滋房))-SyueLiang(32347)
  18. 2023-03-30 $2,000 (12354)-bo4577(252570)
  19. 2023-03-29 $10,000 (4052)-lin789(27126) .(4048)-lin789(27127) .(4051)-lin789(27128) .(4054)-lin789(27129) .(4056)-lin789(27130) .(4082)-lin789(27131) .(4069)-lin789(27132)
  20. 2023-03-29 $3,596 (11657)-Ching-Hsueh Tseng(252566)
  21. 2023-03-29 $1,365 Susan Wang
  22. 2023-03-29 $500 (12354)-Tuckchang(252561)
  23. 2023-03-29 $2,460 珠珠(43845)
  24. 2023-03-29 $1,000 (2023/03新阿賓)-吳侑憲(32338) .(2023/03新阿賓)-Yousian(32339)
  25. 2023-03-29 $300 (12318)-曉怡(252557)
  26. 2023-03-29 $690 (12360)-Margaret(252553)
  27. 2023-03-29 $540 沈麻吉
  28. 2023-03-29 $1,690 沈麻吉
  29. 2023-03-29 $100 Aurora
  30. 2023-03-29 $1,080 許*惠
  31. 2023-03-29 $2,000 姿廷
  32. 2023-03-29 $1,280 (11771)-Celia Chang(252546)
  33. 2023-03-29 $250 林*萱
  34. 2023-03-29 $50 善心人士
  35. 2023-03-29 $66 善心人士
  36. 2023-03-29 $150 善心人士
  37. 2023-03-29 $133,685 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  38. 2023-03-28 $1,000 (12353)-賴晨岒(252524)
  39. 2023-03-28 $2,000 (12354)-賴正哲(252522)
  40. 2023-03-28 $1,000 (12242)-繆(252520)
  41. 2023-03-28 $1,760 (12250)-小米媽(252518)
  42. 2023-03-28 $3,965 毛毛(43835) .毛毛(252499)
  43. 2023-03-28 $2,871 王*妃
  44. 2023-03-28 $1,380 小額捐(12361)-Kittychuang(252509)
  45. 2023-03-28 $1,280 小蓁(43824)
  46. 2023-03-28 $600 (12226)-Aoi Yeh(252506)
  47. 2023-03-28 $300 善心人士
  48. 2023-03-28 $93,278 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  49. 2023-03-28 $7,808 凱倫(43821) .(11771)-凱倫(252502) .(12357)-凱倫(252503) .(11798)-凱倫(252504)
  50. 2023-03-28 $2,199 (12193)-jen(252495)
  51. 2023-03-27 $1,000 (4069)-Nana Lan(27123) .(2023/03檸檬(摸摸房))-Nana Lan(32328)
  52. 2023-03-27 $880 (12244)-林廷軒(252492)
  53. 2023-03-27 $1,000 (12242)-陳小莉(252442)
  54. 2023-03-27 $5,000 (4068)-Diane Chen(27119)
  55. 2023-03-27 $6,000 邱*雯
  56. 2023-03-27 $888 (11434)-chiasui(252470)
  57. 2023-03-27 $1,000 (12242)-Jackal Lin(252469)
  58. 2023-03-27 $2,918 (11523)-波斯貓小娃(252465) .(12218)-波斯貓小娃(252466) .(12243)-波斯貓小娃(252467)
  59. 2023-03-27 $940 Ninina Ccj
  60. 2023-03-27 $2,756 米米媽(43811)
  61. 2023-03-27 $888 (12283)-ㄚ芳(252458)
  62. 2023-03-27 $500 善心人士
  63. 2023-03-27 $89,021 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  64. 2023-03-27 $629 SHOPEE
  65. 2023-03-26 $500 (2023/03糖糖(辦公室))-Cindy(32327)
  66. 2023-03-26 $300 (12226)-Cindy(252445)
  67. 2023-03-26 $300 (12226)-玉湘臣(252239)
  68. 2023-03-26 $888 (12283)-gigi.chen(252353)
  69. 2023-03-26 $580 Tsen-Yun Hsieh
  70. 2023-03-26 $2,000 Yvon Shaw
  71. 2023-03-26 $300 (11878)-咪咪(252436)
  72. 2023-03-26 $600 潘潘
  73. 2023-03-26 $450 Sandra Pan
  74. 2023-03-26 $720 SA Tako
  75. 2023-03-26 $3,000 (4052)-林竹萱(27113) .(4061)-林竹萱(27114) .(4058)-林竹萱(27115) .(4065)-林竹萱(27116) .(4047)-林竹萱(27117) .(4078)-林竹萱(27118)
  76. 2023-03-26 $610 賴*玫
  77. 2023-03-26 $1,220 Yu YuanYuan
  78. 2023-03-26 $1,000 (12242)-小雞(252433)
  79. 2023-03-26 $610 盛培怡
  80. 2023-03-26 $1,100 Sandra Pan
  81. 2023-03-26 $6,070 蔡*葶
  82. 2023-03-26 $1,400 Dennis Huang
  83. 2023-03-26 $500 Sandra Chen(定期)
  84. 2023-03-26 $1,760 呂*霈
  85. 2023-03-26 $905 王*雯
  86. 2023-03-25 $2,610 蔡*葶
  87. 2023-03-25 $4,756 Iriszhuang(43801)
  88. 2023-03-25 $500
  89. 2023-03-25 $880 (12248)-蕭咪咪(252416)
  90. 2023-03-25 $880 (12250)-蕭咪咪(252417)
  91. 2023-03-25 $1,000 (12136)-Chang Fu(252405)
  92. 2023-03-25 $1,888 (12331)-捏捏螺(252404)
  93. 2023-03-25 $1,500 (12319)-賴正哲(252403)
  94. 2023-03-25 $200 善心人士
  95. 2023-03-25 $500 善心人士
  96. 2023-03-25 $94,426 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  97. 2023-03-25 $300 (12319)-Aoi Yeh(252366)
  98. 2023-03-25 $1,980 (12050)-愛麗思(252397)
  99. 2023-03-25 $2,000 定期一般捐款
  100. 2023-03-25 $3,000 助養(2023/03糕糕 (愛滋房))-小喵劉(32321) .(2023/03糕糕 (愛滋房))-小喵劉(32322)
  101. 2023-03-24 $1,000 (4065)-童小寶(27112)
  102. 2023-03-24 $1,640 羊腸結
  103. 2023-03-24 $150 善心人士
  104. 2023-03-24 $600 善心人士
  105. 2023-03-24 $1,000 善心人士
  106. 2023-03-24 $1,490 (12330)-豐原豪哥(252348)
  107. 2023-03-24 $500 (12061)-嵐嵐(252374)
  108. 2023-03-24 $3,000 Bruce Chen
  109. 2023-03-24 $2,036
  110. 2023-03-24 $4,630 Emma Tsai
  111. 2023-03-24 $1,100 陳小伶
  112. 2023-03-24 $300 (12318)-范范瑰瑰(252367)
  113. 2023-03-24 $980 大龜
  114. 2023-03-24 $3,500 (2023/03500 (辦公室))-DY Ma(32315) .(2023/03小魏 (陽台房))-DY Ma(32316) .(2023/03鮮草(辦公室))-DY Ma(32317)
  115. 2023-03-24 $990 (12216)-胡妹(252361)
  116. 2023-03-24 $800 善心人士
  117. 2023-03-24 $500 (12171)-Aoi Yeh(252331)
  118. 2023-03-24 $210,053 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  119. 2023-03-23 $5,000 (2023/03安安 (踏踏房))-Ching-Hsueh Tseng(32305) .(2023/03香瓜 (摸摸房))-Ching-Hsueh Tseng(32306) .(2023/03里長(苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32307) .(2023/03阿咪 (苗栗辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32308) .(2023/03澎皮(辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32309) .(2023/03小寶 (苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32310) .(2023/03小花(苗栗辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32311) .(2023/03少白 (苗栗大廳))-Ching-Hsueh Tseng(32312) .(2023/03妙咪(右二房))-Ching-Hsueh Tseng(32313) .(2023/03佑恩(愛滋房))-Ching-Hsueh Tseng(32314)
  120. 2023-03-23 $2,750 (12186)-酸菜包(252302) .(2023/03小黑 (踏踏房))-酸菜包(32300) .(2023/03抱抱 (愛滋房))-酸菜包(32302)
  121. 2023-03-23 $1,000 (4082)-Bertha(27111) .(12221)-Bertha(252351)
  122. 2023-03-23 $600 Shan Chang
  123. 2023-03-23 $300 善心人士
  124. 2023-03-23 $1,523 好事生活網-ちん やめん(43779)
  125. 2023-03-23 $6,435 Theresa Chen
  126. 2023-03-23 $150 善心人士
  127. 2023-03-23 $1,000 善心人士
  128. 2023-03-23 $60,803 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  129. 2023-03-23 $1,050 (12049)-小淩(252337)
  130. 2023-03-23 $1,077 SHOPEE
  131. 2023-03-23 $4,040 83076928
  132. 2023-03-23 $500 (4078)-林潤芝(27102)
  133. 2023-03-22 $1,200 (12320)-賴晨岒(252320)
  134. 2023-03-22 $550 Iris Hsu(43774)
  135. 2023-03-22 $2,200 (12148)-Ayaka(252307) .(12237)-Ayaka(252308) .(12318)-Ayaka(252309)
  136. 2023-03-22 $1,000 (2023/03好生(右二房))-Ping(32303)
  137. 2023-03-22 $1,000 王拉拉
  138. 2023-03-22 $2,970 戴*慧
  139. 2023-03-22 $2,000 (2023/03福橘 (辦公室))-蕭泰咪(32296) .(2023/03新阿賓)-蕭泰咪(32297) .(2023/03藍藍香 (公共區))-蕭泰咪(32298) .(2023/03黑格爾 (苗栗大廳))-蕭泰咪(32299)
  140. 2023-03-22 $1,000 (12090)-阿尼(252286)
  141. 2023-03-22 $850 (12238)-陳雅茹(252261)
  142. 2023-03-22 $3,813 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  143. 2023-03-22 $500 (2023/03黑虎)-宥廷(14150)
  144. 2023-03-22 $988 (12323)-宜鈞(252284)
  145. 2023-03-22 $300 (20470)-珍(61651)
  146. 2023-03-22 $77,452 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  147. 2023-03-21 $900 (12320)-陳綾綾(252272) .(12319)-陳綾綾(252273) .(12318)-陳綾綾(252274)
  148. 2023-03-21 $5,800 Funson Lee
  149. 2023-03-21 $500 (12221)-丁阿呆(252264)
  150. 2023-03-21 $1,000 莊布丁
  151. 2023-03-21 $600 善心人士
  152. 2023-03-21 $750 (12290)-張鋅祺(252259)
  153. 2023-03-21 $1,025
  154. 2023-03-21 $880 (12248)-霖博(252258)
  155. 2023-03-21 $500 (2023/03老虎(愛滋房))-karena(32287)
  156. 2023-03-21 $2,075 Jane(43754)
  157. 2023-03-21 $1,675 吳*卿
  158. 2023-03-21 $2,680 (12227)-Celia Chang(252255)
  159. 2023-03-21 $580 Wang-Ling Yang
  160. 2023-03-21 $1,500 (2023/03罔腰(辦公室))-Wen(32292)
  161. 2023-03-21 $2,626 (12324)-毛毛(251949) .(12338)-毛毛(252234)
  162. 2023-03-21 $3,000 雅琪
  163. 2023-03-21 $682 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  164. 2023-03-21 $71,288 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  165. 2023-03-21 $3,326 SHOPEE
  166. 2023-03-20 $1,315 賴*玲
  167. 2023-03-20 $1,000 (4063)-miew(27101)
  168. 2023-03-20 $2,505 Shoung Chen
  169. 2023-03-20 $500 (12171)-Nicole(252238)
  170. 2023-03-20 $500 Alice Tang
  171. 2023-03-20 $2,260 Kitty Bear
  172. 2023-03-20 $15,000 Sofie Lin(43739) .(12250)-Sofie Lin(252228) .(12246)-Sofie Lin(252229) .(11769)-Sofie Lin(252230) .(11642)-Sofie Lin(252231) .(2023/03大智 (摸摸房))-Sofie Lin(32289) .(2023/03嗚啦 (愛滋房))-Sofie Lin(32290)
  173. 2023-03-20 $1,045 Karen Yang
  174. 2023-03-20 $16,700 享吃、SMOKO
  175. 2023-03-20 $2,875 淑蕙
  176. 2023-03-20 $1,000 (4074)-Soda Yeh(27100)
  177. 2023-03-20 $560 Mark Hsu
  178. 2023-03-20 $860 Ninina Ccj
  179. 2023-03-20 $880 (12249)-Ying(252191)
  180. 2023-03-20 $400 Tina Chiu
  181. 2023-03-20 $880 (12244)-Haolovecat(252214)
  182. 2023-03-20 $300 善心人士
  183. 2023-03-20 $107,644 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  184. 2023-03-20 $1,000 (11784)-Yao(252213)
  185. 2023-03-20 $5,945 (12321)-Amy Chen(252211)
  186. 2023-03-20 $880 (12243)-Sachi(252210)
  187. 2023-03-20 $315 SHOPEE
  188. 2023-03-19 $1,680 April Cat
  189. 2023-03-19 $2,000 善心人士
  190. 2023-03-19 $750 (12290)-Miumiu(252195)
  191. 2023-03-19 $350 Tsen-Yun Hsieh
  192. 2023-03-19 $670 陳*潔
  193. 2023-03-19 $1,000 Yvon Shaw
  194. 2023-03-19 $510 (4079)-wilhelm(27096)
  195. 2023-03-19 $2,000 善心人士
  196. 2023-03-19 $4,910 I-Chen Cheng
  197. 2023-03-19 $795 Jessica Ting
  198. 2023-03-19 $315 Fiona Hsu
  199. 2023-03-19 $580 Bernice Su
  200. 2023-03-19 $840 Yu YuanYuan
  201. 2023-03-19 $965 Betty Hsu-直
  202. 2023-03-19 $1,940 蔡*筑
  203. 2023-03-19 $3,045 呂*霈
  204. 2023-03-19 $1,540 潘潘
  205. 2023-03-19 $2,970 yuan
  206. 2023-03-19 $2,630 Funson Lee
  207. 2023-03-18 $880 (12333)-5cat(252173)
  208. 2023-03-18 $590 (11469)-Dee(252175)
  209. 2023-03-18 $900 (12321)-賴正哲(252174)
  210. 2023-03-18 $1,000 Elmo Huang
  211. 2023-03-18 $260 Wei Cheng Tsai
  212. 2023-03-18 $1,069 好事生活網-Yibo(43714)
  213. 2023-03-18 $1,280 (11639)-喵喵(252158)
  214. 2023-03-18 $1,190 (11272)-喵喵(252159)
  215. 2023-03-18 $888 (12283)-喵喵(252156)
  216. 2023-03-17 $3,000 (12075)-雪奈SAKURA(252142)
  217. 2023-03-17 $888 (12283)-燕子(252138)
  218. 2023-03-17 $2,080 (12222)-67(252127)
  219. 2023-03-17 $500 (12148)-詹詹(252122)
  220. 2023-03-17 $300 (12173)-詹詹(252124)
  221. 2023-03-17 $300 (12237)-詹詹(252125)
  222. 2023-03-17 $500 (11892)-詹詹(252123)
  223. 2023-03-17 $500 (12151)-詹詹(252126)
  224. 2023-03-17 $500 (2023/03大福 (愛滋房))-詹詹(32283)
  225. 2023-03-17 $500 (2023/03恩典 (玻璃房))-詹詹(32284)
  226. 2023-03-17 $888 (11670)-西西里(252117)
  227. 2023-03-17 $2,000 定期一般捐款
  228. 2023-03-17 $2,000 Abby Chan
  229. 2023-03-17 $200,611 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  230. 2023-03-17 $300 定期一般捐款
  231. 2023-03-16 $5,000 莊布丁
  232. 2023-03-16 $2,080 (20468)-Cherry Yao(61645) .(12248)-Cherry Yao(251976)
  233. 2023-03-16 $1,500 (12148)-林呈泰(252089) .(2023/03乖耶 (苗栗玻璃房))-林呈泰(32276) .(2023/03麗花 (苗栗閣樓))-林呈泰(32277)
  234. 2023-03-16 $1,305 Mei Chang
  235. 2023-03-16 $390 沈麻吉
  236. 2023-03-16 $1,280 (11771)-skyline0419(252087)
  237. 2023-03-16 $988 (11605)-小護士(252081)
  238. 2023-03-16 $2,763 UK ONLINE GIVING FOUNDATION  
  239. 2023-03-16 $990 (11468)-大溪(252077)
  240. 2023-03-16 $1,000 (12244)-Bruce(252076)
  241. 2023-03-16 $300 劉*婕
  242. 2023-03-16 $2,160 (12222)-佳純(252035)
  243. 2023-03-16 $1,980 (12326)-qaz95023(252066)
  244. 2023-03-16 $90,296 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  245. 2023-03-16 $3,000 洪*瑜
  246. 2023-03-16 $880 (12248)-璨宇(252064)
  247. 2023-03-16 $880 (12249)-璨宇(252065)
  248. 2023-03-15 $2,080 (12222)-肥肥夫人(252072)
  249. 2023-03-15 $1,000 (12242)-Ana(252059)
  250. 2023-03-15 $500 助養(2023/03溫溫(苗栗大廳))-jiajia(32264)
  251. 2023-03-15 $988 (12323)-黃丫丫(252053)
  252. 2023-03-15 $3,000 (11784)-林廷軒(252049) .(11846)-林廷軒(252050) .(11798)-林廷軒(252051) .(2023/03小山 (苗栗閣樓))-林廷軒(32261) .(2023/03咚咚 (苗栗大廳))-林廷軒(32262).(2023/03玳瑁奶媽 (苗栗玻璃房))-林廷軒(32263)
  253. 2023-03-15 $4,300 (4056)-波斯貓小娃(27084) .(4078)-波斯貓小娃(27085) .(12225)-波斯貓小娃(252061) .(12029)-波斯貓小娃(252062) .(12236)-波斯貓小娃(252063) .(2023/03藍藍香 (公共區))-波斯貓小娃(32268) .(2023/03待轉嬸 (公共區))-波斯貓小娃(32269) .(2023/03虎妹(公共區))-波斯貓小娃(32270) .(2023/03抱抱 (愛滋房))-波斯貓小娃(32271)
  254. 2023-03-15 $1,000 (12225)-吳大花(252040)
  255. 2023-03-15 $1,000 (11892)-吳大花(252041)
  256. 2023-03-15 $1,950 Kitty Bear
  257. 2023-03-15 $500 金額小請協會代為決定給需要的喵咪
  258. 2023-03-15 $880 (12248)-一隻愛喝飲料的豬(252034)
  259. 2023-03-15 $72 (12248)-壞貓(252017)
  260. 2023-03-15 $800 (12211)-蘇花(252020)
  261. 2023-03-15 $808 (12248)-壞貓(252017)
  262. 2023-03-15 $110,592 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  263. 2023-03-15 $1,000 (4053)-曹史仁(27081)
  264. 2023-03-15 $1,000 (11853)-martim(252028)
  265. 2023-03-15 $500 (12174)-martim(252027)
  266. 2023-03-15 $800 (12210)-蘇花(252031)
  267. 2023-03-15 $2,199 (12193)-江口洋介(252025)
  268. 2023-03-15 $315 SHOPEE
  269. 2023-03-14 $888 (12283)-Cenica(252015)
  270. 2023-03-14 $300 (12319)-Red Lin(252013)
  271. 2023-03-14 $11,185 (4073)-Juen-Nien Lin(27040) .(4079)-Juen-Nien Lin(27041)
  272. 2023-03-14 $300 黃小金
  273. 2023-03-14 $888 善心人士
  274. 2023-03-14 $2,705 王*妃
  275. 2023-03-14 $500 (4084)-賴正哲(27080)
  276. 2023-03-14 $2,500 (2023/03春嬌 (公共區))-Ann Su(32259)
  277. 2023-03-14 $500 (2023/03春嬌 (公共區))-Ann Su(32258)
  278. 2023-03-14 $500 (4084)-Ann Su(27078)
  279. 2023-03-14 $300 (12319)-小凱西(251955)
  280. 2023-03-14 $1,870 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  281. 2023-03-14 $510 Jason WU
  282. 2023-03-14 $106,897 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  283. 2023-03-14 $1,913 SHOPEE
  284. 2023-03-13 $3,575 小玲
  285. 2023-03-13 $30,000 Hoya Cat
  286. 2023-03-13 $25,000 (4047)-lin789(27063) .(4056)-lin789(27064) .(4048)-lin789(27065) .(4050)-lin789(27066) .(4062)-lin789(27067) .(4057)-lin789(27068) .(4070)-lin789(27069) .(4080)-lin789(27070) .(4067)-lin789(27071) .(4068)-lin789(27072) .(4081)-lin789(27073) .(4076)-lin789(27074) .(4072)-lin789(27075)
  287. 2023-03-13 $1,000 (12225)-maysue(251940)
  288. 2023-03-13 $888 (12283)-心心(251923)
  289. 2023-03-13 $1,100 善心人士
  290. 2023-03-13 $3,000 呂*珠
  291. 2023-03-13 $500 (12136)-范范瑰瑰(251919)
  292. 2023-03-13 $780 (11502)-Kou Rei(251918)
  293. 2023-03-13 $880 彭*剛
  294. 2023-03-13 $500 善心人士
  295. 2023-03-13 $110,765 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  296. 2023-03-13 $2,930 莊布丁
  297. 2023-03-13 $3,000 (12242)-莊布丁(251908)
  298. 2023-03-13 $880 (12244)-婷仔(251907)
  299. 2023-03-12 $1,580 (12182)-Ching Ting(251902)
  300. 2023-03-12 $1,000 (12241)-Chuang Hsin Ying(251894)
  301. 2023-03-12 $5,000 Sharlina
  302. 2023-03-12 $2,915 Kelly Chzo
  303. 2023-03-12 $199 (12113)-Pito(251889)
  304. 2023-03-12 $1,200 Sandra Pan
  305. 2023-03-12 $1,000 (12283)-Gloria Kao(251886)
  306. 2023-03-12 $1,900 (12242)-員外(251884) .(11599)-員外(251885)
  307. 2023-03-12 $1,260 蔡*筑
  308. 2023-03-12 $500 (12225)-Mango Hou(251862)
  309. 2023-03-12 $3,920 蔡*葶
  310. 2023-03-12 $2,752 Erin Cheng(43674)
  311. 2023-03-12 $3,305 呂*霈
  312. 2023-03-12 $3,408 Sabrina Chen(43645)
  313. 2023-03-12 $400 潘潘
  314. 2023-03-12 $1,230 Yingan Lin
  315. 2023-03-12 $880 (12247)-鶯小猴(251856)
  316. 2023-03-12 $2,000 (4085)-阿泰(27049)
  317. 2023-03-11 $2,266 玉米(43642)
  318. 2023-03-11 $610 (12247)-Komai Lee(251850)
  319. 2023-03-11 $880 (12247)-黃丫丫(251847)
  320. 2023-03-11 $880 定期一般捐款
  321. 2023-03-11 $880 (12250)-JohnC(251822)
  322. 2023-03-11 $500 定期一般捐款(2022/10)
  323. 2023-03-10 $1,000 定期一般捐款
  324. 2023-03-10 $500 eemmqq
  325. 2023-03-10 $100 定期一般捐款
  326. 2023-03-10 $6,000 蔡*真
  327. 2023-03-10 $3,974 毛毛(43630) .(12290)-毛毛(251770) .(12291)-毛毛(251771)
  328. 2023-03-10 $880 (12243)-李佩儒(251766)
  329. 2023-03-10 $950 (11993)-小兔(251779)
  330. 2023-03-10 $1,080 (12184)-王小妍(251809)
  331. 2023-03-10 $1,300 (2023/03花嬸 (公共區))-En Lai(32248) .(20467)-En Lai(61635)
  332. 2023-03-10 $1,000 (2023/03小酒窩(辦公室))-凱莉王(32247)
  333. 2023-03-10 $2,680 (12227)-戰小秀(251806)
  334. 2023-03-10 $780 (12143)-晴(251803)
  335. 2023-03-10 $2,880 (12229)-王小勝(251801)
  336. 2023-03-10 $500 tony
  337. 2023-03-10 $500 (2023/03嗚啦 (愛滋房))-蔡小芳(32246)
  338. 2023-03-10 $2,080 (11972)-陳歆霈(251785)
  339. 2023-03-10 $880 (12217)-邱婷(251790)
  340. 2023-03-10 $1,434 Perry Wang(43633)
  341. 2023-03-10 $880 (12245)-美陵伍(251787)
  342. 2023-03-10 $1,000 偉熙實業有限公司
  343. 2023-03-10 $95,171 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  344. 2023-03-10 $250,455 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  345. 2023-03-10 $1,683 martim(43631)
  346. 2023-03-10 $300 (11935)-盛培怡(251784)
  347. 2023-03-10 $500 (12070)-盛培怡(251783)
  348. 2023-03-09 $500 定期一般捐款
  349. 2023-03-09 $3,000 聯華文化有限公司
  350. 2023-03-09 $780 (12143)-Emily Wang(251769)
  351. 2023-03-09 $880 (12247)-范美玲(251768)
  352. 2023-03-09 $4,622 Alice Chia-wei Chen(43621)
  353. 2023-03-09 $2,140 戴*慧
  354. 2023-03-09 $660 (11375)-Marian(251755)
  355. 2023-03-09 $2,880 (12224)-傅小瘋(251685)
  356. 2023-03-09 $750 (12290)-Amanda Hsiao(251749)
  357. 2023-03-09 $1,344 許昱鈞(43585)
  358. 2023-03-09 $666 (11446)-Marian(251743)
  359. 2023-03-09 $660 (11775)-Marian(251742)
  360. 2023-03-09 $3,240 (12184)-Marian(251741)
  361. 2023-03-09 $5,370 (12188)-Marian(251739)
  362. 2023-03-09 $36,434 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  363. 2023-03-09 $101,320 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  364. 2023-03-09 $9,216 83076928
  365. 2023-03-08 $1,305 Ming-Chen Hsiao
  366. 2023-03-08 $999 (12022)-陳小莉(251702)
  367. 2023-03-08 $1,760 (12177)-Ni-Ni Xie(251726)
  368. 2023-03-08 $3,000 (2023/03周全(踏踏房))-towerkao(32231)
  369. 2023-03-08 $1,500 (11732)-SeiJi Lin(251724)
  370. 2023-03-08 $8,000 林小豬
  371. 2023-03-08 $1,536 Pomme(43608)
  372. 2023-03-08 $3,000 黃丫丫
  373. 2023-03-08 $2,300 雅雅(43609) .(12249)-雅雅(251712)
  374. 2023-03-08 $2,790 Lydia Tseng(43607)
  375. 2023-03-08 $2,000 ling
  376. 2023-03-08 $750 (12290)-珊珊(251717)
  377. 2023-03-08 $1,000 (2023/03小薇 (踏踏房))-雪莉(32226)
  378. 2023-03-08 $600 (12236)-林小熊(251715)
  379. 2023-03-08 $525 莊布丁
  380. 2023-03-08 $1,200 (12235)-大雄(251713)
  381. 2023-03-08 $500 (4069)-夏天的魚(27039)
  382. 2023-03-08 $6,000 Vickey Huang
  383. 2023-03-08 $120,302 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  384. 2023-03-08 $1,000 Ken Liu
  385. 2023-03-08 $1,978 SHOPEE
  386. 2023-03-08 $300 (12237)-Zoey yeh(251698)
  387. 2023-03-07 $3,000 (4074)-Bertha(27033) .(12136)-Bertha(251696) .(12139)-Bertha(251697)
  388. 2023-03-07 $500 (12136)-狐狸妹(251693)
  389. 2023-03-07 $500 (12093)-狐狸妹(251694)
  390. 2023-03-07 $300 Aurora
  391. 2023-03-07 $500 (12082)-狐狸妹(251695)
  392. 2023-03-07 $1,000 (4049)-Kukutyng Yuh(27032)
  393. 2023-03-07 $1,565 Jane Chiang
  394. 2023-03-07 $280 Yingan Lin
  395. 2023-03-07 $1,080 陳雅給(43594)
  396. 2023-03-07 $1,800 (20464)-Yolanda(61634)
  397. 2023-03-07 $2,000 (2023/03明珠(辦公室))-K(32221).(2023/03咪兔(Me2)(辦公室))-K(32222) .(2023/03鐵雄(摸摸房))-K(32223) .(2023/03依依(苗栗大廳房))-K(32224)
  398. 2023-03-07 $300 定期一般捐款
  399. 2023-03-07 $2,100 (12237)-熊小靜/Junior(251676)
  400. 2023-03-07 $2,000 (12221)-熊小靜/Junior(251675)
  401. 2023-03-07 $6,000 (12220)-熊小靜/Junior(251674)
  402. 2023-03-07 $1,410 Shoung Chen
  403. 2023-03-07 $300 大龜
  404. 2023-03-07 $900 (11958)-Hsin(251670)
  405. 2023-03-07 $1,500 林*慈
  406. 2023-03-07 $1,760 (12247)-amoon(251656)
  407. 2023-03-07 $3,860 吳*卿
  408. 2023-03-07 $3,699 大雄(43582)
