目前總絕育貓咪數:母貓11,431隻、公貓9,140隻,共20,571隻,共花費金額24,149,350元!目前醫療救援案:11,499筆,共花費金額149,931,373元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2013年12月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2013-12-31 $10,515 四隻腳-罐頭
  2. 2013-12-30 $423,008 沛特 貓跳台+寢具
  3. 2013-12-30 $30,000 納入零用金
  4. 2013-12-27 $182,370 東盈貓食品
  5. 2013-12-26 $10,000 韋民貓食品共46950不足6950零用金補
  6. 2013-12-26 $30,000 韋民貓食品共46950不足6950零用金補
  7. 2013-12-26 $19,015 員山12297~12567
  8. 2013-12-25 $12,815 不織布提袋
  9. 2013-12-25 $76,965 四隻腳貓食品
  10. 2013-12-25 $130,000 共118060餘款11940納入零用金(陽光$46000#12247~12793、貓草$3980、欣旺$3500#3565、$9100#3519、$10000#3655、氣泡錠+肥皂$20250、新時代$9200#12044~12412、羽毛條$10500、康廷$8000#3439、$9500#3608、$14000#3627、內湖維康$20000預付款、匯費$30)
  11. 2013-12-25 $186,945 極光$2385毛怪、$95400嗚啦#3239、$900毛怪、$315天空、$900天空、$990東東、$720舜子、$720雪球、$3330毛怪、$450藍寶、$90毛怪、$405皓呆兄、$405皓呆弟、$225東東、$900天空、$4050Marry#3576、$67490Marry#3576、$2025毛怪、$4365Marry、$880雪球 舜子
  12. 2013-12-25 $30,552 杜醫院3521.3624
  13. 2013-12-25 $46,000 陽光12247~12793
  14. 2013-12-24 $6,015 經思確貓食品
  15. 2013-12-24 $11,915 達仁2943
  16. 2013-12-24 $7,515 思邁爾3520
  17. 2013-12-24 $150,731 惜時飼料$40000、貓用品$15049、勞退$7128、健保$9732、勞保$10417、郵資$6500、二代健保(協會)11月$3529、二代健保(約聘)11月$3526、助紮哲生$22750#10485~10489.10521~10526.10654.11081.11313~11314.11373.11558.12335~12340、助紮大葉$32100#12666~12907
  18. 2013-12-20 $24,015 貓籠/特殊貓飼料/貓砂給予協助中途協會傷病貓之中途 
  19. 2013-12-20 $39,280 經思確貓用品
  20. 2013-12-19 $4,915 奇異果3563
  21. 2013-12-19 $79,600 愛生2975.3109.3525.11539~12872
  22. 2013-12-18 $28,615 新竺3527.12683~12694
  23. 2013-12-18 $25,524 沐恩3693
  24. 2013-12-18 $31,900 護生3619.12203~12644
  25. 2013-12-18 $75,000 惜時飼料罐頭
  26. 2013-12-17 $7,641 沐恩3694
  27. 2013-12-17 $14,115 聖欣 12241~12574.3425
  28. 2013-12-17 $14,920 惜時貓罐
  29. 2013-12-16 $4,395 惜時飼料
  30. 2013-12-16 $161,114 東盈貓罐
  31. 2013-12-16 $24,315 貓屋
  32. 2013-12-13 $69,773 tomahawk誘捕籠
  33. 2013-12-13 $35,000 泰安 3247.3254.12281~12707
  34. 2013-12-12 $221,082 聯享-貓用品
  35. 2013-12-11 $37,950 匯錯款12/12匯回
  36. 2013-12-10 $58,500 德欣3253.10690~12610
  37. 2013-12-09 $71,038 助紮+醫助 丸三$9800#12528.351、助紮 中心$1500#12613、醫助 嘉樂$27100#3621、貓用品$3960、超跑停車$110、貓草$2450、郵資$2377、609電費$4797、1007電費$1239
  38. 2013-12-09 $69,520 醫助 極光$28860#3650、$2340#3650、$1305#3650、$1080卡爾、$28060#3658、$450卡爾、$1845大黃、$720Seven、$540卡爾、$1980東東、$855帥哥、$1485藍寶
  39. 2013-12-06 $21,935 成愛 3566.12341~12743
  40. 2013-12-06 $68,400 樂生 3417.3516.3177.12240~12723
  41. 2013-12-06 $93,500 寶多福-飼料
  42. 2013-12-05 $43,594 攝影機$17994、崇德$25600$3522.2973.10965~11988
  43. 2013-12-05 $15,015 慈濟#3267
  44. 2013-12-04 $110,000 文心$6900#11224~11703、租金$5000、電話費$600、運費$88310--共100810餘款9190納入零用金
  45. 2013-12-04 $-1,100,000 銀行操作錯誤
  46. 2013-12-04 $1,100,000 銀行操作錯誤
  47. 2013-12-04 $11,065 助紮 建國9286~12331
  48. 2013-12-04 $5,370 影印機租金
  49. 2013-12-03 $46,000 華山文創園區1/4(六)活動(租金+押金)
  50. 2013-12-03 $18,950 醫助 啄木鳥3559
  51. 2013-12-03 $18,415 助紮 誠恩 12059~12551
  52. 2013-12-03 $6,945 碳粉夾
  53. 2013-12-02 $45,000 1007租金+稅金+二代健保(12月)
  54. 2013-12-02 $45,000 1007租金+稅金+二代健保(11月)
  55. 2013-12-02 $40,000 609租金+稅金+二代健保(12月)
  56. 2013-12-02 $318,753 會計、正職人員、約聘人員薪資共18人
  57. 2013-12-02 $99,310 助紮 美崙$19650#12051~12623、醫助 綠光$16000#3523、貓罐頭$16840、郵資$13240、助紮 康廷$33600#12089~12568

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421