目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2019年01月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2019-01-31 $23,515 沛萌-貓用品
  2. 2019-01-31 $505 鯷爾-貓罐
  3. 2019-01-31 $89,380 好事生活網
  4. 2019-01-31 $5,470 盛貿-乾糧
  5. 2019-01-31 $15,870 黑逗-貓罐
  6. 2019-01-29 $35,765 欣利杰-罐頭、乾糧
  7. 2019-01-29 $6,315 光輝-雞肉泥
  8. 2019-01-29 $140,070 王品-飼料
  9. 2019-01-28 $18,800 Auto-Pets-貓用品
  10. 2019-01-28 $35,000 安養之家-7樓租金
  11. 2019-01-28 $10,586 花花家-貓用品
  12. 2019-01-28 $20,199 鯷爾-貓罐
  13. 2019-01-25 $12,515 博東客-飼糧
  14. 2019-01-25 $28,900 新瑞(全速配)-運費12月
  15. 2019-01-25 $126,895 艾澌克-乾飼料
  16. 2019-01-25 $41,791 沅慶-罐頭、飼料
  17. 2019-01-25 $148,343 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂、抓板
  18. 2019-01-25 $14,265 欣利杰-罐頭、乾糧
  19. 2019-01-25 $95,295 沅豐-罐頭、飼料
  20. 2019-01-25 $76,410 鄒頌-水果
  21. 2019-01-25 $208,680 瑞琪-貓用品
  22. 2019-01-25 $16,799 KOJIMA-乾糧
  23. 2019-01-25 $62,919 未休年假獎金
  24. 2019-01-24 $48,914 勞保10712
  25. 2019-01-24 $30,567 勞退10712
  26. 2019-01-24 $30,640 健保10712
  27. 2019-01-24 $1,357 二代健保10712
  28. 2019-01-22 $16,429 1/8車資(極光)$155. 1/8車資(極光)$135. 1/11臺大醫院1073078$2478. 1/14車資(欣旺)$140. 1/14車資(欣旺)$135. 1/15停車費(沐恩)$150. 1/16煌昌行-空針筒$1550. 1/17永誠-棉花,眼藥水$370. 1/17博佳康建-超音波噴霧機$3781. 1/17車資(極光)$155. 1/19車資(沐恩)$165. 1/19車資(沐恩)$150. 1/21車資(長青)$225. 1/21車資(長青)$250. 1/21長青1808120$6590
  29. 2019-01-22 $24,959 伊甸-10801166
  30. 2019-01-22 $39,659 伊甸-10801163
  31. 2019-01-21 $6,135 登峰-鮮食
  32. 2019-01-21 $15,500 沐恩醫藥8827
  33. 2019-01-21 $22,780 Auto-Pets-貓用品
  34. 2019-01-21 $275,551 惜時-罐頭
  35. 2019-01-21 $37,200 沐恩醫藥8811
  36. 2019-01-21 $6,200 沐恩醫藥8866
  37. 2019-01-21 $10,725 衣的藝術-團體服
  38. 2019-01-21 $14,715 愛生19100~19222
  39. 2019-01-18 $402,786 東盈-罐頭、乾飼料
  40. 2019-01-18 $40,015 伊甸醫藥(澎皮、花花)
  41. 2019-01-18 $63,672 好事生活網
  42. 2019-01-18 $2,764 八犬-餐包
  43. 2019-01-18 $10,164 王品-飼料
  44. 2019-01-15 $12,745 聯信-罐頭、乾糧
  45. 2019-01-15 $59,655 台灣寵物用品-貓砂
  46. 2019-01-15 $42,466 鑫欣豐-乾飼料
  47. 2019-01-15 $74,283 廣湛$28045. 聯享$2000. 嵩颺$31490. 維逸$12733
  48. 2019-01-15 $93,320 新竹貨運費12月
  49. 2019-01-15 $18,943 豪翼-乾糧
  50. 2019-01-15 $9,165 安養之家-倉庫-租金$9000+水電$150
  51. 2019-01-15 $30,465 友盈-貓屋、貓抓板
  52. 2019-01-15 $49,579 好事生活網
  53. 2019-01-15 $7,215 品果-鮮食
  54. 2019-01-15 $15,015 會計師-眾安11.12月(二代健保)
  55. 2019-01-13 $8,625 鴻揚紙箱
  56. 2019-01-11 $2,895 奕勝-貓抓板
  57. 2019-01-11 $10,465 柏希菲克-罐頭
  58. 2019-01-11 $10,845 威阜-乾糧
  59. 2019-01-11 $13,015 沛萌-貓用品
  60. 2019-01-11 $91,978 四隻腳-乾飼料、罐頭
  61. 2019-01-11 $17,509 籐濱-貓罐
  62. 2019-01-11 $3,765 王品-飼料
  63. 2019-01-10 $62,400 沐恩醫藥8819
  64. 2019-01-10 $3,500 沐恩醫藥8824
  65. 2019-01-10 $13,000 沐恩醫藥8867
  66. 2019-01-10 $750 沐恩醫藥8864
  67. 2019-01-10 $2,300 沐恩醫藥8864
  68. 2019-01-10 $150 沐恩醫藥8869
  69. 2019-01-10 $360 沐恩醫藥8869
  70. 2019-01-10 $2,600 沐恩醫藥8869
  71. 2019-01-10 $7,800 沐恩醫藥8826
  72. 2019-01-10 $3,663 朝鴻-罐頭
  73. 2019-01-10 $56,112 極光醫藥8872 . 8870 . 8871 . 8859 . 8868 . 8854 . 8865. 8863. 8852
  74. 2019-01-10 $41,653 韋民-貓罐、貓砂
  75. 2019-01-10 $54,465 勤翔-乾糧
  76. 2019-01-10 $11,519 興隆-鮮食
  77. 2019-01-10 $105,333 強普-罐頭
  78. 2019-01-10 $45,000 網站系統修改
  79. 2019-01-10 $52,065 源富-罐頭
  80. 2019-01-10 $13,173 貓砂、罐頭
  81. 2019-01-10 $50,000 安養之家狗園租金
  82. 2019-01-09 $69,355 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  83. 2019-01-08 $11,055 三怡-貓用品
  84. 2019-01-08 $11,144 國際貓家-貓砂、貓用品
  85. 2019-01-08 $21,915 愛生17715~17822
  86. 2019-01-08 $4,665 螢火蟲-罐頭
  87. 2019-01-08 $10,872 八犬-餐包
  88. 2019-01-08 $2,100 翼比-貓用品
  89. 2019-01-08 $83,055 鯷爾-貓罐
  90. 2019-01-08 $185,340 德一印刷手冊
  91. 2019-01-08 $50,331 台灣寵物用品-貓砂
  92. 2019-01-08 $27,195 凱璜-貓罐
  93. 2019-01-08 $46,928 雍立-貓罐
  94. 2019-01-08 $8,247 希爾思-飼料
  95. 2019-01-08 $37,975 自力耕生-乾糧(汪喵星球)
  96. 2019-01-08 $10,160 盛貿-乾糧
  97. 2019-01-08 $6,126 卡羅特-碳粉夾
  98. 2019-01-08 $41,310 王品-飼料
  99. 2019-01-04 $22,056 博東客-飼糧
  100. 2019-01-04 $98,283 乾糧、罐頭、
  101. 2019-01-04 $530,907 會計、正職人員、約聘人員薪資共35人
  102. 2019-01-02 $42,000 安養之家-辦公室租金
  103. 2019-01-02 $77,373 安養之家-一樓租金
  104. 2019-01-02 $1,960 八犬-餐包
  105. 2019-01-02 $6,609 11/13掃描機$848. 12/3郵資$205. 12/4影印$18. 12/4袋子$104. 12/5膠帶$2240. 12/6水$840. 12/7袋子$168. 12/7郵資$1483. 12/21郵資$440. 12/26袋子$168. 12/27電池$95
  106. 2019-01-02 $86,137 好事生活網
  107. 2019-01-02 $32,139 12/3OK4號電池*4$75. 12/3車資-從協會到沐恩$135. 12/3車資-從沐恩到協會$175. 12/5車資-從協會到愛屋$90. 12/5車資-從愛屋到協會$100. 12/5愛屋大福診療費$300. 12/12車資-從協會到愛屋$100. 12/12車資-從愛屋到協會$100. 12/12愛屋大福診療費300$300. 12/17車資-從協會到沐恩$150. 12/17車資-從沐恩到協會$160. 12/19車資-從協會到愛屋$100. 12/19車資-從愛屋到協會$110. 12/19愛屋大福診療費$300. 12/227-ELEVEN4號電池*4$75. 12/22康是美暖暖包*4$516. 12/26車資-從協會到愛屋$110. 12/26車資-從愛屋到協會$100. 12/26愛屋大福診療費$300. 12/26全聯暖暖包*4$423. 12/29全聯暖暖包*4$420. 罐頭、乾糧$28000
  108. 2019-01-02 $8,782 安養之家-一樓(10%所得稅)
  109. 2019-01-02 $1,677 安養之家-一樓(二代健保)
  110. 2019-01-02 $31,260 健保10711
  111. 2019-01-02 $30,038 勞退10711
  112. 2019-01-02 $48,274 勞保10711

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421