目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2020年01月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2020-01-30 $153,146 鄒頌-水果
  2. 2020-01-30 $74,300 瑞琪-貓用品
  3. 2020-01-30 $85,035 新竹貨運費12月
  4. 2020-01-23 $247,336 沐恩醫藥--$300#9356. $270#9356. $3700#9356. $12000#9357. $10350#9358. $540#9358. $360#9222. $2400#9346. $2160#9346. $2050#9350. $720#9350. $810#9350. $200#9351. $300#9351. $3750#9351. $2500#9352. $3200#9352. $600#9349. $1300#9349. $3100#9349. $1300#9349. $2700#9342. $3400#9342. $5800#9342. $28900#9342. $4300#9317. $5700#9317. $10700#9318. $24600#9319. $3000#9333. $1100#9333. $1900#9331. $90#9331. $2200#9331. $3200#9332. $4150#9332. $1900#9332. $3600#9332. $3300#1081022永安9394. $140#1081115明珠9394. $1400#9389. $3250#9389. $2300#9389. $1500#9389. $4100#9389. $7000#9389. $6000#9363. $3960#9381. $300#9361. $2590#9362. $2526#9382. $3860#9387. $7100#1081121英文9414. $370#1081121抱抱9394. $2250#1081121定著9394. $2600#9379. $2900#9379. $2750#9379. $3700#9379. $4690#9395. $19600#9395
  5. 2020-01-23 $3,815 吉美19407~19572
  6. 2020-01-21 $1,935 團購退款46079
  7. 2020-01-21 $1,935 團購退款14764
  8. 2020-01-21 $16,600 陽光醫藥
  9. 2020-01-21 $138,360 極寵-乾飼料、罐頭(四隻腳)
  10. 2020-01-21 $20,602 黑逗-貓罐
  11. 2020-01-21 $40,765 博東客-飼糧
  12. 2020-01-21 $35,705 友盈-貓屋、貓抓板
  13. 2020-01-21 $209,885 惜時-罐頭
  14. 2020-01-21 $65,392 乾糧、罐頭、貓砂
  15. 2020-01-21 $163,730 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂、抓板
  16. 2020-01-21 $137,435 艾澌克-乾飼料
  17. 2020-01-21 $12,244 沅慶-罐頭、飼料
  18. 2020-01-21 $135,844 強普-罐頭
  19. 2020-01-21 $293,457 東盈-罐頭、乾飼料
  20. 2020-01-21 $40,000 獎金
  21. 2020-01-21 $56,722 好事生活網
  22. 2020-01-15 $10,925 拉瑞亞-食品
  23. 2020-01-15 $15,215 會計師-眾安11-12月+二代健保申報
  24. 2020-01-15 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  25. 2020-01-15 $35,000 安養之家-7樓租金
  26. 2020-01-13 $6,015 垃圾清運1~3月
  27. 2020-01-13 $50,000 安養之家狗園租金
  28. 2020-01-13 $15,000 謙華醫藥
  29. 2020-01-13 $35,253 國際貓家-貓砂、貓用品
  30. 2020-01-13 $16,145 柏希菲克-罐頭
  31. 2020-01-13 $13,665 忠成-馬達+變壓器
  32. 2020-01-13 $12,671 豪翼乾糧
  33. 2020-01-13 $9,000 王品-飼料
  34. 2020-01-13 $3,515 人愛19541
  35. 2020-01-13 $3,984 卡羅特-碳粉夾
  36. 2020-01-13 $4,680 八犬-餐包
  37. 2020-01-13 $2,715 螢火蟲-罐頭
  38. 2020-01-13 $18,555 威阜-乾糧
  39. 2020-01-13 $14,479 加拿大渴望-乾糧
  40. 2020-01-13 $29,860 鑫欣豐-乾飼料
  41. 2020-01-13 $12,135 籐濱-貓罐
  42. 2020-01-13 $161,400 德一印刷-桌曆、掛曆、手冊
  43. 2020-01-13 $437,730 沐恩醫藥
  44. 2020-01-09 $13,345 雍立-貓罐
  45. 2020-01-09 $98,423 韋民-貓罐、貓砂
  46. 2020-01-09 $41,615 安華19226~19891
  47. 2020-01-09 $29,085 溥誠-罐頭
  48. 2020-01-09 $46,515 謙華醫藥#9217.9218
  49. 2020-01-09 $810 三怡-貓用品
  50. 2020-01-09 $9,995 昱碩-罐頭
  51. 2020-01-09 $2,415 陽光19606~19612
  52. 2020-01-09 $73,055 凱璜-貓罐
  53. 2020-01-09 $123,314 凍乾
  54. 2020-01-09 $10,800 雞腿
  55. 2020-01-09 $8,160 Wellness乾糧
  56. 2020-01-09 $6,607 盛貿-乾糧
  57. 2020-01-09 $8,115 泰合-貓砂
  58. 2020-01-09 $35,295 宬泰-貓沙
  59. 2020-01-09 $11,151 咆陪喵-罐頭
  60. 2020-01-09 $5,893 品果-鮮食
  61. 2020-01-09 $34,572 鑫合$7632. 廣湛$10500. 維逸$8140. 維逸$2925. 維逸$5360
  62. 2020-01-09 $357,160 沐恩醫藥$6750#9320(9/6). $690#9321(9/9). $2900#9321. $5800#9321. $52600#9322. $10500#9236. $8900#9324. $540#9345(9/5). $4250#9344(10/1). $6600#9344(9/10). $99000#9287. $9300#9347. $4700#9347(9/24). $5200#9347(10/21). $2100#9330. $1100#9348. $300#9348. $1620#9348(9/23). $4400#9348(9/12). $1650#9348(9/9). $5260#9348(10/29). $1650#9353(9/24). $83300#9353. $12500#9353. $3100#9354(10/26). $10800#9354(10/5). $3050#9354(10/19). $8600#9354
  63. 2020-01-09 $36,000 王品-飼料
  64. 2020-01-09 $2,440 奕勝-貓抓板
  65. 2020-01-09 $13,066 八犬-餐包
  66. 2020-01-07 $5,000 網站系統修改(所得稅)
  67. 2020-01-07 $45,000 網站系統修改
  68. 2020-01-06 $2,600 沐恩醫藥9270
  69. 2020-01-06 $7,200 沐恩醫藥9269
  70. 2020-01-06 $3,200 沐恩醫藥9310
  71. 2020-01-06 $73,200 沐恩醫藥9310
  72. 2020-01-06 $4,400 沐恩醫藥9271
  73. 2020-01-06 $17,300 沐恩醫藥9270
  74. 2020-01-06 $2,900 沐恩醫藥9310
  75. 2020-01-06 $3,300 沐恩醫藥9229
  76. 2020-01-06 $300 沐恩醫藥9323
  77. 2020-01-06 $500 沐恩醫藥9323
  78. 2020-01-06 $1,400 沐恩醫藥9323
  79. 2020-01-06 $17,800 沐恩醫藥9310
  80. 2020-01-06 $900 沐恩醫藥9323
  81. 2020-01-06 $7,800 沐恩醫藥9276
  82. 2020-01-06 $11,400 沐恩醫藥9272
  83. 2020-01-06 $5,000 沐恩醫藥9277
  84. 2020-01-06 $3,100 沐恩醫藥9273
  85. 2020-01-06 $1,400 沐恩醫藥9323
  86. 2020-01-06 $8,500 沐恩醫藥9275
  87. 2020-01-06 $3,700 沐恩醫藥9171
  88. 2020-01-06 $4,400 沐恩醫藥9171
  89. 2020-01-06 $16,300 沐恩醫藥9274
  90. 2020-01-06 $45,638 友盈-貓屋、貓抓板
  91. 2020-01-06 $6,000 枕頭
  92. 2020-01-06 $7,455 拉瑞亞-食品
  93. 2020-01-06 $2,095 禾海-貓罐
  94. 2020-01-06 $47,632 黑逗-貓罐
  95. 2020-01-05 $75,415 沛特國際股份有限公司
  96. 2020-01-05 $24,680 Auto-Pets-貓用品
  97. 2020-01-05 $26,655 12.03 極光 嗚啦-車資$140. 12.03 極光 嗚啦-車資$170. 12.03 向陽-常明動物醫院$350. 12.04 小乳牛-台大動物醫院$450. 12.06 糕糕-專心動物醫院$7200. 12.09 空膠囊-嘉蒂寶 (藥局)$120. 12.10 明珠安安 沐恩-車資$165. 12.10 向陽-常明動物醫院$2000. 12.13 點必效 愛克樂眼藥水-永誠藥局$710. 12.16 大吉校花沐恩-車資$130. 12.17 極光冠冠-車資$150. 12.17 極光冠冠-車資$140. 12.20 玻尿酸人工淚液 可樂必妥眼藥水-永誠藥局$575. 12.22 小黃吃的黑乾乾$3060. 12.23 永安吃的SC27乾乾-愛貓園動物醫院$820. 12.23 吉胃福適 樂多 紗布-永誠藥局$900. 12.24 明珠的含銀敷料-永誠藥局$560. 12.25 氣霧機-博佳康健$3282. 12.25 小乳牛-台大動物醫院$450. 12.26 花媽-小王子動物醫院$100. 12.31 定著喵獎沐恩-車資$155. 12.31 定著喵獎沐恩-車資$140. 12.31 明珠 人工皮-杏一藥局$113. 1.02 向陽眼藥水目施妥-永誠藥局$125. 1.03 花媽-小王子動物醫院$4650
  98. 2020-01-03 $96,517 乾糧、罐頭、跳台、貓砂
  99. 2020-01-03 $529,547 會計、正職人員、兼職人員薪資共23人
  100. 2020-01-02 $73,527 好事生活網
  101. 2020-01-02 $8,782 安養之家-一樓(所得稅)
  102. 2020-01-02 $1,677 安養之家-一樓(二代健保)
  103. 2020-01-02 $77,373 安養之家-一樓租金
  104. 2020-01-02 $42,000 安養之家-辦公室租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421