目前總絕育貓咪數:母貓11,429隻、公貓9,139隻,共20,568隻,共花費金額24,142,250元!目前醫療救援案:11,487筆,共花費金額149,782,871元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2021年12月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2021-12-30 $42,000 愛呷肉牛肉塊
  2. 2021-12-30 $10,515 新銳-MAOsmart
  3. 2021-12-30 $78,357 博東客-飼糧
  4. 2021-12-30 $5,000 八犬-餐包
  5. 2021-12-30 $5,184 王品-飼料
  6. 2021-12-30 $16,752 AIXIA-罐頭
  7. 2021-12-30 $9,915 籐濱-貓罐
  8. 2021-12-30 $4,695 拉瑞亞-食品
  9. 2021-12-30 $5,455 維創-乾糧
  10. 2021-12-30 $73,515 德一印刷-桌曆、掛曆、手冊
  11. 2021-12-30 $5,995 奕勝-貓抓板
  12. 2021-12-30 $3,391 盛貿-乾糧
  13. 2021-12-30 $5,175 溥誠-罐頭
  14. 2021-12-30 $22,674 國際貓家-貓砂、貓用品
  15. 2021-12-30 $8,319 咆陪喵-罐頭
  16. 2021-12-30 $92,255 韋民-貓罐、貓砂
  17. 2021-12-30 $13,668 極寵-乾飼料、罐頭
  18. 2021-12-30 $64,726 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂
  19. 2021-12-30 $127,397 惜時-罐頭
  20. 2021-12-30 $2,015 喬伊#20136
  21. 2021-12-30 $23,180 沐恩醫藥#11001.11004.11005
  22. 2021-12-30 $3,880 德錩-用品
  23. 2021-12-30 $23,175 店到店運費$660.郵資$4148.奧也$4330.派脆客-貓罐$14022
  24. 2021-12-30 $120,000 愛呷肉雞里柳條
  25. 2021-12-30 $6,655 麗園醫藥
  26. 2021-12-29 $6,930 昱碩-罐頭
  27. 2021-12-29 $47,437 黑逗-貓罐
  28. 2021-12-29 $136,400 巧克力
  29. 2021-12-29 $3,880 德錩-用品
  30. 2021-12-29 $261,000 大型環保購物袋
  31. 2021-12-29 $150,000 你懂-罐頭
  32. 2021-12-29 $18,015 鯷爾-貓罐
  33. 2021-12-29 $80,015 運動毛巾、手工皂、襪子
  34. 2021-12-28 $17,075 貓壱-貓用品
  35. 2021-12-28 $188,413 鄒頌-水果
  36. 2021-12-28 $8,945 新銳-MAOsmart
  37. 2021-12-28 $274,196 社團法人台灣街貓文創協會-代收-匯入TNR協會專戶
  38. 2021-12-27 $26,790 沐恩醫藥$240#1101223夢露10983. $6000#1101130KOMI10909. $5400#1101208花嬸10908. $6150#1101215花嬸10908. $6700#1101215夢露10983. $2300#1101217小咪咪10932
  39. 2021-12-27 $117,717 社團法人台灣街貓文創協會-代收-鯷爾-貓罐
  40. 2021-12-27 $3,870 社團法人台灣街貓文創協會-代付-蜜思朵-食品
  41. 2021-12-27 $10,249 社團法人台灣街貓文創協會-代付-籐濱-貓罐
  42. 2021-12-27 $6,180 社團法人台灣街貓文創協會-代付-五甲木-農產
  43. 2021-12-27 $5,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沛萌-貓用品
  44. 2021-12-27 $49,995 社團法人台灣街貓文創協會-代付-台灣寵物用品-貓砂
  45. 2021-12-27 $2,938 社團法人台灣街貓文創協會-代付-極光醫藥#1091310905
  46. 2021-12-27 $7,741 社團法人台灣街貓文創協會-代付-雍立-貓罐
  47. 2021-12-27 $15,765 社團法人台灣街貓文創協會-代付-新銳-MAOsmart
  48. 2021-12-27 $30,615 社團法人台灣街貓文創協會-代付-凱璜-貓罐
  49. 2021-12-27 $15,215 社團法人台灣街貓文創協會-代付-陽光#10809
  50. 2021-12-27 $4,320 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  51. 2021-12-27 $20,150 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沐恩醫藥#10913
  52. 2021-12-27 $18,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-王品-飼料
  53. 2021-12-24 $32,315 社團法人台灣街貓文創協會-代收-貓壱-貓用品
  54. 2021-12-24 $3,982 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓(所得稅)
  55. 2021-12-24 $840 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓(二代健保)
  56. 2021-12-24 $4,323 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  57. 2021-12-24 $912 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  58. 2021-12-24 $6,884 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓(所得稅)
  59. 2021-12-24 $1,452 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓(二代健保)
  60. 2021-12-24 $60,500 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-一樓租金
  61. 2021-12-24 $38,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-1樓辦公室+倉庫租金
  62. 2021-12-24 $35,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-7樓租金
  63. 2021-12-23 $42,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-2022/01安養之家-辦公室租金
  64. 2021-12-23 $78,824 社團法人台灣街貓文創協會-代付-瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  65. 2021-12-23 $55,211 社團法人台灣街貓文創協會-代付-勞保11011
  66. 2021-12-23 $33,331 社團法人台灣街貓文創協會-代付-勞退11011
  67. 2021-12-23 $37,863 社團法人台灣街貓文創協會-代付-健保11011
  68. 2021-12-23 $68,000 社團法人台灣街貓文創協會-代付-JCPenney
  69. 2021-12-23 $23,200 社團法人台灣街貓文創協會-代付-Cuisinart美膳雅不沾陶瓷塗層刀具
  70. 2021-12-23 $93,390 社團法人台灣街貓文創協會-代付-沐恩醫藥--$160#1101128向晴10797. $7900#1101130鮮草10807. $2150#1101126小黑10805. $3400#1101129白居易10808. $1700#1101130GENZA白10803. $730#1101129可樂10799. $2150#1101128抱抱10851. $6100#1101120抱抱10851. $3450#1101130鐵雄10857. $1800#1101129艾考10897. $1850#1101128小黃10850. $62000#1101130藍藍香10847
  71. 2021-12-23 $9,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-拉瑞亞-食品
  72. 2021-12-23 $1,275 社團法人台灣街貓文創協會-代付-極光醫藥10888
  73. 2021-12-23 $3,560 社團法人台灣街貓文創協會-代付-宏駿-貓用品
  74. 2021-12-23 $10,431 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  75. 2021-12-23 $2,879 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  76. 2021-12-23 $2,633 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  77. 2021-12-23 $5,579 社團法人台灣街貓文創協會-代付-八犬-餐包
  78. 2021-12-23 $3,015 社團法人台灣街貓文創協會-代付-喬伊20125.20137
  79. 2021-12-23 $3,315 社團法人台灣街貓文創協會-代付-邦普仕-乾糧
  80. 2021-12-23 $1,779 社團法人台灣街貓文創協會-代付-奕勝-貓抓板
  81. 2021-12-22 $5,700 社團法人台灣街貓文創協會-代付-薪傳-生鮮
  82. 2021-12-22 $32,725 社團法人台灣街貓文創協會-代付-貓壱-貓用品
  83. 2021-12-20 $251,290 你懂-凍乾
  84. 2021-12-20 $5,265 新銳-MAOsmart
  85. 2021-12-17 $29,000 U型盆
  86. 2021-12-17 $5,200 你懂-純離胺酸
  87. 2021-12-17 $63,460 你懂-罐頭
  88. 2021-12-17 $6,898 Wellness罐頭
  89. 2021-12-17 $27,600 抱枕
  90. 2021-12-17 $33,615 宬泰-貓沙
  91. 2021-12-17 $7,015 阿波羅桶裝水
  92. 2021-12-17 $22,500 BOXIECAT博士貓-貓砂
  93. 2021-12-17 $3,118 善布-雜貨
  94. 2021-12-17 $9,365 宏駿-貓用品
  95. 2021-12-16 $9,165 安養之家-倉庫-租金
  96. 2021-12-15 $3,315 邦普仕-乾糧
  97. 2021-12-15 $3,695 新銳-MAOsmart
  98. 2021-12-15 $136,420 你懂-罐頭
  99. 2021-12-15 $261,430 你懂-凍乾
  100. 2021-12-13 $112,691 強普-罐頭
  101. 2021-12-13 $28,815 凱璜-貓罐
  102. 2021-12-13 $117,565 艾澌克-乾飼料
  103. 2021-12-13 $12,365 沛萌-貓用品
  104. 2021-12-13 $4,290 蜜思朵-食品
  105. 2021-12-13 $10,375 柏希菲克-罐頭
  106. 2021-12-13 $13,715 陽光f#10778
  107. 2021-12-13 $17,900 雍立-貓罐
  108. 2021-12-13 $5,015 拉瑞亞-食品
  109. 2021-12-13 $45,308 極寵-乾飼料、罐頭
  110. 2021-12-13 $4,707 八犬-餐包
  111. 2021-12-13 $9,446 沅慶-罐頭、飼料
  112. 2021-12-13 $75,935 新竹貨運費11月
  113. 2021-12-13 $70,750 新瑞(全速配)-運費11月
  114. 2021-12-13 $8,224 經思確-貓用品
  115. 2021-12-13 $5,265 新銳-MAOsmart
  116. 2021-12-13 $3,880 德錩-用品
  117. 2021-12-13 $20,279 匯錯匯回-醫助(10691)-張*祺(222944)
  118. 2021-12-09 $1,215 咆陪喵-罐頭
  119. 2021-12-09 $27,397 鑫欣豐-乾飼料
  120. 2021-12-09 $34,163 廣湛$7560. 廣湛$6368. 維逸$2900. 嵩颺$12960. 鑫合$4360
  121. 2021-12-09 $74,881 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂
  122. 2021-12-09 $123,214 東盈-罐頭、乾飼料
  123. 2021-12-09 $473 逸寶-乾糧
  124. 2021-12-09 $6,441 螢火蟲-罐頭
  125. 2021-12-09 $149,265 惜時-罐頭
  126. 2021-12-09 $85,550 韋民-貓罐、貓砂
  127. 2021-12-09 $241,515 德一印刷-桌曆、掛曆、手冊
  128. 2021-12-09 $1,664 奕勝-貓抓板
  129. 2021-12-09 $4,436 盛貿-乾糧
  130. 2021-12-09 $76,195 竣百(乾糧)
  131. 2021-12-09 $49,893 乾糧、罐頭、貓砂
  132. 2021-12-09 $11,736 朝鴻-罐頭
  133. 2021-12-09 $5,400 黛咪公主修護霜
  134. 2021-12-09 $26,135 新臺澎-海產
  135. 2021-12-09 $8,624 加拿大渴望-乾糧
  136. 2021-12-09 $1,515 正暉-貓食
  137. 2021-12-09 $24,455 溥誠-罐頭
  138. 2021-12-08 $10,515 新銳-MAOsmart
  139. 2021-12-08 $6,755 貓壱-貓用品
  140. 2021-12-07 $10,799 豪翼乾糧
  141. 2021-12-07 $17,301 國際貓家-貓砂、貓用品
  142. 2021-12-07 $3,695 新銳-MAOsmart
  143. 2021-12-07 $490 貓壹L DC-0709
  144. 2021-12-07 $155,885 沐恩醫藥
  145. 2021-12-07 $64,675 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  146. 2021-12-06 $5,265 新銳-MAOsmart
  147. 2021-12-06 $4,645 島民-伊莉莎白項圈
  148. 2021-12-03 $29,388 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  149. 2021-12-03 $1,667 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  150. 2021-12-03 $26,438 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  151. 2021-12-03 $18,000 王品-飼料
  152. 2021-12-03 $17,190 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  153. 2021-12-03 $26,578 聯信-罐頭14444.店到店600.郵資1534
  154. 2021-12-03 $1,491 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  155. 2021-12-03 $840 2021/12安養之家-7樓(二代健保)
  156. 2021-12-03 $912 2021/12安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  157. 2021-12-03 $1,452 2021/12安養之家-一樓(二代健保)
  158. 2021-12-03 $6,884 2021/12安養之家-一樓(所得稅)
  159. 2021-12-03 $4,323 2021/12安養之家-1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  160. 2021-12-03 $3,982 2021/12安養之家-7樓(所得稅)
  161. 2021-12-03 $127,609 貓用品、罐頭、貓砂
  162. 2021-12-03 $592,033 會計、正職、兼職人員薪資共27人
  163. 2021-12-02 $5,265 新銳-MAOsmart
  164. 2021-12-02 $30,075 友盈-貓屋、貓抓板
  165. 2021-12-02 $10,515 新銳-MAOsmart
  166. 2021-12-01 $9,865 沛萌-貓用品
  167. 2021-12-01 $14,455 貓壱-貓用品
  168. 2021-12-01 $9,775 博東客-飼糧
  169. 2021-12-01 $1,400 三怡-貓用品
  170. 2021-12-01 $20,754 王品-飼料
  171. 2021-12-01 $38,015 2021/12安養之家-1樓辦公室+倉庫租金
  172. 2021-12-01 $50,000 2021/12安養之家-狗園租金
  173. 2021-12-01 $42,000 2021/12安養之家-辦公室租金
  174. 2021-12-01 $35,015 2021/12安養之家-7樓租金
  175. 2021-12-01 $60,515 2021/12安養之家-一樓租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421