目前總絕育貓咪數:母貓11,435隻、公貓9,143隻,共20,578隻,共花費金額24,165,850元!目前醫療救援案:11,525筆,共花費金額150,239,103元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2022年02月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2022-02-25 $45,277 極光醫藥--$4547#1110106白嘉莉11187. $5507#1110126白嘉莉11187. $2520#1110104小甜甜11184. $1019#1110126小甜甜11184. $1080#1110126罔市11184. $1440#1110111踏踏11184. $90#1110104待轉嬸11183. $2340#1110120待轉嬸11183. $1854#1110124花媽11183. $4392#1110113藍藍香11182. $1435#1110119溫泉君11188. $1435#1110215溫泉君11188. $1260#1110211藍藍香. $4504#1110207小甜甜. $250#1110223阿良. $4664#1110223白嘉莉. $2038#1110221小甜甜. $3447#1110224藍藍香. $1440#1110208踏踏
  2. 2022-02-25 $11,535 台灣寵物用品-貓砂
  3. 2022-02-25 $4,215 拉瑞亞-食品
  4. 2022-02-25 $104,655 惜時-罐頭
  5. 2022-02-25 $69,867 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  6. 2022-02-25 $428,548 鄒頌-水果
  7. 2022-02-25 $6,477 八犬-餐包
  8. 2022-02-25 $137,173 東盈-罐頭、乾飼料
  9. 2022-02-25 $6,938 衛生紙、洗衣粉、電腦線材、顯示器、壁架
  10. 2022-02-24 $8,115 泰合-貓砂
  11. 2022-02-24 $23,943 Greenies潔牙品
  12. 2022-02-24 $2,265 蜜思朵-食品
  13. 2022-02-24 $16,195 溥誠-罐頭
  14. 2022-02-24 $18,000 王品-飼料
  15. 2022-02-23 $55,769 勞保11101
  16. 2022-02-23 $33,692 勞退11101
  17. 2022-02-23 $2,947 二代健保-單位11101
  18. 2022-02-23 $38,860 健保11101
  19. 2022-02-23 $16,955 薪傳-生鮮
  20. 2022-02-23 $5,631 黃金巴頓-罐頭
  21. 2022-02-22 $14,600 凱傑-Coreana.Laneige
  22. 2022-02-22 $11,480 凱妮健康飲
  23. 2022-02-21 $13,640 五甲木-農產
  24. 2022-02-21 $4,250 王品-飼料
  25. 2022-02-21 $45,665 沐恩醫藥#11185.11186
  26. 2022-02-21 $15,095 立日和-抓板
  27. 2022-02-21 $5,265 新銳-MAOsmart
  28. 2022-02-21 $7,760 德錩-用品
  29. 2022-02-21 $84,015 金安.女王醫藥
  30. 2022-02-18 $5,738 超商店到店、郵資
  31. 2022-02-18 $8,905 富邦產險
  32. 2022-02-18 $31,238 新臺澎-海產
  33. 2022-02-18 $6,280 貓壱-貓用品
  34. 2022-02-17 $11,345 陽光醫藥
  35. 2022-02-17 $49,515 籐濱-貓罐
  36. 2022-02-17 $4,224 八犬-餐包
  37. 2022-02-17 $1,617 八犬-餐包
  38. 2022-02-17 $766 八犬-餐包
  39. 2022-02-17 $11,720 雍立-貓罐
  40. 2022-02-17 $5,265 新銳-MAOsmart
  41. 2022-02-17 $29,415 女王醫藥
  42. 2022-02-16 $5,265 新銳-MAOsmart
  43. 2022-02-15 $161,628 你懂-凍乾
  44. 2022-02-15 $66,480 你懂-罐頭
  45. 2022-02-15 $55,050 毛巾、浴巾
  46. 2022-02-15 $8,539 沅慶-罐頭、飼料
  47. 2022-02-15 $3,615 鑫合
  48. 2022-02-14 $19,896 凱傑-Coreana.Laneige
  49. 2022-02-14 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  50. 2022-02-14 $270 新瑞(全速配)-運費1月
  51. 2022-02-14 $170,075 沐恩醫藥 --$540#1110111白柚11137. $400#1110118白柚11137. $810#1110104香瓜11137. $540#1110111香瓜11137. $400#1110118香瓜11137. $630#1110104萊姆11137. $750#1110111萊姆11137. $400#1110118萊姆11137. $690#1110110美好11151. $670#1110124美好11151. $960#1110110美滿11151. $950#1110124美滿11151. $360#1110125美滿11151. $690#1110110美金11151. $950#1110124美金11151. $360#1110125美金11151. $710#1110128美金11151. $960#1110110美玉11151. $2150#1110124美玉11151. $305#1110129美玉11151. $430#1110120美玉11151. $870#1110117美玉11151. $5850#1110114Jasmine11150. $6450#1110117Jasmine11150. $52200#1110129Jasmine11150. $3650#1110104阿良11149. $9150#1110111阿良11149. $3150#1110118阿良11149. $7500#1110120阿良11149. $850#1110129阿良11149. $11900#1110124喵喵11147. $7300#1110128Genza11158. $6300#1110110尼董11162. $4800#1110124尼董11162. $7700#1110108抱抱11163. $7550#1110129抱抱11163. $5100#1110106小黃11161. $5150#1110125小黃11161. $4800#1110103咪咪11160. $5150#1110124咪咪11160
  52. 2022-02-14 $11,496 王品-飼料
  53. 2022-02-14 $24,585 柏希菲克-罐頭
  54. 2022-02-14 $12,011 宏駿-貓用品
  55. 2022-02-11 $7,215 雍立-貓罐
  56. 2022-02-11 $3,615 拉瑞亞-食品
  57. 2022-02-11 $3,915 旺竹-絕育
  58. 2022-02-11 $8,700 抱枕
  59. 2022-02-11 $234,793 沐恩醫藥-$360#11100.11104.11103.11102.11101.11099.11098.11098.11141.11140.11142.11139.11137
  60. 2022-02-11 $4,335 經思確-貓用品
  61. 2022-02-11 $112,004 強普-罐頭
  62. 2022-02-11 $35,967 國際貓家-貓砂、貓用品
  63. 2022-02-11 $15,315 凱璜-貓罐
  64. 2022-02-11 $42,311 鑫欣豐-乾飼料
  65. 2022-02-11 $14,895 溥誠-罐頭
  66. 2022-02-11 $93,118 極寵-乾飼料、罐頭
  67. 2022-02-11 $33,615 宬泰-貓沙
  68. 2022-02-11 $119,735 惜時-罐頭
  69. 2022-02-11 $152,805 艾澌克-乾飼料
  70. 2022-02-11 $6,460 安養之家苗栗電費
  71. 2022-02-11 $25,000 益生菌
  72. 2022-02-11 $114,465 新竹貨運費1月
  73. 2022-02-11 $29,236 你懂-罐頭
  74. 2022-02-10 $24,860 伊甸醫療
  75. 2022-02-10 $1,010 收垃圾
  76. 2022-02-10 $26,016 逸寶-乾糧
  77. 2022-02-10 $3,978 Wellness罐頭
  78. 2022-02-10 $9,000 王品-飼料
  79. 2022-02-10 $8,439 豪翼乾糧
  80. 2022-02-10 $1,695 奕勝-貓抓板
  81. 2022-02-10 $29,283 籐濱-貓罐
  82. 2022-02-10 $26,269 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂
  83. 2022-02-10 $19,815 AKANE雙孔豆腐沙
  84. 2022-02-10 $2,335 咆陪喵-罐頭
  85. 2022-02-10 $7,953 卡羅特-碳粉夾
  86. 2022-02-10 $18,648 排毛粉、益生菌
  87. 2022-02-10 $5,279 八犬-餐包
  88. 2022-02-10 $7,000 U型盆
  89. 2022-02-10 $7,500 雞腿
  90. 2022-02-10 $2,100 品果-鮮食
  91. 2022-02-09 $29,175 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  92. 2022-02-08 $65,000 伊甸醫藥
  93. 2022-02-08 $8,413 善布-雜貨
  94. 2022-02-08 $51,012 太僕醫藥
  95. 2022-02-08 $5,981 友盈-貓屋、貓抓板
  96. 2022-02-07 $6,884 安養之家-一樓(所得稅)
  97. 2022-02-07 $672 二代健保11102
  98. 2022-02-07 $4,323 安養之家-1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  99. 2022-02-07 $840 安養之家-7樓(二代健保
  100. 2022-02-07 $912 安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  101. 2022-02-07 $1,452 安養之家-一樓(二代健保)
  102. 2022-02-07 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  103. 2022-02-07 $99,872 會計、正職人員、約聘人員薪資共29人
  104. 2022-02-07 $20,000 玉山領出歸到零用金
  105. 2022-02-07 $34,455 凱妮-野櫻莓汁.甜菜根汁.蘋果汁
  106. 2022-02-07 $7,815 蘭芝-Laneige
  107. 2022-02-07 $11,395 新銳-MAOsmart
  108. 2022-02-07 $71,678 AIXIA-罐頭
  109. 2022-02-07 $3,880 德錩-用品
  110. 2022-02-07 $8,396 珍食堡-發育寶
  111. 2022-02-06 $50,385 嘉慶醫藥
  112. 2022-02-04 $50,105 伊甸醫藥
  113. 2022-02-03 $38,015 安養之家-1樓辦公室
  114. 2022-02-03 $60,515 安養之家-一樓租金
  115. 2022-02-03 $50,000 安養之家狗園租金
  116. 2022-02-03 $42,000 安養之家-辦公室租金
  117. 2022-02-03 $64,323 1/3車資協會-南港車站$210. 1/3車資南港車站-協會$200. 1/3車資南港車站-協會$200. 1/3車資高鐵送可樂去台中$750. 1/3車資高鐵送可樂去台中$750. 1/4車資沐恩-協會香瓜等四小貓$180. 1/4樂多2瓶(處方藥)$460. 1/4人工淚液$200. 1/5棉花棒$216. 1/7車資沐恩大小黑$210. 1/7車資沐恩大小黑$195. 1/8車資沐恩柑仔$210. 1/8車資沐恩柑仔$190. 1/9長尾夾$150. 1/9紗布膠囊$862. 1/10大福小王子$1050. 1/11車資沐恩阿良三小貓$215. 1/14車資沐恩阿賓柑仔$200. 1/14車資沐恩阿賓柑仔$215. 1/14台大小乳牛$200. 1/15氣霧用見大黴素30瓶(小瓶)$750. 1/15腸蠕動劑20排1050杜化液1瓶200$1250. 1/16小瓶生理食鹽水人工淚液$269. 1/18車資沐恩阿良$200. 1/18車資沐恩四小貓$185. 1/20車資沐恩阿良$220. 1/20車資沐恩阿良$180. 1/24處方乾乾罐罐$3138. 1/24玻尿酸人工淚液點眼用生理食鹽水點必效杜化液樂多$1790. 1/26車資沐恩->嘉慶蜜柑$270. 1/26車資嘉慶-協會-極光白嘉莉$335. 1/26車資極光-協會白嘉莉$180. 1/26車資協會-沐恩大黑$250. 1/26嘉慶蜜柑住院預付費用$5000. 1/27透氣膠帶及滅菌紗布$1150. 1/27棉花棒44包$528. 1/28小王子大福$1050. 1/29太樸jasmine住院預付三天$11900. 1/29車資jasmine沐恩-太樸$295. 1/29車資太樸-沐恩送jasmine到太樸回沐恩$270. 1/29車資蓉蓉阿良沐恩$240. 1/29車資蓉蓉阿良沐恩-協會$245. 1/30嘉慶蜜柑輸血血費用$24500. 1/30阿牛小喵喵住院預付$3000. 1/30車資小喵喵去阿牛$265
  118. 2022-02-03 $35,015 安養之家-7樓租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421