目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,208筆,共花費金額146,356,421元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2022年07月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2022-07-29 $1,050 王品-飼料
  2. 2022-07-29 $4,814 宏駿-貓用品
  3. 2022-07-29 $17,548 品果-鮮食
  4. 2022-07-29 $3,260 碩達豐-罐頭、乾糧
  5. 2022-07-29 $31,780 凱傑-Coreana.Laneige
  6. 2022-07-29 $3,760 凱妮健康飲
  7. 2022-07-29 $36,225 佰藝-鋁窗、圍網
  8. 2022-07-29 $6,015 垃圾清運7~9月
  9. 2022-07-28 $15,315 銀湯匙
  10. 2022-07-28 $36,803 博東客-飼糧
  11. 2022-07-27 $19,815 AKANE雙孔豆腐沙
  12. 2022-07-27 $453,405 沐恩醫藥-$630#1110613白嘉莉11588. $540#1110611白嘉莉11588. $47550#1110614阿六11571. $5200#1110601糖糖. $52000#1110626糖糖. $2150#1110604花嬸. $1920#1110630花嬸. $4150#1110606福隆. $2600#1110602文藝貓媽媽. $1300#1110605管管. $4650#1110607糕糕. $3050#1110608巧克力. $2950#1110607阿灰. $3000#1110627短短. $3900#1110628阿賓. $7800#1110615小金. $5750#1110629小金. $3750#1110617虎妹. $2050#1110612白居易. $1250#1110609鮮草. $160#1110609向晴. $550#1110623小黑. $240#1110623小白. $3600#1110614鐵雄. $3350#1110620金安. $2900#1110616蓉蓉. $33700#1110602黑妹. $20650#1110617黑妹. $7450#1110624黑妹. $1570#1110610小愛. $20850#1110628小愛. $3000#1110607福小花. $13700#1110627福小花. $2950#1110613黑白郎金. $1050#1110628黑白郎金. $3050#1110621女王. $2700#1110602明珠. $150#1110617明珠. $180#1110623明珠. $2150#1110628明珠. $3250#1110601咪兔. $10350#1110606JASMINE. $3100#1110622JASMINE. $8300#1110627JASMINE. $6850#1110604抱抱. $3650#1110611抱抱. $4300#1110625抱抱. $12050#1110630抱抱. $540#1110606威威. $630#1110620威威. $4000#1110602藍寶. $2050#1110604藍寶. $500#1110628藍寶. $6900#1110607小黃. $12450#1110620小黃. $7300#1110602春嬌. $330#1110608春嬌. $15350#1110622周全. $5100#1110627周全. $360#1110360周全. $3750#1110617尼董. $900#1110627尼董. $4310#1110611嗚啦. $1950#1110625嗚啦. $3650#1110613阿義. $2150#1110627阿義. $4400#1110606崇崇. $4900#1110620崇崇. $2700#1110616KOMI. $3250#1110621KOMI. $3500#1110610阿良. $2750#1110624阿良. $6100#1110614蔓蔓. $5750#1110628蔓蔓. $4500#1110615美好. $10850#1110629福橘. $180#1110629福橘. $315#1110629福虎
  13. 2022-07-27 $5,184 王品-飼料
  14. 2022-07-26 $16,840 極光醫藥-$540#1110607花媽. $2736#1110620花媽. $1080#1110619罔市. $1435#1110606溫泉君. $3978#1110623待轉嬸. $1413#1110611小甜甜. $1413#1110624小甜甜. $2790#1110622蘭蘭香. $1440#1110622踏踏
  15. 2022-07-26 $4,205 拉瑞亞-食品
  16. 2022-07-26 $4,336 八犬-飼料、罐頭
  17. 2022-07-26 $2,988 八犬-飼料、罐頭
  18. 2022-07-26 $3,690 八犬-飼料、罐頭
  19. 2022-07-26 $62,819 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  20. 2022-07-26 $181,482 鄒頌-水果
  21. 2022-07-26 $14,715 碗架
  22. 2022-07-26 $5,522 八犬-飼料、罐頭
  23. 2022-07-25 $14,165 會計師-眾安5~6月(記帳、申報)
  24. 2022-07-25 $124,000 安養之家-屋頂工程期尾款
  25. 2022-07-25 $35,312 勞退11106
  26. 2022-07-25 $59,394 勞保11106
  27. 2022-07-25 $42,950 健保11106
  28. 2022-07-25 $48,408 安養之家7樓-電費$10519. 安養之家倉庫+辦公室-電費$5115. 安養之家辦公室-電費$7874. 安養之家1樓後-電費$8522. 安養之家1樓前-電費$4562. 安養之家-1樓電話+網路費$1804. 安養之家-辦公室電話+網路費$1129. 安養之家-7樓電話+網路費$1693. 安養之家-辦公室之2電話費$1966. 安養之家-苗栗電話費+網路費$1620. 安養之家-辦公室+倉庫電話$1742. 安養之家-辦公室+倉庫傳真+網路$1862
  29. 2022-07-22 $32,515 安養之家苗栗-屋頂工程期中款
  30. 2022-07-22 $215,066 強普-罐頭
  31. 2022-07-22 $98,237 艾澌克-乾飼料
  32. 2022-07-22 $95,162 廣湛$14829. 維逸$37590. 聯享$12060. 鑫合$13334. 嵩颺$17334
  33. 2022-07-22 $36,975 宬泰-貓沙
  34. 2022-07-22 $2,115 金碩-冷氣換水盆
  35. 2022-07-20 $33,600 安養之家-一樓、辦公室、7樓冷氣清洗,零件更換
  36. 2022-07-19 $30,985 柏希菲克-罐頭
  37. 2022-07-19 $157,764 東盈-罐頭、乾飼料
  38. 2022-07-19 $72,550 竣百(乾糧)
  39. 2022-07-19 $22,555 郵資4132.店到店660.聯誠14248.萬里福田3500
  40. 2022-07-19 $2,355 貓壱-貓用品
  41. 2022-07-19 $76,004 極寵-乾飼料、罐頭
  42. 2022-07-15 $24,533 鑫欣豐-乾飼料
  43. 2022-07-15 $13,172 卡羅特-碳粉夾
  44. 2022-07-15 $9,165 安養之家-倉庫-租金
  45. 2022-07-14 $2,865 欣立喜-乾糧
  46. 2022-07-14 $20,872 逸寶-乾糧
  47. 2022-07-14 $10,008 籐濱-貓罐
  48. 2022-07-14 $9,345 沅慶-罐頭、飼料
  49. 2022-07-14 $2,715 加拿大野性魅力-乾糧
  50. 2022-07-14 $4,390 王品-飼料
  51. 2022-07-14 $1,890 八犬-罐頭乾糧
  52. 2022-07-14 $6,340 王品-飼料
  53. 2022-07-14 $3,075 展飛-濕糧-主食
  54. 2022-07-14 $18,041 國際貓家
  55. 2022-07-14 $96,670 新竹貨運費6月
  56. 2022-07-14 $16,255 豪翼乾糧
  57. 2022-07-14 $24,821 朝鴻-罐頭
  58. 2022-07-14 $18,180 雍立-貓罐
  59. 2022-07-14 $3,891 螢火蟲-罐頭
  60. 2022-07-14 $11,683 凱璜-罐頭
  61. 2022-07-14 $2,080 邦普仕-乾糧
  62. 2022-07-14 $5,631 黃金巴頓-罐頭
  63. 2022-07-14 $44,058 新臺澎-海產
  64. 2022-07-13 $28,575 溥誠-罐頭
  65. 2022-07-13 $136,995 惜時-罐頭
  66. 2022-07-13 $16,823 瀚翔-乾糧
  67. 2022-07-13 $95,415 韋民-貓罐、貓砂
  68. 2022-07-12 $60,652 7/1車資 沐恩 黑妹 狸貓$195. 7/1人工淚液 永誠藥局$160. 7/1康舒目眼藥水 類固醇噴劑輔舒酮 永誠藥局$755. 7/3沖洗生理食鹽水 屈臣氏$89. 7/4腎利磷 愛貓園動物醫院 $3,200. 7/5車資 沐恩 阿灰 糕糕$220. 7/5車資 沐恩 阿灰 糕糕$170. 7/5車資 沐恩 尼董 小喵喵$220. 7/5車資 沐恩 尼董 小喵喵$205. 7/5車資 長青 老大$230. 7/5車資 長青 老大$250. 7/5台大 抱抱醫療$2,010. 7/5台大 抱抱醫療$1,743. 7/5台大 抱抱醫療$11,248. 7/5長青 老大醫療$4,730. 7/6車資 沐恩 巧克力 崇崇$230. 7/6車資 沐恩 巧克力 崇崇$200. 7/7目施妥眼藥水*2 處方藥無收據$240. 7/8台大 抱抱醫療$1,830. 7/8台大 抱抱醫療$8,884. 7/9腸蠕動劑$500. 7/12台大 抱抱醫療$1,950. 7/12台大 抱抱醫療$12,267. 7/12長青 老大醫療$8,150. 7/12紗布$576. 7/12車資 沐恩 阿賓 黑白郎君$190. 7/12車資 沐恩 阿賓 黑白郎君$210
  69. 2022-07-12 $7,715 新銳-MAOsmart
  70. 2022-07-12 $32,809 善布-襪子、手工皂
  71. 2022-07-12 $100,000 安養之家-苗栗屋頂工程頭款
  72. 2022-07-11 $7,515 阿波羅桶裝水
  73. 2022-07-11 $3,492 八犬-罐頭乾糧
  74. 2022-07-11 $9,000 王品-飼料
  75. 2022-07-11 $2,750 八犬-罐頭乾糧
  76. 2022-07-11 $6,018 八犬-罐頭乾糧
  77. 2022-07-11 $32,715 貓壱-貓用品
  78. 2022-07-11 $9,440 富邦保險
  79. 2022-07-11 $8,945 新銳-MAOsmart
  80. 2022-07-07 $39,115 陳獸醫院醫藥
  81. 2022-07-07 $7,300 伊甸醫藥
  82. 2022-07-06 $30,509 沛特-松木砂、貓罐、球砂
  83. 2022-07-06 $26,550 凱傑-Coreana.Laneige
  84. 2022-07-05 $8,495 奧也-寵物食品
  85. 2022-07-05 $3,695 新銳-MAOsmart
  86. 2022-07-05 $1,572 盛貿-乾糧
  87. 2022-07-05 $5,015 正暉-貓罐
  88. 2022-07-05 $6,254 沅慶-罐頭、飼料
  89. 2022-07-05 $8,815 維創-乾糧
  90. 2022-07-05 $1,315 國際犬貓20175
  91. 2022-07-05 $5,690 昱碩-罐頭
  92. 2022-07-05 $658,088 會計、正職、兼職人員薪資共28人
  93. 2022-07-05 $144,033 雞、鴨、牛、魚、蝦凍乾
  94. 2022-07-04 $2,122 八犬-罐頭乾糧
  95. 2022-07-04 $9,000 王品-飼料
  96. 2022-07-04 $9,000 八犬-罐頭乾糧
  97. 2022-07-04 $31,495 KOJIMA-乾糧
  98. 2022-07-04 $11,445 汽機車燃料稅
  99. 2022-07-04 $7,735 奕勝-貓抓板
  100. 2022-07-04 $4,780 拉瑞亞-食品
  101. 2022-07-04 $11,232 瀚揚-乾糧、罐頭
  102. 2022-07-04 $12,756 博東客-飼糧
  103. 2022-07-04 $73,384 Fizzion寵物強效除臭錠、餵藥器、絨抹布
  104. 2022-07-04 $78,744 友盈-貓屋、貓抓板
  105. 2022-07-04 $5,265 新銳-MAOsmart
  106. 2022-07-01 $840 安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  107. 2022-07-01 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  108. 2022-07-01 $1,452 安養之家-一樓(二代健保)
  109. 2022-07-01 $6,884 安養之家-一樓(所得稅)
  110. 2022-07-01 $3,982 安養之家-1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  111. 2022-07-01 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  112. 2022-07-01 $6,635 一弘-紙箱
  113. 2022-07-01 $15,975 黑逗-貓罐、乾糧
  114. 2022-07-01 $35,015 安養之家-1樓辦公室+倉庫租金
  115. 2022-07-01 $42,000 安養之家-辦公室租金
  116. 2022-07-01 $33,129 台灣寵物用品-貓砂
  117. 2022-07-01 $35,015 安養之家-7樓租
  118. 2022-07-01 $60,515 安養之家-一樓租金
  119. 2022-07-01 $9,166 博東客-飼糧
  120. 2022-07-01 $8,825 三怡-貓用品
  121. 2022-07-01 $3,896 派脆客-罐頭
  122. 2022-07-01 $78,211 AIXIA-罐頭

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421