目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2023年12月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2023-12-29 $7,515 新銳-MAOsmart
  2. 2023-12-29 $31,895 薪傳-生鮮
  3. 2023-12-29 $51,518 德一印刷-紅包袋、春聯、門聯
  4. 2023-12-29 $3,039 薇樂-貓罐
  5. 2023-12-29 $12,580 壹士達-餐包、凍乾
  6. 2023-12-29 $9,021 蜜思朵-食品
  7. 2023-12-29 $11,415 拉瑞亞-食品
  8. 2023-12-29 $63,871 益生菌、化毛粉、離胺酸
  9. 2023-12-29 $9,470 雍立-罐頭
  10. 2023-12-29 $22,925 博東客-飼糧
  11. 2023-12-29 $9,999 黑逗-貓罐、乾糧
  12. 2023-12-29 $16,043 派脆客-罐頭
  13. 2023-12-29 $2,500 翼比-貓用品
  14. 2023-12-29 $18,800 品果-飼料
  15. 2023-12-29 $4,735 八犬-罐頭乾糧
  16. 2023-12-29 $15,961 富邦保險
  17. 2023-12-27 $432,045 沐恩醫藥--$11650#1120905短短12648. $2650#1120905崇崇11931. $3700#1120919阿良12076. $1500#1120904狸貓11971. $2650#1120918咪咪12364. $5250#1120918阿灰12117. $1250#1120905糖糖12359. $1150#1120908糖糖12359. $270#1120905福隆11930. $3100#1120926福隆11930. $2600#1120903咪兔12063. $4150#1120927咪兔12063. $2950#1120926阿義12678. $480#1120927阿義12678. $3850#1120905蜜柑. $430#1120915蜜柑. $1950#1120906管管. $4650#1120926管管. $4350#1120922文藝貓媽媽. $550#1120927文藝貓媽媽. $3600#1120906白甘蔗. $11050#1120920白甘蔗. $550#1120923巧克力. $240#1120923小白. $1550#1120918花木蘭. $6400#1120920鮮草. $2750#1120925向晴. $940#1120925向陽. $2450#1120925小咪咪. $7250#1120922旺寶. $2050#1120922崇崇. $2400#1120915佑恩. $7350#1120915新阿賓. $2450#1120919小貪吃. $2350#1120918小葵. $3100#1120908摳密callme. $10450#1120907嗚啦. $2550#1120906藍寶. $4,150#1121021白甘蔗. $7,700#1121002(住院9/28-10/2)蜜柑12061. $4,100#1121009蜜柑12061. $2,650#1121023蜜柑12061. $2,150#1121009文藝貓媽媽12475. $1,140#1121031文藝貓媽媽12475. $7,600#1121025小白. $3,150#1121031小花. $6,100#1121011蓉蓉. $2,600#1121012阿灰. $2,350#1121017糖糖. $3,100#1121017鮮草. $1,650#1121016阿良. $1,100#1121005摳密COMI. $14,150#1121006嗚啦. $4,850#1121009小葵. $490#1121020佑恩. $2,650#1121020女王. $2,550#1121023咪兔. $4,250#1121023花嬸. $4,600#1121009花嬸. $480#1121003阿義. $480#1121022福隆. $1,950#1121023管管. $360#1121025文貍. $500#1121003安安. $4,150#1121003狸貓. $1,350#1121031狸貓. $4,600#1121031黑妞. $780#1121002福橘. $3,950#1121031福橘. $4,850#1121012大毛. $23,250#1121018大毛. $1,800#1121024大毛. $8,900#1121013咪咪. $3,000#1121027咪咪. $2,550#1121106小喵喵-新網站 54. $3,350#1121106大福-新網站 55. $2,700#1121107黑妞. $2,800#1121121黑妞. $21,100#1121106小花. $7,450#1121120小花. $6,250#1121107小魏. $490#1121114小魏. $6,000#1121122小桃. $1,200#1121128小桃. $7,150#1121110新阿賓. $7,150#1121130新阿賓. $3,950#1121115白甘蔗. $1,030#1121129白甘蔗. $3,150#1121101旺寶. $850#1121129旺寶. $3,930#1121114阿灰. $3,800#1121121阿灰. $4,300#1121103摳密. $1,600#1121129摳密. $2,600#1121102小貪吃. $730#1121108小貪吃. $920#1121115小貪吃. $730#1121128小貪吃. $340#1121130小貪吃. $1,300#1121105藍寶. $2,550#1121119藍寶. $2,650#1121127藍寶. $5,900#1121106鮮草. $21,650#1121122鮮草. $6,600#1121130鮮草. $2,500#1121107白居易. $4,500#1121122白居易. $3,800#1121121威威狗. $1,200#1121127威威狗. $3,300#1121122安安. $220#1121129安安. $970#1121126福橘. $1,800#1121127短短. $2,350#1121103小葵. $695#1121109糕糕. $2,050#1121114崇崇. $300#1121114蜜柑. $5,250#1121114阿良. $480#1121120福隆. $1,350#1121118糖糖. $3,100#1121120咪咪. $4,300#1121120小喵喵. $1,200#1121120咪兔. $550#1121120巧克力. $1,150#1121120管管. $490#1121101大毛. $170#1121110黑白郎君. $10,600#1121101嗚啦. $240#1121106小白. $2,550#1121106蓉蓉. $5,300#1121128小咪咪. $4,550#1121128狸貓
  18. 2023-12-26 $3,982 安養之家-狗園(所得稅)
  19. 2023-12-26 $840 文安養之家-狗園(二代健保)
  20. 2023-12-26 $973 二代健保-單位11211
  21. 2023-12-26 $47,973 健保11211
  22. 2023-12-26 $12,156 勞退-個人11211
  23. 2023-12-26 $37,965 勞退11211
  24. 2023-12-26 $66,160 勞保11211
  25. 2023-12-26 $8,475 貓壱-貓用品
  26. 2023-12-25 $5,265 新銳-MAOsmart
  27. 2023-12-25 $125,840 鄒頌-水果
  28. 2023-12-25 $13,369 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  29. 2023-12-22 $10,533 藤濱-罐頭
  30. 2023-12-22 $5,265 新銳-MAOsmart
  31. 2023-12-22 $34,389 廣湛$13750. 嵩颺$384. 聯享$1184. 維逸$16640. 鑫合$2416
  32. 2023-12-22 $22,015 銀湯匙
  33. 2023-12-22 $92,405 新竹貨運費11月
  34. 2023-12-22 $33,615 宬泰-貓沙
  35. 2023-12-22 $29,015 美崙20610~20611.58~94
  36. 2023-12-22 $14,565 新銳-MAOsmart
  37. 2023-12-22 $24,714 艾澌克-乾飼料
  38. 2023-12-22 $71,612 東盈-罐頭、乾糧
  39. 2023-12-22 $22,373 國際貓家-貓砂
  40. 2023-12-22 $33,509 極寵-乾飼料、罐頭
  41. 2023-12-22 $9,903 八犬-罐頭乾糧
  42. 2023-12-22 $9,400 品果-飼料
  43. 2023-12-22 $32,870 王品-飼料
  44. 2023-12-20 $14,985 貓壱-貓用品
  45. 2023-12-19 $7,535 賴家-食品
  46. 2023-12-18 $16,777 逸寶-罐頭
  47. 2023-12-18 $23,413 柏希菲克-罐頭
  48. 2023-12-18 $16,187 豪翼乾糧
  49. 2023-12-18 $19,816 鑫欣豐-乾飼料
  50. 2023-12-18 $67,215 新銳-MAOsmart
  51. 2023-12-15 $6,615 新銳-MAOsmart
  52. 2023-12-15 $25,675 凱璜-貓罐
  53. 2023-12-15 $14,210 雍立-罐頭
  54. 2023-12-15 $95,275 韋民-貓罐、貓砂
  55. 2023-12-15 $27,090 竣百(乾糧)
  56. 2023-12-15 $95,292 強普-罐頭
  57. 2023-12-15 $6,210 八犬-罐頭乾糧
  58. 2023-12-15 $13,516 王品-飼料
  59. 2023-12-15 $9,165 安養之家-倉庫+水電
  60. 2023-12-15 $5,265 新銳-MAOsmart
  61. 2023-12-12 $6,401 沅慶-罐頭、飼料
  62. 2023-12-12 $7,394 加拿大野性魅力-乾糧
  63. 2023-12-12 $7,656 極光醫藥--$1796#1121024待轉嬸. $1152#1121120罔市. $495#1121108小乳牛. $365#1121101待轉嬸. $300#1121101圓仔媽. $3533#1121128花媽
  64. 2023-12-12 $15,095 溥誠-罐頭
  65. 2023-12-12 $25,520 瀚翔-乾糧
  66. 2023-12-12 $188,501 惜時-罐頭
  67. 2023-12-12 $6,439 奕勝-貓抓板
  68. 2023-12-12 $7,341 朝鴻-罐頭
  69. 2023-12-12 $9,465 卡羅特-碳粉夾
  70. 2023-12-12 $10,415 維創-乾糧
  71. 2023-12-12 $33,412 KOJIMA-乾糧
  72. 2023-12-12 $35,015 安養之家-狗園租金
  73. 2023-12-11 $11,865 新銳-MAOsmart
  74. 2023-12-08 $8,115 泰合-貓砂
  75. 2023-12-08 $19,055 銀湯匙
  76. 2023-12-08 $51,894 博東客-飼糧
  77. 2023-12-08 $18,800 品果-飼料
  78. 2023-12-08 $8,020 昱碩-罐頭
  79. 2023-12-08 $10,024 八犬-罐頭乾糧
  80. 2023-12-08 $52,826 王品-飼料
  81. 2023-12-08 $100,770 依勞基法工作未滿七年者(11名員工)發放未休年假費用
  82. 2023-12-08 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  83. 2023-12-08 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  84. 2023-12-08 $2,844 安養之家-6號1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  85. 2023-12-08 $720 安養之家-6號1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  86. 2023-12-08 $9,679 國鈞-貓糧
  87. 2023-12-07 $17,292 聯誠-乾糧
  88. 2023-12-07 $16,005 尚鳴-塑膠袋$175. 勤達-寵物用品$8274. 圓融-保健品$4800. 安養之家苗栗電費$2741
  89. 2023-12-07 $6,135 貓壱-貓用品
  90. 2023-12-06 $21,795 薪傳-生鮮
  91. 2023-12-06 $68,843 友盈-貓屋、貓抓板
  92. 2023-12-06 $60,465 沛特-松木砂、貓罐、球砂
  93. 2023-12-06 $1,415 三怡-飼料、用品
  94. 2023-12-06 $18,391 派脆客-罐頭
  95. 2023-12-06 $18,203 PAYPAL FACEBOOK
  96. 2023-12-05 $25,715 台灣寵物用品-貓砂、罐頭
  97. 2023-12-05 $3,759 裕昌-寵物用品
  98. 2023-12-05 $22,093 黑逗-貓罐、乾糧
  99. 2023-12-05 $6,595 多格漫-睡窩
  100. 2023-12-05 $810 鉅旺-跳台、尿布墊
  101. 2023-12-05 $812,180 會計、正職、兼職人員(二代健保)薪資共33人
  102. 2023-12-05 $14,470 蘇活沙美 Novifits S、Vetplus 利尿通、加特福 乳鉻
  103. 2023-12-05 $27,792 廣悅-清潔用品
  104. 2023-12-05 $8,305 聯信-罐頭、乾糧
  105. 2023-12-04 $3,675 貓壱-貓用品
  106. 2023-12-04 $4,318 聯信-罐頭、乾糧
  107. 2023-12-04 $10,515 新銳-MAOsmart

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421