目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年01月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2024-01-31 $3,165 宏瑋-貓砂
  2. 2024-01-31 $18,030 潔彥-水果、食品
  3. 2024-01-31 $25,235 長青醫藥-蓉蓉
  4. 2024-01-30 $18,655 陽光醫藥用品
  5. 2024-01-30 $83,855 台灣寵物用品-貓罐
  6. 2024-01-30 $10,775 凱璜-貓罐
  7. 2024-01-30 $15,442 派脆客-罐頭
  8. 2024-01-30 $100,110 沐恩醫藥$11700#1120824興華. $5650#1121003旺寶. $1300#1121024旺寶. $1700#1121004甘蔗. $3200#1121018甘蔗. $32300#1121018白居易. $4500#1121023白居易. $2400#1121030白居易. $540#1121019小桃. $270#1121023小桃. $2050#1121019崇崇. $10400#1121020藍寶. $2500#1121027藍寶. $4150#1121021小喵喵. $3550#1121023小喵喵. $8550#1121025小喵喵. $5350#1121030小喵喵
  9. 2024-01-30 $66,465 軒倫-醫藥用品
  10. 2024-01-30 $19,308 長青醫藥$11365.均亞-貓用品$6569.擦手紙$1374
  11. 2024-01-29 $46,300 潔彥-水果、食品
  12. 2024-01-29 $2,985 蜜思朵-食品
  13. 2024-01-29 $2,115 拉瑞亞-食品
  14. 2024-01-29 $31,141 黑逗-貓罐、乾糧
  15. 2024-01-29 $30,000 醫療預付
  16. 2024-01-29 $10,775 凱璜-貓罐
  17. 2024-01-28 $22,140 潔彥-水果
  18. 2024-01-26 $37,215 陽光醫藥12401
  19. 2024-01-26 $3,789 八犬-罐頭、乾糧
  20. 2024-01-26 $5,792 王品-飼料、貓罐
  21. 2024-01-26 $15,135 卡羅特-碳粉夾
  22. 2024-01-26 $3,253 奕勝-貓抓板
  23. 2024-01-26 $33,565 錫安包裝
  24. 2024-01-25 $9,175 潔彥-食品
  25. 2024-01-25 $1,787 二代健保-補
  26. 2024-01-25 $196,080 鄒頌-水果
  27. 2024-01-25 $25,358 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  28. 2024-01-24 $11,420 潔彥-水果
  29. 2024-01-24 $8,811 貓壱-貓用品
  30. 2024-01-24 $11,700 瀚揚-乾糧、罐頭
  31. 2024-01-24 $15,923 富邦保險
  32. 2024-01-23 $14,890 潔彥-水果
  33. 2024-01-23 $18,800 王品-飼料
  34. 2024-01-23 $18,800 品果-乾糧
  35. 2024-01-23 $7,582 八犬-罐頭乾糧
  36. 2024-01-23 $33,565 安養之家狗園電費$5016. 安養之家3號前電費$3,214. 安養之家3號後電費$4,483. 安養之家8號電費$6,955. 安養之家6號電費$4,053. 安養之家7樓電費$9,844
  37. 2024-01-23 $37,137 勞退11212
  38. 2024-01-23 $8,868 二代健保-單位11212
  39. 2024-01-23 $64,584 勞保11212
  40. 2024-01-23 $42,011 健保11212
  41. 2024-01-23 $12,156 勞退-個人11212
  42. 2024-01-23 $12,765 新銳-MAOsmart
  43. 2024-01-22 $14,270 潔彥-水果
  44. 2024-01-22 $7,515 阿波羅桶裝水
  45. 2024-01-19 $31,795 賴家-食品
  46. 2024-01-18 $24,515 凱璜-貓罐
  47. 2024-01-18 $4,815 拉瑞亞-食品
  48. 2024-01-18 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  49. 2024-01-18 $10,632 八犬-罐頭乾糧
  50. 2024-01-18 $24,756 王品-飼料
  51. 2024-01-18 $4,337 宏駿-貓用品
  52. 2024-01-18 $144,625 沐恩醫藥-$3,150#12/15少白. $18,450#12/19少白. $3,150#12/18小花. $680#12/27小花. $4,450#12/04小葵. $2,350#12/27小葵. $3,750#12/13魏姐. $2,400#12/28魏姐. $6,200#12/05阿灰. $4,250#12/19阿灰. $6,810#12/08蓉蓉. $2,900#12/15蓉蓉. $13,450#12/01嗚啦. $10,100#12/26嗚啦. $700#12/19旺寶. $1,365#12/25狸貓. $2,650#12/26福虎. $2,450#12/11小咪咪. $680#12/27花木蘭. $3,150#12/27虎妹. $2,350#12/12糖糖. $2,450#12/05糕糕. $990#12/04小貪吃. $490#12/06大毛. $7,400#12/22新阿賓. $5,000#12/21小喵喵. $4,650#12/20咪兔. $3,800#12/19小白. $3,750#12/19崇崇. $1,750#12/18女王. $480#12/16福隆. $1,150#12/16管管. $2,550#12/16藍寶. $430#12/16巧克力. $4,750#12/15文藝貓媽媽. $3,350#12/15蜜柑. $2,400#12/13白甘蔗. $3,800#12/12阿良
  53. 2024-01-18 $99,865 德一印刷-筆記本
  54. 2024-01-18 $18,815 陽光醫藥
  55. 2024-01-16 $10,215 潔彥-水果
  56. 2024-01-16 $155,120 沐恩醫藥-$4050#1120609小花花. $27,800#12/23 住院12/20-12/23鮮草12462. $23,750#12/30 鮮草. $14,450#12/09馬雅. $3,400#12/06白居易12121. $4,350#12/20白居易12121. $2,350#12/27白居易12121. $5,700#12/04咪咪12364. $4,100#12/26咪咪12364. $780#12/25福橘-43. $240#12/06威威狗. $610#12/18威威狗. $3,100#12/25威威狗. $38,550#12/06黑妞. $4,000#12/13黑妞. $5,150#12/29黑妞. $4,250#12/29komi. $3,350#12/11小桃. $4,900#12/20小桃. $240#12/29小桃
  57. 2024-01-15 $5,265 新銳-MAOsmart
  58. 2024-01-15 $19,413 會計師-眾安11-12月(記帳5000)(二代健保4200)(發票198)
  59. 2024-01-12 $6,390 潔彥-水果
  60. 2024-01-12 $20,001 柏希菲克-罐頭
  61. 2024-01-12 $21,287 國際貓家-貓砂
  62. 2024-01-12 $4,331 加拿大野性魅力-乾糧
  63. 2024-01-12 $16,615 豪翼乾糧
  64. 2024-01-12 $12,815 維創-乾糧
  65. 2024-01-12 $103,332 韋民-貓罐、貓砂
  66. 2024-01-12 $43,352 廣湛$8180. 興騏$11180. 維逸$13940. 鑫合$8981. 嵩颺$1056
  67. 2024-01-12 $5,535 翔鈴-清潔用品
  68. 2024-01-12 $27,019 鑫欣豐-乾飼料
  69. 2024-01-12 $15,489 逸寶-罐頭
  70. 2024-01-12 $3,180 經思確-貓用品
  71. 2024-01-11 $38,010 陽光醫藥$29805.振宇-馬桶零件+鐵絲$312.郵資$1242.小舟號(箱型車)加油$1269.狗乾糧、桶裝水$1952.12/14~1/10油資(台北~林口,載雞肉)$3430
  72. 2024-01-11 $1,325 振苼-貓用品
  73. 2024-01-11 $23,100 王品-飼料
  74. 2024-01-11 $8,205 凱璜-貓罐
  75. 2024-01-11 $38,015 安養之家--狗園租金
  76. 2024-01-11 $85,950 新竹貨運費12月
  77. 2024-01-11 $6,035 蜜思朵-食品
  78. 2024-01-11 $58,030 竣百(乾糧)
  79. 2024-01-11 $3,642 極光醫藥--$2475#12/05周全. $1152#12/19罔市
  80. 2024-01-11 $119,811 強普-罐頭
  81. 2024-01-11 $17,890 艾澌克-乾飼料
  82. 2024-01-11 $25,940 貓福茗-食品
  83. 2024-01-11 $11,062 拉瑞亞-食品
  84. 2024-01-11 $28,200 品果-飼料
  85. 2024-01-11 $16,760 八犬-罐頭乾糧
  86. 2024-01-08 $5,265 新銳-MAOsmart
  87. 2024-01-08 $68,004 東盈-罐頭、乾糧
  88. 2024-01-08 $57,260 極寵-乾飼料、罐頭
  89. 2024-01-08 $174,085 惜時-罐頭
  90. 2024-01-08 $35,836 KOJIMA-乾糧
  91. 2024-01-08 $1,615 鉅旺-跳台、尿布墊
  92. 2024-01-08 $7,635 貓壱-貓用品
  93. 2024-01-08 $2,615 多格漫-睡窩
  94. 2024-01-08 $15,455 溥誠-罐頭
  95. 2024-01-05 $860,033 會計、正職、兼職人員(二代健保)薪資共32人
  96. 2024-01-02 $8,678 鴻揚-紙箱
  97. 2024-01-02 $720 安養之家-6號1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  98. 2024-01-02 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  99. 2024-01-02 $3,413 安養之家-6號1樓辦公室+倉庫(所得稅)
  100. 2024-01-02 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  101. 2024-01-02 $7,160 德錩-用品
  102. 2024-01-02 $5,265 新銳-MAOsmart
  103. 2024-01-02 $43,595 台灣寵物用品-貓罐
  104. 2024-01-02 $7,160 德錩-用品
  105. 2024-01-02 $5,265 新銳-MAOsmart
  106. 2024-01-02 $2,790 昱碩-罐頭
  107. 2024-01-02 $2,920 八犬-罐頭乾糧
  108. 2024-01-02 $22,008 王品-飼料
  109. 2024-01-01 $10,015 收垃圾1~3月
  110. 2024-01-01 $43,500 安養之家-8號1樓辦公室租金
  111. 2024-01-01 $35,015 安養之家-7樓租金
  112. 2024-01-01 $30,015 安養之家-6號1樓辦公室+倉庫租金
  113. 2024-01-01 $5,265 新銳-MAOsmart

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421