目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,145隻,共20,585隻,共花費金額24,181,650元!目前醫療救援案:11,578筆,共花費金額150,598,208元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2025年01月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2025-01-24 $52,575 貓公仔、招財貓、存錢筒35款(遇見喵/無聊/貓小影)
  2. 2025-01-24 $67,515 貓毯、地墊、貓抓板、碗架、寵樂、天貓七歐、萌物館、創意美家生活館
  3. 2025-01-24 $5,700 蜜思朵-食品
  4. 2025-01-24 $9,400 品果-飼料
  5. 2025-01-24 $13,291 八犬-罐頭乾糧
  6. 2025-01-24 $4,336 安養之家狗園電費
  7. 2025-01-24 $5,790 奇業-垃圾清運
  8. 2025-01-23 $19,502 ZAKA寵物用品
  9. 2025-01-23 $16,718 富邦產險
  10. 2025-01-22 $15,644 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  11. 2025-01-22 $293,797 鄒頌-水果
  12. 2025-01-22 $68,739 勞保11312
  13. 2025-01-22 $40,148 勞退11312單位
  14. 2025-01-22 $12,799 勞退11312個人
  15. 2025-01-22 $4,894 二代健保11312單位
  16. 2025-01-22 $42,619 健保11312
  17. 2025-01-21 $19,255 賴家-食品
  18. 2025-01-21 $20,250 黑逗-貓罐、乾糧
  19. 2025-01-17 $1,815 固鋼-剪貓咪用品
  20. 2025-01-17 $118,665 吉軒-水果
  21. 2025-01-17 $36,315 你我牠助紮醫藥13207.13208.20634.20635.20640
  22. 2025-01-17 $18,477 喬治兄弟-寵物食品
  23. 2025-01-17 $5,840 蜜思朵-食品
  24. 2025-01-17 $12,615 國歡 (離胺酸膏)
  25. 2025-01-17 $3,372 經思確-貓用品
  26. 2025-01-17 $26,505 竣百(乾糧)
  27. 2025-01-17 $7,515 阿波羅桶裝水
  28. 2025-01-17 $3,215 拉瑞亞-食品
  29. 2025-01-17 $25,151 王品-飼料
  30. 2025-01-17 $1,010 福林#20642
  31. 2025-01-16 $14,725 煌基-寵物用品
  32. 2025-01-15 $102,952 皇家-飼料
  33. 2025-01-15 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  34. 2025-01-14 $14,002 CYSTAID 貓咪利尿通$2574.多酶素LYPEX 膠囊60粒$5598.眼速康 7ml$1500.virbac維克/novifits蘇活沙美/肝腦錠S$4330
  35. 2025-01-14 $10,483 安養之家-3號電話+網路費$1426.安養之家-8號電話$1672.安養之家-7樓電話+網路費$1405.安養之家-辦公室+網路費$1487.安養之家-苗栗電話費+網路費$1073.安養之家-6號傳真+網路$1861.安養之家-辦公室+倉庫電話$1559
  36. 2025-01-14 $21,936 日式ZAKA寵物雜貨、寵物用品
  37. 2025-01-14 $9,110 希爾思-飼料
  38. 2025-01-14 $5,300 艾穎-寵物清潔用品
  39. 2025-01-14 $40,454 嵩颺#10800.鑫合#10310.鑫合#1334.鑫合#12955.聯享#5040
  40. 2025-01-14 $101,620 艾澌克-乾飼料
  41. 2025-01-14 $27,543 裕昌-寵物用品
  42. 2025-01-14 $13,800 柏希菲克-罐頭
  43. 2025-01-14 $102,515 德一印刷品-桌曆、手冊
  44. 2025-01-14 $74,440 極寵-乾飼料、罐頭
  45. 2025-01-14 $75,255 強普-罐頭
  46. 2025-01-14 $108,000 沅泰生鮮、華國冷凍
  47. 2025-01-13 $19,215 會計師-眾安11-12月(記帳).申報
  48. 2025-01-13 $3,015 固鋼-剪貓咪用品
  49. 2025-01-13 $19,971 鑫欣豐-飼料
  50. 2025-01-13 $33,090 益生菌、化毛粉、離胺酸
  51. 2025-01-13 $190,055 惜時-罐頭
  52. 2025-01-13 $2,115 愛欣助紮#20644
  53. 2025-01-13 $93,525 新竹貨運費12月
  54. 2025-01-13 $99,449 東盈-罐頭、乾糧
  55. 2025-01-13 $3,976 島民-伊莉莎白項圈
  56. 2025-01-13 $12,115 薪傳-生鮮
  57. 2025-01-10 $20,685 溥誠-罐頭
  58. 2025-01-10 $10,577 八犬-罐頭乾糧
  59. 2025-01-10 $19,951 王品-飼料
  60. 2025-01-10 $10,301 品果-飼糧
  61. 2025-01-10 $64,065 凱璜-貓罐
  62. 2025-01-10 $36,015 宬泰-貓沙
  63. 2025-01-10 $51,545 韋民-貓罐、貓砂
  64. 2025-01-10 $12,985 希爾思-乾糧
  65. 2025-01-10 $31,824 KOJIMA-寵物用品
  66. 2025-01-10 $8,848 太源-食品
  67. 2025-01-10 $2,071 安養之家--狗園(所得稅)12月
  68. 2025-01-10 $2,071 安養之家--狗園(所得稅)1月
  69. 2025-01-10 $437 安養之家--狗園(二代健保)12月
  70. 2025-01-10 $437 安養之家--狗園(二代健保)11月
  71. 2025-01-10 $38,015 安養之家-狗園房租
  72. 2025-01-09 $49,310 腎利磷$22500. 胰寶$2700. 克痰$5000. 腸寶$1590. RSF26$3840. DR25$4680. GI32$880. 林格氏$2400. 3路活塞$950. 注射筒$855. 輸液套$3900
  73. 2025-01-09 $19,151 豪翼乾糧
  74. 2025-01-09 $4,239 碩達豐-乾糧
  75. 2025-01-09 $10,437 逸寶-罐頭
  76. 2025-01-09 $11,894 國際貓家-貓砂
  77. 2025-01-09 $6,415 維創-乾糧
  78. 2025-01-09 $34,626 榮豐-肉泥、乾糧
  79. 2025-01-09 $16,538 ZAKA寵物用品
  80. 2025-01-09 $36,871 貓舒食-罐頭
  81. 2025-01-09 $29,503 鵬宗貓抓板
  82. 2025-01-08 $10,509 極光醫藥--$135#1131203花媽.$135#1131206花媽.$3,960#1131217花媽.$2,754#1131225罔市.$3,510#1131224待轉嬸
  83. 2025-01-08 $28,628 友盈-貓屋、貓抓板
  84. 2025-01-08 $45,188 瀚翔-乾糧
  85. 2025-01-08 $17,991 漢典-食品
  86. 2025-01-08 $287,420 沐恩醫藥--$360#1131202文貍391. $7,450#1131209巴克13193. $1,150#1131210狸貓13210. $5,550#1131211阿灰13211. $800#1131224阿灰. $3,000#1131212福隆393. $11,150#1131205周全13136. $8,000#1131218周全13136. $1,550#1131223周全. $6,100#1131225周全. $8,950#1131231周全. $6,250#1131204白居易13216. $5,350#1131216白居易13216. $31,550#1131218阿咪12915. $5,450#1131223阿咪12915. $4,250#1131230阿咪. $1,050#1131223小白322. $4,150#1131217阿良13235. $3,550#1131203美芽394. $1,300#1131208管管58. $7,850#1131223小咪咪13249. $23,150#1131225小咪咪13249. $2,850#1131231小咪咪13249. $2,700#1131230旺寶315. $3,800#1131217魏姐. $860#1131231魏姐. $7,250#1131213嗚啦. $17,800#1131227嗚啦. $1,250#1131231嗚啦. $1,850#1131209咪兔. $1,550#1131215咪兔. $8,250#1131211小葵. $1,050#1131229小葵. $1,050#1131209花木蘭. $5,850#1131224花木蘭. $6,250#1131228黑妞. $720#1131231小金. $300#1131231金玉. $7,900#1131228阿六. $3,050#1131203藍寶. $3,350#1131224崇崇. $3,350#1131224巧克力. $10,350#1131224小貪吃. $3,450#1131216女王. $480#1131221文藝貓媽媽. $4,350#1131217定著. $4,400#1131212好生. $3,600#1131213花嬸. $4,750#1131206黃大姐. $3,200#1131206向晴. $5,750#1131210白甘蔗. $6,650#1131203阿賓. $4,400#1131206明珠. $7,050#1131209komi
  87. 2025-01-08 $31,899 #12/9透氣膠帶 禾宜藥局$156. #12/9度化液 樂多 禾宜藥局 $500. #12/9酒精 慶昌藥局$350. #12/9妙咪長青$3,310. #12/9溫泉君長青$3,220. #12/10化妝棉 屈臣氏$85. #12/11車資 沐恩 小葵阿灰$205. #12/11車資 沐恩 小葵阿灰$235. #12/11大福 小王子$1,150. #12/11羅賓 小王子$2,000. #12/11紗布 B12 慶昌藥局$516. #12/12車資 沐恩 好生福隆$230. #12/12車資 沐恩 好生福隆$220. #12/13車資 沐恩嗚啦花嬸$225. #12/13車資 沐恩嗚啦花嬸$240. #12/14氧化鎂 可樂必妥眼藥水 一安藥局$370. #12/16康舒目眼藥水*2 永誠藥局 $640. #12/18羅賓 小王子$2,000. #12/21點必效眼藥水*3 輔舒酮類固醇噴劑*2永誠藥局$560. #12/23洋車前子$235. #12/24妙咪 長青$3,310. #12/25車資 沐恩 小咪咪$240. #12/25車資 沐恩 小咪咪$205. #12/25歐治鼻 杏一藥局$215. #12/25杜化液*2 類固醇*10禾宜藥局 $1,000. #12/25羅賓 小王子$2,000. #12/26紗布空膠囊 慶昌藥局$702. #12/27車資 沐恩 黑妞嗚啦$235. #12/27車資 沐恩 黑妞嗚啦$225. #12/30見大黴素輸液套 中心藥局$1,300. #12/30大福 小王子$1,150. #12/30造血針 永誠藥局 $1,600. #12/31處方乾乾gi bimoe 藻康留愛貓園動物醫院$1,910. #1/2來縮酵素造血針2支$900. #1/3車資沐恩 藍寶黑妞$210. #1/3車資沐恩藍寶黑妞$250
  88. 2025-01-07 $14,015 三怡-飼料、用品
  89. 2025-01-07 $6,382 多格漫-寵物用品
  90. 2025-01-07 $2,015 正暉-貓罐
  91. 2025-01-07 $5,615 潔彥-水果、食品
  92. 2025-01-07 $485 匯錯匯回
  93. 2025-01-07 $12,215 台灣寵物用品-貓罐
  94. 2025-01-07 $3,400 派脆客-罐頭
  95. 2025-01-07 $9,400 王品-飼料
  96. 2025-01-07 $5,570 八犬-罐頭乾糧
  97. 2025-01-07 $450 品果-飼料
  98. 2025-01-07 $15,024 日式ZAKA寵物雜貨用品
  99. 2025-01-07 $984 安養之家-3號(二代健保)
  100. 2025-01-07 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  101. 2025-01-07 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  102. 2025-01-07 $4,665 安養之家-3號(所得稅)
  103. 2025-01-06 $16,632 喬治兄弟-寵物食品
  104. 2025-01-06 $34,135 沛特-松木砂、貓罐、球砂
  105. 2025-01-06 $938,279 會計、正職、兼職人員薪資、年度未休假獎金,共31人
  106. 2025-01-02 $6,015 杏恩醫療器材
  107. 2025-01-01 $30,015 安養之家-6號租金
  108. 2025-01-01 $35,015 安養之家-7樓租金
  109. 2025-01-01 $60,515 安養之家-3號租金
  110. 2025-01-01 $43,500 安養之家-8號租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421