目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2020年08月劃撥/現金捐款 收入明細--
  1. 2020-08-31 $900 廖*純-振興券
  2. 2020-08-28 $1,000 蔡*娟-振興券-小額捐9728
  3. 2020-08-28 $500 林*允-振興券
  4. 2020-08-28 $2,000 Sandra Wang#9766振興券
  5. 2020-08-28 $2,900 笑笑寶9881*10
  6. 2020-08-28 $200 振興券
  7. 2020-08-28 $9,597 認捐10057-10162
  8. 2020-08-27 $1,000 文山區忠順街-振興券
  9. 2020-08-27 $1,600 謝謝-振興券
  10. 2020-08-27 $805 WOODZ-現金
  11. 2020-08-27 $1,000 王*瑩-振興券-小額捐9880
  12. 2020-08-26 $3,000 劉*揚-振興券
  13. 2020-08-26 $3,000 邱*容-振興券
  14. 2020-08-25 $1,020 Wendy
  15. 2020-08-25 $8,000 郵政劃撥--8/13周*妮$500. 8/17劉*珍$500. 8/21張*錚$5,000. 8/21張*菁$1,000. 8/21張*蘋$500. 8/24Jasmine Lin#9651.9658.9650$1,300. 8/25林*為$500. 8/25鄒*煜$200
  16. 2020-08-25 $1,400 劉*葳-振興券、發票
  17. 2020-08-22 $6,000 虎妞助養人-現金、振興券
  18. 2020-08-21 $1,200 板橋館前東路-發票
  19. 2020-08-21 $1,000 無窮-振興券-認捐 32437
  20. 2020-08-21 $2,200 吳*欣.何*誠.何*賢-振興券、發票
  21. 2020-08-21 $1,000 小羊-振興券9728
  22. 2020-08-21 $3,000 陳*潔-振興券
  23. 2020-08-21 $185 阿祖
  24. 2020-08-21 $1,022 安養之家發票箱
  25. 2020-08-21 $10,500 認捐9949-10056
  26. 2020-08-21 $20,005 玉山領出歸到零用金
  27. 2020-08-18 $1,000 李*珊-振興券
  28. 2020-08-17 $3,000 李*薇-振興券
  29. 2020-08-17 $3,000 林*婷-振興券
  30. 2020-08-17 $1,200 Ginger Chen-振興券、發票
  31. 2020-08-17 $3,000 傅*楦 -振興券
  32. 2020-08-17 $2,300 竹北-ㄉㄨㄞ夭-現金、樂透
  33. 2020-08-17 $4,220 麗園醫藥35780,餘4220歸到零用金
  34. 2020-08-14 $1,000 邱*瑄-振興券
  35. 2020-08-14 $1,500 張簡*鈺-振興券
  36. 2020-08-14 $1,200 李*純-振興券
  37. 2020-08-14 $500 王*人-現金
  38. 2020-08-14 $1,000 戴*-振興券
  39. 2020-08-14 $500 程*堯-振興券
  40. 2020-08-14 $200 Wendy 發票
  41. 2020-08-14 $113 善心人士
  42. 2020-08-14 $2,000 陳先生
  43. 2020-08-14 $9,327 認捐9832-9948
  44. 2020-08-12 $20,000 郵政劃撥--8/05黃*淩$10,400. 8/05忻*$500. 8/05郭*䃢$200. 8/06唐*為$1,000. 8/06邱*君$600. 8/07簡*安$1,000. 8/07胡*嘉$800. 8/07溫*如$500. 8/07吳*華$500. 8/07陳*龍$300. 8/07徐*志$200. 8/09郭*梅$600. 8/10莊*晴$600. 8/10鄭*芳$1,000. 8/10王*卉$500. 8/10愛心人士$500. 8/12陳*櫻$5,000. 8/12emmalin#9812$2,000
  45. 2020-08-12 $600 藝軒圖書公司-振興券、發票
  46. 2020-08-11 $1,000 洪*紜-振興券
  47. 2020-08-11 $900 呼呼 & 噗噗 -振興券、發票
  48. 2020-08-07 $3,000 陳*涓-振興券
  49. 2020-08-07 $1,000 施*慧-助罐122-振興券
  50. 2020-08-07 $500 葉默默-助罐122-振興券
  51. 2020-08-07 $500 於*蕙-振興券
  52. 2020-08-07 $3,000 林*卿-振興券
  53. 2020-08-07 $400 BTS防彈少年團
  54. 2020-08-07 $86 麗合影像-台南市健康路一段278號(No.194) 發票133 現金86
  55. 2020-08-07 $732 港南土魠魚羹-台南市新市區復興路99號(No.070) 發票14 現金732
  56. 2020-08-07 $19,650 認捐9636-9831
  57. 2020-08-06 $1,400 Jil-現金,發票
  58. 2020-08-06 $3,000 邱*怡-振興券
  59. 2020-08-06 $700 Jessica#9433(振興券)
  60. 2020-08-06 $1,200 楊喵弟#9836(振興券)
  61. 2020-08-06 $500 椰林貓-振興券
  62. 2020-08-04 $1,600 發票箱
  63. 2020-08-04 $3,900 鄭*怡
  64. 2020-08-04 $1,000 李*鑾-振興券
  65. 2020-08-04 $400 正洋科技有限公司-發票
  66. 2020-08-04 $40,000 郵政劃撥--7/20陳*慧$1,000. 7/20廖*如$600. 7/21劉*壽$1,500. 7/23朱*$1,000. 7/24銅三$300. 7/25張*繡$1,000. 7/27吳*潔$1,000. 7/27林*為$500. 7/28王卡蛋$2,000. 7/28林*玲$500. 7/28鄒*煜$200. 7/30王*萱$800. 7/31莊*晴$600. 7/31娜娜家精品寶石設計6+7月愛心義賣捐款$21,420. 7/31Jasmine Lin#9584.9578.9587$1,500. 8/03emmalin#9780.9794.9795.9790$5,000. 8/03卓*琳$1,000. 8/04a-song#9510$1,000. 8/04洪*慧$500
  67. 2020-08-03 $2,200 陳*文-振興券、發票

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421