目前總絕育貓咪數:母貓11,425隻、公貓9,136隻,共20,561隻,共花費金額24,125,050元!目前醫療救援案:11,475筆,共花費金額149,527,534元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2012年11月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2012-11-30 $6,015 中心 1321
  2. 2012-11-30 $190,000 會計、正職人員、約聘人員薪資共17人--不足由零用金補
  3. 2012-11-30 $34,800 林淑慎捐款退回
  4. 2012-11-29 $10,005 Stick1010153、溫泉君1010614、樂樂1010578、咚咚1010574、小米1010573、尼可拉斯1010507、Slipper1010524、11/29領70000不足2003零用金補
  5. 2012-11-29 $20,005 Stick1010153、溫泉君1010614、樂樂1010578、咚咚1010574、小米1010573、尼可拉斯1010507、Slipper1010524、11/29領70000不足2003零用金補
  6. 2012-11-29 $20,005 Stick1010153、溫泉君1010614、樂樂1010578、咚咚1010574、小米1010573、尼可拉斯1010507、Slipper1010524、11/29領70000不足2003零用金補
  7. 2012-11-29 $20,005 Stick1010153、溫泉君1010614、樂樂1010578、咚咚1010574、小米1010573、尼可拉斯1010507、Slipper1010524、11/29領70000不足2003零用金補
  8. 2012-11-29 $30,000 租金、電話費、程式設計、網頁設計、運費
  9. 2012-11-29 $74,030 助紮+醫助 康廷 7376~8644.1429~1471
  10. 2012-11-29 $1,815 醫助 奇異果 1398
  11. 2012-11-29 $1,600 醫助 豪斯 1399
  12. 2012-11-29 $15,865 助紮+醫助 愛欣 1302.8155~8613
  13. 2012-11-29 $13,515 助紮+醫助 哲生 8642.8523.7942.8525.7944.7943.8641.8522.7945
  14. 2012-11-29 $13,515 醫助 思邁爾 1476
  15. 2012-11-29 $22,115 助紮 豐茂 7839~8463
  16. 2012-11-29 $22,065 助紮 慈濟 7979~8633
  17. 2012-11-28 $10,165 助紮 台愛 8541~8550
  18. 2012-11-27 $43,015 醫助 集賢愛生 8551~8556.1442
  19. 2012-11-27 $9,015 助紮 快樂 8433~8564
  20. 2012-11-27 $2,515 助紮 光華 8389、8590
  21. 2012-11-27 $16,655 助紮+醫助 人愛 1255.7826~8458
  22. 2012-11-27 $26,915 助紮 恩旺 8100~8360
  23. 2012-11-26 $14,315 醫助 德民 1461、1403 
  24. 2012-11-26 $2,815 醫助 華中 1265、1350
  25. 2012-11-25 $3,315 助紮+醫助 昌展
  26. 2012-11-25 $20,000 維康(筋筋)
  27. 2012-11-24 $2,415 醫助 聖欣
  28. 2012-11-24 $51,340 助紮 福林 7809~8531 
  29. 2012-11-23 $9,015 醫助Stick
  30. 2012-11-23 $15,300 助紮 愛生 7578~8380
  31. 2012-11-23 $12,200 助紮 仰望 8205~8486
  32. 2012-11-23 $45,340 助紮+醫助 樂生 7859~8530.1401.1258.1342.1352.1396
  33. 2012-11-23 $125,000 助紮 陽光 6436~8372
  34. 2012-11-23 $35,800 助紮 小太陽 7869~8527
  35. 2012-11-23 $3,800 助紮 德民 7822~8537
  36. 2012-11-23 $2,400 助紮 嘉樂 8422~8444
  37. 2012-11-23 $12,300 助紮+醫助 喬伊 1344.1308.8465.8207
  38. 2012-11-23 $193,865 助紮+醫助 回生 1324.1322.1270.1317.1325.1358.1359.1363.1364..1366..1367.1368.13691426.1427.1431.7757~8490
  39. 2012-11-23 $20,000 醫助 沐恩 公黑白0110098
  40. 2012-11-23 $66,330 貓籠/特殊貓飼料/貓砂給予協助中途協會傷病貓之中途
  41. 2012-11-23 $11,415 助紮 龍貓 7969~8167
  42. 2012-11-23 $6,715 助紮 人愛 8158~8441
  43. 2012-11-22 $63,315 助紮+醫助 大葉 1263.7701~8481
  44. 2012-11-21 $3,800 醫助 豪斯 1275、1140
  45. 2012-11-21 $42,815 助紮+醫助 三和 1269.7880~8440
  46. 2012-11-21 $5,715 助紮 聖欣 7760~8159
  47. 2012-11-21 $90,000 補助罐、大地醫助、全民健康保險費、協會平台新增列印功能,共86420餘款3580納入零用金
  48. 2012-11-21 $8,600 助紮+醫助 啄木鳥 8066.1272.8032.7988
  49. 2012-11-21 $8,000 助紮+醫助 豪斯 1274.1329.1262
  50. 2012-11-21 $2,866 補印刷5%稅 會場示意圖、募款箱、貓屋
  51. 2012-11-20 $15,000 醫助重症每週結算、小米、溫泉君、樂樂、Stick、咚咚、尼可拉斯、花妹、PutPut、領75000醫助共74370餘款630納入零用金
  52. 2012-11-20 $30,000 醫助重症每週結算、小米、溫泉君、樂樂、Stick、咚咚、尼可拉斯、花妹、PutPut、領75000醫助共74370餘款630納入零用金
  53. 2012-11-20 $30,000 醫助重症每週結算、小米、溫泉君、樂樂、Stick、咚咚、尼可拉斯、花妹、PutPut、領75000醫助共74370餘款630納入零用金
  54. 2012-11-19 $18,115 助紮 銘德 7652~8315
  55. 2012-11-16 $5,615 台新銀行 眾安企管 會計師
  56. 2012-11-16 $135,780 助紮+醫助 長沁 1260.1304.1306.1307.1319.1323.1349.0733~8231
  57. 2012-11-16 $100,030 這牆音樂藝文展演空間
  58. 2012-11-16 $15,030 醫助 思邁爾 1365
  59. 2012-11-16 $44,235 背板 金都
  60. 2012-11-16 $77,255 印刷 德一+百科 會場示意圖、募款箱、貓屋
  61. 2012-11-16 $55,630 助紮+醫助 新北 7618~8304.1347
  62. 2012-11-16 $32,030 助紮 山盟 7364~7864
  63. 2012-11-15 $74,305 永豐銀行 貓食+運費 中一行 乾糧+運費
  64. 2012-11-15 $30,000 貓籠用品,貓罐 不足零用金補1736
  65. 2012-11-15 $9,615 永豐銀行 醫助 長青 1394+咪咪1209191(長期)
  66. 2012-11-15 $6,015 中國信託 醫助 成蹊 1362
  67. 2012-11-14 $265,680 TNR紀念品 長袖T(黑白)、環保袋、馬克杯
  68. 2012-11-14 $2,685 永豐銀行 醫助 長青 1091
  69. 2012-11-13 $16,015 陽信銀行 醫助 集賢愛生 1294
  70. 2012-11-13 $3,115 永豐銀行 醫助 昌展 1294
  71. 2012-11-13 $20,005 康廷 醫助
  72. 2012-11-13 $20,005 康廷 醫助
  73. 2012-11-13 $20,005 康廷 醫助
  74. 2012-11-13 $46,400 醫助 澄毅 934.1327.1277.1280.1132.1278
  75. 2012-11-13 $209,150 助紮+醫助 恩加 6437~8146.659.923.1094.1115.1116.1117.1210.1216
  76. 2012-11-13 $46,610 醫助 長青 1276.1186.1276
  77. 2012-11-13 $8,000 醫助 崇德 7142.1341
  78. 2012-11-12 $72,314 1110活動音響帳篷桌椅尾款
  79. 2012-11-09 $70,000 1110活動現場設備貨運相關款項
  80. 2012-11-09 $100,000 1110活動音響帳篷桌椅1/3款
  81. 2012-11-09 $8,515 北農中心 助紮 員山 7533~8149
  82. 2012-11-08 $2,600 五信動物 醫助 五信 1093
  83. 2012-11-08 $70,000 極光醫助每週結算 咚咚1010574、尼可拉斯1010507、小米1010573、樂樂1010578、Slipper1010524、PutPut1010591 共68850餘款1150納入零用金
  84. 2012-11-08 $76,430 租金、電話費、網頁設計、運費、程式設計、代收付
  85. 2012-11-08 $15,500 聖安醫助
  86. 2012-11-07 $7,965 永豐銀行 助紮 昌展 8138~8144
  87. 2012-11-07 $32,735 郵局 助紮+醫助 普羅 7458~8067.1303
  88. 2012-11-06 $39,615 台灣新光 助紮+醫助 詠欣1213~1268、7504~7694
  89. 2012-11-06 $2,715 花蓮一信 助紮 高橋7448、7633
  90. 2012-11-05 $5,265 中國信託 助紮 愛欣 8085~8089
  91. 2012-11-05 $300,000 印刷貼紙、DM、桌曆、手冊、匯費294270 領300000餘款5730納入零用金
  92. 2012-11-05 $220,000 醫助 沐恩 小虎0110066、虎克0110049、粽子0107067、小黑白0110054、大黑白0110091 領220000餘款36805納入零用金
  93. 2012-11-02 $6,615 郵局 助紮 哲生 7538.7579.7610.7531.7700.7549
  94. 2012-11-02 $17,415 郵局醫助 康廷 1172、1177
  95. 2012-11-02 $1,315 華南銀行 醫助 奇異果 1264

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421